0 : 1 | Казаков Олег | 5` | ||
0 : 2 | Карамчаков Алексей | 7` |
Орлов Алексей Неспортивное поведение | 23` | |||
24` | Беляев Никита Грубая игра | |||
Нереал. пенальти Орлов Алексей | 24` | |||
31` | Дягилев Константин Нарушение численного состава | |||
32` | Дягилев Константин | 1 : 2 | ||
32` | Серво Виталий | 2 : 2 | ||
2 : 3 | Деменков Дмитрий | 36` | ||
39` | Проскурнов Александр | 3 : 3 |
Команды между собой встречались 5 раз
2 раза выиграла команда Ежи.
1 раз выиграла команда Сокол.
2 раза встречи окончились вничью.
Общий счет встреч 22:15 в пользу команды Ежи
Имя | Мячей | Лучший игрок по вашей версии |
|
1 | Сухоруков Анатолий | 0 | 1 |
2 | Чанков Антон нападающий | 0 | |
3 | Герасимов Андрей вратарь | 0 | |
4 | Баскаков Михаил вратарь | 0 | |
5 | Беляев Никита защитник | 0 | |
6 | Верхотуров Михаил защитник | 0 | |
7 | Проскурнов Александр защитник | 1 | + |
8 | Романов Роман нападающий | 0 | |
9 | Ильин Максим защитник | 0 | |
10 | Дягилев Константин нападающий | 1 | |
11 | Ермаков Антон нападающий | 0 | |
12 | Холманов Александр защитник | 0 | |
13 | Серво Виталий нападающий | 1 | |
Автогол соперника | 0 |
Имя | Мячей | Лучший игрок по вашей версии |
|
1 | Борейко Денис универсал | 0 | |
2 | Булла Семён вратарь | 0 | |
3 | Деменков Дмитрий защитник | 1 | + |
4 | Казаков Олег универсал | 1 | |
5 | Орлов Алексей нападающий | 0 | |
6 | Сорокин Виталий универсал | 0 | |
7 | Чекулаев Илгар нападающий | 0 | |
8 | Карамчаков Алексей нападающий | 1 | |
Автогол соперника | 0 |
Чтобы оставить комментарий, необходимо зерегистрироваться