Василенко Денис неправильная замена | 4` | |||
7` | Ракин Валерий | 1 : 0 | ||
Василенко Дмитрий неправильная замена | 10` | |||
1 : 1 | Мушарапов Борис | 13` |
28` | Карамчаков Алексей неспортивное поведение | |||
29` | Захаров Александр | 2 : 1 | ||
29` | Желтов Артём грубая игра | |||
Мушарапов Борис неспортивное поведение | 31` | |||
33` | Орлов Алексей | 3 : 1 | ||
36` | Ракин Валерий | 4 : 1 | ||
38` | 5-й фол | |||
40` | Захаров Александр | 5 : 1 |
Команды между собой встречались 2 раза
2 раза выиграла команда Респект.
0 раз выиграла команда Фаворит.
0 раз встречи окончились вничью.
Общий счет встреч 12:4 в пользу команды Респект
Имя | Мячей | Лучший игрок по вашей версии |
|
1 | Немежиков Кирилл универсал | 0 | |
2 | Барашков Алексей защитник | 0 | |
3 | Захаров Александр нападающий | 2 | + |
4 | Фокин Роман | 0 | |
5 | Борейко Денис универсал | 0 | |
6 | Желтов Артём нападающий | 0 | |
7 | Кичеев Валерий универсал | 0 | |
8 | Орлов Алексей нападающий | 1 | |
9 | Карамчаков Алексей нападающий | 0 | |
10 | Кичеев Денис универсал | 0 | |
11 | Ракин Валерий защитник | 2 | |
Автогол соперника | 0 |
Имя | Мячей | Лучший игрок по вашей версии |
|
1 | Джумашев Талгат универсал | 0 | |
2 | Куркин Петр защитник | 0 | |
3 | Василенко Денис универсал | 0 | |
4 | Василенко Дмитрий нападающий | 0 | |
5 | Канзычаков Павел | 0 | |
6 | Чепсараков Андрей универсал | 0 | |
7 | Чувашов Вадим вратарь | 0 | |
8 | Мушарапов Борис универсал | 1 | + |
9 | Сагалаков Денис нападающий | 0 | |
10 | Сагалаков Виктор защитник | 0 | |
Автогол соперника | 0 |
Чтобы оставить комментарий, необходимо зерегистрироваться