2` | Калинин Николай | 1 : 0 | ||
9` | Моночин Дмитрий | 2 : 0 | ||
2 : 1 | Джумашев Талгат | 10` | ||
12` | Рафиев Малик | 3 : 1 |
21` | Шаламов Михаил | 4 : 1 | ||
27` | Калинин Николай | 5 : 1 | ||
29` | Рафиев Малик | 6 : 1 | ||
35` | 5-й фол | |||
39` | Калинин Николай | 7 : 1 |
Команды между собой встречались 1 раз
1 раз выиграла команда Алтай.
0 раз выиграла команда Фаворит.
0 раз встречи окончились вничью.
Общий счет встреч 7:1 в пользу команды Алтай
Имя | Мячей | Лучший игрок по вашей версии |
|
1 | Конгаров Игорь | 0 | |
2 | Калинин Николай нападающий | 3 | + |
3 | Прохоров Николай вратарь | 0 | |
4 | Быков Михаил нападающий | 0 | |
5 | Шаламов Михаил защитник | 1 | |
6 | Васильев Андрей нападающий | 0 | |
7 | Кудашкин Иван защитник | 0 | |
8 | Кудашкин Никита защитник | 0 | |
9 | Рафиев Малик защитник | 2 | |
10 | Агамерзаев Сергей вратарь | 0 | |
11 | Моночин Дмитрий защитник | 1 | |
Автогол соперника | 0 |
Имя | Мячей | Лучший игрок по вашей версии |
|
1 | Джумашев Талгат универсал | 1 | + |
2 | Куркин Петр защитник | 0 | |
3 | Василенко Денис универсал | 0 | |
4 | Василенко Дмитрий нападающий | 0 | |
5 | Мушарапов Борис универсал | 0 | |
6 | Сагалаков Денис нападающий | 0 | |
7 | Сагалаков Виктор защитник | 0 | |
Автогол соперника | 0 |
Чтобы оставить комментарий, необходимо зерегистрироваться