0 : 1 | Колесников Сергей | 1` | ||
5` | Барабаш Денис | 1 : 1 | ||
1 : 2 | Костин Владимир | 8` | ||
Ачитаев Юрий неспортивное поведение | 12` |
21` | Баскаков Михаил неспортивное поведение | |||
1 : 3 | Мечтанов Николай | 21` | ||
25` | Ермаков Антон | 2 : 3 | ||
2 : 4 | Колесников Сергей | 28` | ||
2 : 5 | Колесников Сергей | 33` | ||
2 : 6 | Мечтанов Николай | 34` | ||
Костин Владимир неправильная замена | 35` |
Команды между собой встречались 5 раз
0 раз выиграла команда Ежи.
5 раз выиграла команда Первая Лига.
0 раз встречи окончились вничью.
Общий счет встреч 8:22 в пользу команды Первая Лига
Имя | Мячей | Лучший игрок по вашей версии |
|
1 | Сухоруков Анатолий | 0 | |
2 | Барабаш Денис | 1 | + |
3 | Чанков Антон нападающий | 0 | |
4 | Баскаков Михаил вратарь | 0 | |
5 | Верхотуров Михаил защитник | 0 | |
6 | Ильин Максим защитник | 0 | |
7 | Ермаков Антон нападающий | 1 | |
8 | Серво Виталий нападающий | 0 | |
9 | Назаров Иван нападающий | 0 | |
Автогол соперника | 0 |
Имя | Мячей | Лучший игрок по вашей версии |
|
1 | Ахпашев Андрей | 0 | |
2 | Чикирин Александр нападающий | 0 | |
3 | Сафьянов Евгений вратарь | 0 | |
4 | Колесников Сергей | 3 | + |
5 | Гаврилов Игорь универсал | 0 | |
6 | Мечтанов Николай | 2 | |
7 | Костин Владимир | 1 | |
8 | Куликов Павел вратарь | 0 | |
9 | Радионов Виталий | 0 | |
10 | Тохтобин Дмитрий | 0 | |
11 | Мишаков Климентий | 0 | |
12 | Ачитаев Юрий защитник | 0 | |
13 | Гришин Андрей защитник | 0 | |
Автогол соперника | 0 |
Чтобы оставить комментарий, необходимо зерегистрироваться