1` | Колесников Сергей | 1 : 0 | ||
3` | Колесников Сергей | 2 : 0 | ||
2 : 1 | Карпушев Василий | 7` | ||
2 : 2 | Трояков Василий | 11` | ||
Киянов Владислав неправильная замена | 15` |
26` | Ачитаев Юрий грубая игра | |||
27` | Сафьянов Евгений неспортивное поведение | |||
2 : 3 | Карпушев Василий | 38` |
Команды между собой встречались 4 раза
2 раза выиграла команда Первая Лига.
2 раза выиграла команда Лидер.
0 раз встречи окончились вничью.
Общий счет встреч 11:10 в пользу команды Первая Лига
Имя | Мячей | Лучший игрок по вашей версии |
|
1 | Ахпашев Андрей | 0 | |
2 | Чикирин Александр нападающий | 0 | |
3 | Сафьянов Евгений вратарь | 0 | |
4 | Колесников Сергей | 2 | + |
5 | Мечтанов Николай | 0 | |
6 | Костин Владимир | 0 | |
7 | Радионов Виталий | 0 | |
8 | Тохтобин Дмитрий | 0 | |
9 | Мишаков Климентий | 0 | |
10 | Ачитаев Юрий защитник | 0 | |
Автогол соперника | 0 |
Имя | Мячей | Лучший игрок по вашей версии |
|
1 | Трояков Василий универсал | 1 | |
2 | Баскучеков Михаил универсал | 0 | |
3 | Толмашов Юрий универсал | 0 | |
4 | Рогожин Владислав нападающий | 0 | |
5 | Толмачев Дмитрий универсал | 0 | |
6 | Чучук Михаил вратарь | 0 | |
7 | Карпушев Василий нападающий | 2 | + |
8 | Романов Виктор нападающий | 0 | |
9 | Шоев Андрей защитник | 0 | |
10 | Киянов Владислав нападающий | 0 | |
Автогол соперника | 0 |
Чтобы оставить комментарий, необходимо зерегистрироваться