Возраст | 28 лет |
Родной город | Абакан, Республика Хакасия, Россия |
Рост / вес | 0 / 0 |
Игровая позиция | защитник |
Играет в командах | Динамо-2 Ирбис |
Рейтинг игрока | 225.70 |
Рейтинг за голы | 159.75 |
Рейтинг за игры | 25.95 |
Бонусные очки | 40.00 |
Чемпионат, группа | Команда | Игр | Мячей | Нарушения | Признавался лучшим | Получил голосов |
IV Чемпионат ЮСМФЛ — Первая лига | Динамо-2 | 4 | 1 | 1 0 | 0 | 0 |
Суточный марафон. Весна 2017 г. — Группа С | Динамо-2 | 4 | 3 | 0 0 | 0 | 0 |
Суточный марафон. Весна 2017 г. — Плей-офф | Динамо-2 | 1 | 0 | 0 0 | 0 | 0 |
Летний кубок ЮСМФЛ сезона 2017 г. — Группа Б | Динамо-2 | 3 | 3 | 0 0 | 1 | 0 |
Летний кубок ЮСМФЛ сезона 2017 г. — Малый летний кубок | Динамо-2 | 3 | 2 | 3 0 | 1 | 0 |
V Чемпионат ЮСМФЛ — Вторая лига | Динамо-2 | 4 | 0 | 3 1 | 0 | 0 |
VI Чемпионат ЮСМФЛ — Вторая лига | Ирбис | 12 | 10 | 2 0 | 3 | 0 |
VII Чемпионат ЮСМФЛ — Первая лига | Ирбис | 10 | 1 | 1 0 | 0 | 0 |
VIII Чемпионат ЮСМФЛ — Первая лига | Ирбис | 6 | 4 | 3 0 | 0 | 0 |
IX Чемпионат ЮСМФЛ — Вторая лига | Ирбис | 10 | 7 | 1 0 | 3 | 2 |
X Чемпионат ЮСМФЛ — Вторая лига | Ирбис | 4 | 1 | 0 0 | 1 | 0 |
XIII Чемпионат ЮСМФЛ — Вторая лига | Ирбис | 9 | 4 | 2 0 | 2 | 0 |
XIV Чемпионат ЮСМФЛ — Вторая лига | Ирбис | 8 | 6 | 0 0 | 1 | 0 |
Летний кубок ЮСМФЛ 5х5 сезона 2022 г. — Группа В | Ирбис | 10 | 6 | 0 0 | 2 | 0 |
Летний кубок ЮСМФЛ 5х5 сезона 2022 г. — Серебряный кубок | Ирбис | 2 | 0 | 0 0 | 2 | 0 |
XV Чемпионат ЮСМФЛ — Первая лига | Ирбис | 10 | 4 | 0 0 | 1 | 0 |
XVI Чемпионат ЮСМФЛ — Первая лига | Ирбис | 5 | 1 | 0 0 | 0 | 0 |
Чтобы оставить комментарий, необходимо зерегистрироваться