Сыграл матчей | 16 |
Забил мячей | 15 |
Нарушения | 3 0 |
Возраст | 23 года |
Родной город | Абакан, Республика Хакасия, Россия |
Рост / вес | 0 / 0 |
Игровая позиция | универсал |
Играет в командах | Степь ФК Бустер ФК Станция |
Рейтинг игрока | 40.75 |
Рейтинг за голы | 37.75 |
Рейтинг за игры | 3.00 |
Бонусные очки | 0.00 |
Чемпионат, группа | Команда | Игр | Мячей | Нарушения | Признавался лучшим | Получил голосов |
XIV Чемпионат ЮСМФЛ — Третья лига | Степь | 3 | 1 | 0 0 | 0 | 0 |
Летний кубок ЮСМФЛ 5х5 сезона 2022 г. — Группа А | ФК Бустер | 9 | 12 | 3 0 | 2 | 0 |
XVI Чемпионат ЮСМФЛ — Третья лига | ФК Станция | 4 | 2 | 0 0 | 0 | 0 |
Чтобы оставить комментарий, необходимо зерегистрироваться