Сыграл матчей | 9 |
Забил мячей | 10 |
Нарушения | 2 0 |
Возраст | 22 года |
Родной город | Абакан, Республика Хакасия, Россия |
Рост / вес | 0 / 0 |
Игровая позиция | универсал |
Играет в командах | Степь ФК Бустер |
Рейтинг игрока | 27.75 |
Рейтинг за голы | 24.75 |
Рейтинг за игры | 3.00 |
Бонусные очки | 0.00 |
Чемпионат, группа | Команда | Игр | Мячей | Нарушения | Признавался лучшим | Получил голосов |
XIV Чемпионат ЮСМФЛ — Третья лига | Степь | 3 | 1 | 0 0 | 0 | 0 |
Летний кубок ЮСМФЛ 5х5 сезона 2022 г. — Группа А | ФК Бустер | 6 | 9 | 2 0 | 2 | 0 |
Чтобы оставить комментарий, необходимо зерегистрироваться