| Сыграл матчей | 38 |
| Забил мячей | 17 |
| Нарушения | 2 0 |
| Возраст | 17 лет |
| Родной город | Кызыл, Республика Тыва, Россия |
| Рост / вес | 0 / 0 |
| Игровая позиция | универсал |
| Играет в командах | SibirХ У(Т)ОР |
| Рейтинг игрока | 83.60 |
| Рейтинг за голы | 71.00 |
| Рейтинг за игры | 12.60 |
| Бонусные очки | 0.00 |
| Чемпионат, группа | Команда | Игр | Мячей | Нарушения | Признавался лучшим | Получил голосов |
| Открытый Чемпионат Республики Хакасия по мини-футболу в формате 8х8 сезона 2025 года — 8х8 | SibirХ | 3 | 2 | 0 0 | 0 | 0 |
| ХХI Чемпионат ЮСМФЛ — Высшая лига | SibirХ | 6 | 2 | 1 0 | 3 | 0 |
| ХХI Чемпионат ЮСМФЛ — Шестая лига | У(Т)ОР | 9 | 5 | 0 0 | 3 | 0 |
| II Межрегиональный турнир по футзалу "Кубок Южной Сибири" - 2025 — Группа А | SibirХ | 2 | 0 | 0 0 | 0 | 0 |
| ХХII Чемпионат ЮСМФЛ — Высшая лига | SibirХ | 9 | 1 | 0 0 | 2 | 0 |
| ХХII Чемпионат ЮСМФЛ — Пятая лига | У(Т)ОР | 9 | 7 | 1 0 | 2 | 0 |
Чтобы оставить комментарий, необходимо зерегистрироваться