| Сыграл матчей | 43 |
| Забил мячей | 19 |
| Нарушения | 4 0 |
| Возраст | 16 лет |
| Родной город | Кызыл, Республика Тыва, Россия |
| Рост / вес | 0 / 0 |
| Игровая позиция | универсал |
| Играет в командах | SibirХ У(Т)ОР |
| Рейтинг игрока | 74.20 |
| Рейтинг за голы | 67.00 |
| Рейтинг за игры | 7.20 |
| Бонусные очки | 0.00 |
| Чемпионат, группа | Команда | Игр | Мячей | Нарушения | Признавался лучшим | Получил голосов |
| Открытый Чемпионат Республики Хакасия по мини-футболу в формате 8х8 сезона 2025 года — 8х8 | SibirХ | 4 | 1 | 0 0 | 0 | 0 |
| ХХI Чемпионат ЮСМФЛ — Высшая лига | SibirХ | 7 | 0 | 2 0 | 0 | 0 |
| ХХI Чемпионат ЮСМФЛ — Шестая лига | У(Т)ОР | 8 | 3 | 1 0 | 0 | 0 |
| II Межрегиональный турнир по футзалу "Кубок Южной Сибири" - 2025 — Группа А | SibirХ | 3 | 0 | 0 0 | 0 | 0 |
| II Межрегиональный турнир по футзалу "Кубок Южной Сибири" - 2025 — Плэй-офф. 1 - 8 места | SibirХ | 1 | 0 | 0 0 | 0 | 0 |
| ХХII Чемпионат ЮСМФЛ — Высшая лига | SibirХ | 10 | 1 | 0 0 | 4 | 0 |
| ХХII Чемпионат ЮСМФЛ — Пятая лига | У(Т)ОР | 10 | 14 | 1 0 | 4 | 0 |
Чтобы оставить комментарий, необходимо зерегистрироваться