Сыграл матчей | 38 |
Забил мячей | 12 |
Нарушения | 7 1 |
Возраст | 29 лет |
Родной город | Анхаков, Республика Хакасия, Россия |
Рост / вес | 0 / 0 |
Игровая позиция | |
Играет в командах | Анхаково Зенит-Б Катаново Тасхыл Усть-Таштып Анхаков |
Рейтинг игрока | 34.45 |
Рейтинг за голы | 31.75 |
Рейтинг за игры | 2.70 |
Бонусные очки | 0.00 |
Чемпионат, группа | Команда | Игр | Мячей | Нарушения | Признавался лучшим | Получил голосов |
Летний кубок ЮСМФЛ сезона 2016 г. — Группа А | Анхаково | 7 | 3 | 2 0 | 1 | 0 |
Летний кубок ЮСМФЛ сезона 2016 г. — Малый летний кубок | Анхаково | 1 | 0 | 0 0 | 1 | 0 |
VI Чемпионат ЮСМФЛ — Вторая лига | Зенит-Б | 6 | 2 | 3 1 | 0 | 0 |
Летний кубок ЮСМФЛ 5х5 сезона 2021 г. — Группа B | Катаново | 4 | 0 | 0 0 | 0 | 0 |
XV Чемпионат ЮСМФЛ — Третья лига | Тасхыл | 7 | 3 | 1 0 | 0 | 0 |
XVI Чемпионат ЮСМФЛ — Вторая лига | Тасхыл | 6 | 2 | 0 0 | 0 | 0 |
XVIII Чемпионат ЮСМФЛ — Пятая лига | Усть-Таштып | 2 | 0 | 0 0 | 0 | 0 |
Летний кубок ЮСМФЛ 5х5 сезона 2024 г. — Группа В | Усть-Таштып | 1 | 0 | 0 0 | 0 | 0 |
ХХ Чемпионат ЮСМФЛ — Седьмая лига | Анхаков | 4 | 2 | 1 0 | 1 | 1 |
Чтобы оставить комментарий, необходимо зерегистрироваться