Статистика турнира

Команд12
Матчей12
   Сыграно12
Забито мячей53
Нарушения26 1

Схема проведения

2 тайма по 20 минут
Команды играют на вылет

Рождественский кубок сезона 2025 года — Малый кубок
Архив

Период проведения5 января 2025 — 7 января 2025
Место проведенияАбакан, Республика Хакасия, Россия

Итоги турнира

Команды

СтатусКоманда

Сетка плей-офф

1/8
1/4
1/2
Финал и третье место

Календарь матчей

5 января 2025
18:00 Центр Азии 3 : 3 Верх-Аскиз 18:00
18:50 Юность "KAIFA" 2 : 3 Корнер 18:50
19:40 Катаново 1 : 1 Шторм 19:40
20:30 Трактор 4 : 1 Ежи-2 20:30
6 января 2025
11:20 Lucky Club-М 0 : 2 Корнер 11:20
12:10 Альянс 2 : 1 Трактор 12:10
13:00 Чалпан 0 : 0 Центр Азии 13:00
13:50 Lucky Club 2 : 4 Катаново 13:50
7 января 2025
09:00 Корнер 5 : 1 Альянс 09:00
09:50 Центр Азии 1 : 2 Катаново 09:50
12:20 Альянс 0 : 4 Центр Азии 12:20
14:00 Корнер 7 : 4 Катаново 14:00

Лучшие игроки турнира

Имя Команда Игр Мячей Желтых
карточек
Красных
карточек
1 Марьин Дмитрий Андреевич нападающий Корнер 7 12 1 0
2 Монгуш Мирослав Мергенович МЧС РТ 6 10 0 0
3 Петренко Денис Сергеевич универсал Limerick Group 6 9 0 0
4 Мурадян Серёжа Мразаевич нападающий Спортинг Идринское 6 7 0 0
5 Усов Александр Викторович универсал Limerick Group 6 6 0 0
6 Терпиловский Дмитрий Витальевич универсал Limerick Group 6 6 0 0
7 Карапетян Карен Арутюнович защитник Спортинг Идринское 6 6 0 0
8 Михайлов Максим Васильевич Limerick Group 6 6 0 0
9 Сагалаков Михаил Артемович нападающий Катаново 7 6 0 0
10 Куруленко Дмитрий Сергеевич нападающий Юность "KAIFA" 4 5 0 0
11 Гончаренко Никита Евгеньевич универсал Союз-2007 4 5 0 0
12 Войлошников Даниил Игоревич нападающий Станция 5 5 0 0
13 Линдт Григорий Владимирович универсал LiGaPRO 6 5 0 0
14 Сагалаков Виталий Викторович LiGaPRO 6 5 0 0
15 Хомяков Владимир Алексеевич нападающий Статус 4 4 0 0
16 Лопсан Начын Асланович нападающий Респект 4 4 0 0
17 Иридеков Владислав Валерьевич универсал Статус 4 4 0 0
18 Гусев Владимир Александрович LiGaPRO 4 4 0 0
19 Дудник Антон Сергеевич нападающий Медиком 5 4 0 0
20 Белошапкин Тимофей Андреевич защитник Трактор 5 4 0 0
21 Сарыглар Анчыгаш Станиславович защитник МЧС РТ 6 4 0 0
22 Киселев Ярослав Романович защитник Альянс 6 4 0 0
23 Саая Арзылан Аян-оолович МЧС РТ 6 4 0 0
24 Белянин Дмитрий Федорович нападающий Корнер 7 4 2 0
25 Токояков Денис Васильевич Катаново 7 4 1 0
26 Сагалаков Руслан Николаевич нападающий Форматика 1 3 0 0
27 Танбаев Ренат Витальевич нападающий Lucky Club 4 3 0 0
28 Паршиков Алексей Александрович нападающий Шторм 4 3 1 0
29 Лапшин Николай Витальевич универсал Союз-2007 4 3 0 0
30 Цыбин Вадим Евгеньевич нападающий Lucky Club 4 3 0 0
31 Сагалаков Сергей Петрович универсал Чалпан 4 3 0 0
32 Адыгбай Чимит Шораанович защитник Догээ 4 3 0 0
33 Бадасян Геворг Марзпетунович универсал Спортинг Идринское 4 3 0 0
34 Данилов Виталий Витальевич универсал Статус 4 3 0 0
35 Тиников Темир Александрович защитник Верх-Аскиз 4 3 0 0
36 Кискоров Александр Олегович универсал Станция 5 3 0 0
37 Ефремов Дмитрий Андреевич нападающий Медиком 5 3 0 0
38 Желтов Артём Анатольевич нападающий Респект 5 3 0 0
39 Куулар Ай-Херел Шолбанович нападающий Юность Ак 5 3 0 0
40 Монгуш Ачыты Аясович защитник Юность Ак 5 3 0 0
41 Монгуш Бадый Семенович защитник Центр Азии 7 3 0 0
42 Карамашев Владимир Викторович Корнер 7 3 0 0
43 Куулар Булат Баянович нападающий Центр Азии 7 3 0 0
44 Брух Олег Сергеевич Корнер 3 2 0 0
45 Солдатов Николай Игоревич универсал Спортинг Идринское 3 2 0 0
46 Ли Андрей Петрович нападающий Шторм 4 2 0 0
47 Тортомашев Данил Геннадьевич универсал Верх-Аскиз 4 2 0 0
48 Сагалаков Владимир Романович нападающий Статус 4 2 0 0
49 Кичеев Валерий Станиславович универсал Шторм 4 2 0 0
50 Топоев Юрий Михайлович Форматика 4 2 0 0
51 Пургин Ярослав Сергеевич универсал Союз-2007 4 2 0 0
52 Ооржак Олчей-Кежик Буянович защитник Догээ 4 2 0 0
53 Сазанаков Дмитрий Александрович универсал Форматика 4 2 0 0
54 Ложников Владислав Викторович универсал Юность "KAIFA" 4 2 0 0
55 Островский Илья Александрович нападающий Чалпан 4 2 0 0
56 Фетисов Иван Андреевич защитник Юность "KAIFA" 4 2 0 0
57 Горяев Георгий Иванович универсал Lucky Club-М 4 2 0 0
58 Васильев Максим Андреевич универсал Союз-2007 4 2 0 0
59 Барашков Алексей Александрович защитник Респект 4 2 0 0
60 Аев Михаил Анатольевич универсал Статус 4 2 0 0
61 Дагбы Азиян Шоюн-оолович нападающий Догээ 4 2 0 0
62 Боргояков Артем Леонидович универсал Lucky Club-М 4 2 0 0
63 Чуссумаа Чимит Евгеньевич универсал Центр Азии 4 2 0 0
64 Кичеев Денис Станиславович универсал Респект 5 2 0 0
65 Попов Александр Николаевич универсал Limerick Group 5 2 0 0
66 Адыяков Карим Михайлович нападающий Станция 5 2 0 0
67 Богданов Кирилл Игоревич нападающий Корнер 5 2 0 0
68 Зинатулин Ислам Шафигулаевич нападающий Limerick Group 5 2 0 0
69 Бозыков Евгений Николаевич защитник Станция 5 2 0 0
70 Марценюк Евгений Вячеславович нападающий Респект 5 2 0 0
71 Ооржак Алдар Владимирович МЧС РТ 5 2 0 0
72 Кузин Дмитрий Петрович универсал Станция 5 2 0 0
73 Чистыгашев Николай Васильевич нападающий LiGaPRO 6 2 0 0
74 Соян Айдын Анатольевич нападающий МЧС РТ 6 2 0 0
75 Иванов Денис Евгеньевич нападающий Альянс 6 2 0 0
76 Ондар Алексей Демир-оолович МЧС РТ 6 2 0 0
77 Кунгаа Эртине Мергенович нападающий МЧС РТ 6 2 0 0
78 Линденберг Иварс Юрьевич нападающий Альянс 6 2 0 0
79 Ереськин Александр Александрович вратарь Альянс 6 2 0 0
80 Донгак Батыр Аясович нападающий Центр Азии 7 2 0 0
81 Яковлев Павел Геннадьевич нападающий Корнер 7 2 1 0
82 Карачаков Александр Никадимович универсал Катаново 7 2 1 0
83 Монгуш Санчай Романович защитник Центр Азии 7 2 0 0
84 Таначаков Дмитрий Линардович нападающий Форматика 1 1 0 0
85 Килижеков Валерий Александрович защитник Респект 2 1 0 0
86 Серохвостов Василий Викторович нападающий Трактор 2 1 0 0
87 Бозыков Семён Михайлович Чалпан 2 1 0 0
88 Белоусов Александр Андреевич нападающий Станция 2 1 0 0
89 Гайнулин Денис Иванович защитник Юность "KAIFA" 3 1 0 0
90 Панов Александр Сергеевич универсал Чалпан 3 1 0 0
91 Степанченко Андрей Сергеевич Ежи-2 3 1 0 0
92 Гаврилов Павел Викторович нападающий Спортинг Идринское 3 1 0 0
93 Оюн Сергей Олегович защитник Догээ 4 1 0 0
94 Оюн Амыр-Санаа Алексеевич универсал Догээ 4 1 0 0
95 Эпов Сергей Андреевич защитник Limerick Group 4 1 0 0
96 Поляков Матвей Игоревич универсал Союз-2007 4 1 0 0
97 Назаров Тельман Телманович универсал Lucky Club 4 1 0 0
98 Мисюрин Юрий Витальевич универсал Шторм 4 1 0 0
99 Куприянов Роман Евгеньевич защитник Трактор 4 1 0 0
100 Кухарюк Иван Аркадьевич нападающий Ежи-2 4 1 0 0
101 Ломакин Денис Николаевич универсал Догээ 4 1 0 0
102 Макаров Тимофей Дмитриевич защитник Медиком 4 1 0 0
103 Пшенкин Дмитрий Викторович нападающий LiGaPRO 4 1 0 0
104 Разумов Денис Сергеевич нападающий Ежи-2 4 1 0 0
105 Спирин Кирилл Евгеньевич нападающий Lucky Club 4 1 0 0
106 Шатров Максим Эдуардович LiGaPRO 4 1 0 0
107 Чугунеков Николай Романович защитник Верх-Аскиз 4 1 0 0
108 Тарасов Клим Алексеевич универсал Союз-2007 4 1 0 0
109 Соловьев Артем Викторович нападающий Трактор 4 1 0 0
110 Шинкарев Никита Евгеньевич защитник Трактор 4 1 0 0
111 Сагалаков Сергей Викторович универсал Lucky Club-М 4 1 0 0
112 Салчак Начын Алексеевич Догээ 4 1 0 0
113 Санников Леонид Олегович нападающий Чалпан 4 1 0 0
114 Сухоруков Анатолий Николаевич Чалпан 4 1 0 0
115 Тимошков Павел Асадович защитник Станция 4 1 0 0
116 Гнедько Вадим Сергеевич нападающий Lucky Club 4 1 0 0
117 Горьков Родион Александрович универсал Союз-2007 4 1 0 0
118 Жданов Василий Валерьевич защитник Трактор 4 1 0 0
119 Екимков Геннадий Васильевич нападающий Альянс 4 1 0 0
120 Буйнов Александр Анатольевич универсал Шторм 4 1 0 0
121 Иванов Константин Геннадьевич защитник Ежи-2 4 1 0 0
122 Копылов Александр Сергеевич универсал Lucky Club-М 4 1 0 0
123 Богомолов Никита Андреевич защитник Союз-2007 4 1 0 0
124 Канзычаков Владислав Леонидович универсал Чалпан 4 1 0 0
125 Безлепкин Николай Сергеевич защитник Медиком 5 1 0 0
126 Ромашов Евгений Витальевич универсал Станция 5 1 0 0
127 Диковинкин Дмитрий Николаевич защитник Трактор 5 1 0 0
128 Дамбый-оол Александр Шулууевич нападающий МЧС РТ 5 1 0 0
129 Дроздов Яков Алексеевич нападающий Медиком 5 1 0 0
130 Горн Александр Сергеевич нападающий Limerick Group 5 1 0 0
131 Тарасов Андрей Валерьевич защитник Корнер 5 1 0 0
132 Самрин Юрий Николаевич вратарь Респект 5 1 0 0
133 Байкалов Геннадий Олегович нападающий LiGaPRO 5 1 0 0
134 Парамошин Сергей Юрьевич нападающий Медиком 5 1 0 0
135 Асочаков Роман Викторович защитник LiGaPRO 5 1 0 0
136 Ондар Шолбан Романович защитник Юность Ак 5 1 0 0
137 Иргит Айдын Андреевич защитник Центр Азии 5 1 0 0
138 Каков Эрнест Николаевич защитник Станция 5 1 0 0
139 Кужугет Айдыс Шолбан-оглу Юность Ак 5 1 0 0
140 Калзан Хеймер Викторович защитник Юность Ак 5 1 0 0
141 Ооржак Айдаш Олегович Юность Ак 5 1 0 0
142 Орешков Роман Андреевич универсал Спортинг Идринское 5 1 0 0
143 Асочаков Виталий Павлович универсал Респект 5 1 0 0
144 Чаптыков Кирилл Константинович защитник Респект 5 1 0 0
145 Шаталин Дмитрий Валерьевич нападающий Станция 5 1 0 0
146 Белов Артем Юрьевич нападающий Трактор 5 1 1 0
147 Федянин Александр Владимирович универсал LiGaPRO 6 1 0 0
148 Шигалаков Николай Сергеевич универсал LiGaPRO 6 1 0 0
149 Головчанов Никита Викторович вратарь Спортинг Идринское 6 1 0 0
150 Пайгушев Игорь Петрович защитник Альянс 6 1 0 0
151 Зубарев Анатолий Андреевич защитник Спортинг Идринское 6 1 0 0
152 Танасиди Алексей Дмитриевич Альянс 6 1 0 0
153 Дудуп Дугер Аянович универсал МЧС РТ 6 1 0 0
154 Монгуш Айдыс Олегович вратарь МЧС РТ 6 1 0 0
155 Сиирин Станислав Алимович нападающий Центр Азии 6 1 0 0
156 Сугежик Торгулдай Хорагайевич защитник Центр Азии 7 1 0 0
157 Гребенкин Петр Владимирович универсал Корнер 7 1 1 0
158 Амзараков Сергей Алексеевич нападающий Катаново 7 1 0 0
159 Кур Олзей-Очур Хулер-оолович универсал Центр Азии 7 1 0 0
160 Байдошев Дмитрий Николаевич нападающий Катаново 7 1 0 0
161 Прокин Максим Романович универсал Корнер 7 1 0 0
162 Тухтамишов Халим Холмуротович универсал Катаново 7 1 0 0
163 Хрестолюбов Иван Андреевич универсал Союз-2007 1 0 0 0
164 Султреков Павел Валерьевич универсал Ежи-2 1 0 0 0
165 Домогашев Денис Семенович нападающий Статус 1 0 0 0
166 Шипуля Владимир Владимирович нападающий Lucky Club 1 0 0 0
167 Ооржак Айдын Алимович вратарь МЧС РТ 1 0 0 0
168 Кудашкин Никита Юрьевич защитник Lucky Club 1 0 0 0
169 Чертыгашев Петр Валерьевич вратарь Чалпан 2 0 0 0
170 Мамышев Самуил Степанович универсал LiGaPRO 2 0 0 0
171 Зотов Владислав Александрович универсал Limerick Group 2 0 0 0
172 Свинцов Максим Анатольевич универсал Юность "KAIFA" 2 0 0 0
173 Сюрюн Артыш Александрович Догээ 2 0 0 0
174 Юнгкейм Степан Викторович универсал Форматика 2 0 0 0
175 Топоев Эдуард Артемович защитник Верх-Аскиз 3 0 0 0
176 Мячиков Денис Евгеньевич универсал Lucky Club-М 3 0 0 0
177 Насонов Вячеслав Игоревич нападающий Ежи-2 3 0 0 0
178 Фильченко Роман Олегович нападающий Юность "KAIFA" 3 0 0 0
179 Кученеков Денис Валерьевич защитник Lucky Club-М 3 0 0 0
180 Шугалей Кирилл Олегович универсал Юность "KAIFA" 3 0 1 0
181 Ивандаев Артур Петрович защитник Верх-Аскиз 3 0 0 0
182 Лукашенко Роман Александрович защитник Чалпан 3 0 0 0
183 Кашлев Евгений Владимирович вратарь Трактор 3 0 1 0
184 Матвеев Сергей Владимирович защитник Статус 3 0 0 0
185 Савельев Никита Алексеевич универсал Юность "KAIFA" 3 0 0 0
186 Козлов Денис Михайлович Lucky Club-М 3 0 0 0
187 Пятков Вячеслав Владимирович защитник Чалпан 3 0 0 0
188 Кондаков Евгений Петрович защитник Чалпан 3 0 0 0
189 Боргояков Максим Геннадьевич универсал Юность "KAIFA" 3 0 0 0
190 Кригер Марк Евгеньевич универсал Юность "KAIFA" 3 0 1 0
191 Султреков Павел Валерьевич вратарь Форматика 3 0 0 0
192 Бозыков Александр Михайлович вратарь Катаново 3 0 0 0
193 Кремер Андрей Александрович универсал Limerick Group 3 0 0 0
194 Воронцов Виктор Викторович вратарь Ежи-2 3 0 0 0
195 Толмашов Айас Валерьевич универсал Верх-Аскиз 4 0 1 0
196 Котюшев Эдуард Евгеньевич универсал Lucky Club 4 0 0 0
197 Толмашов Юрий Юрьевич универсал Статус 4 0 0 0
198 Самушкин Артем Витальевич универсал Lucky Club-М 4 0 0 0
199 Салчак Начын Артышович универсал Догээ 4 0 0 0
200 Кулумаев Аяс Олегович универсал Статус 4 0 0 0
201 Топоев Григорий Владимирович нападающий Шторм 4 0 0 0
202 Мокроусов Роман Русланович универсал Союз-2007 4 0 0 0
203 Романов Владимир Вадимович защитник Спортинг Идринское 4 0 0 0
204 Савинов Иван Сергеевич нападающий Ежи-2 4 0 0 0
205 Спирин Никита Леонидович нападающий Трактор 4 0 0 0
206 Панин Сергей Эдуардович нападающий Lucky Club 4 0 0 0
207 Прокудин Владимир Евгеньевич Спортинг Идринское 4 0 0 0
208 Панюков Роман Владимирович нападающий Верх-Аскиз 4 0 0 0
209 Саражаков Станислав Евгеньевич вратарь Ежи-2 4 0 0 0
210 Нурбеков Элбурс нападающий Lucky Club 4 0 0 0
211 Косицын Александр Иванович вратарь Lucky Club-М 4 0 0 0
212 Лупанов Вячеслав Евгеньевич универсал Юность "KAIFA" 4 0 0 0
213 Сазанаков Марат Александрович нападающий Форматика 4 0 0 0
214 Сагалаков Константин Анатольевич Верх-Аскиз 4 0 0 0
215 Тобурчинов Михаил Михайлович вратарь Форматика 4 0 0 0
216 Тойбу-Хаа Маны Маратович нападающий Догээ 4 0 0 0
217 Сазанаков Аркадий Александрович нападающий Форматика 4 0 0 0
218 Черпаков Игорь Владимирович Чалпан 4 0 0 0
219 Бурнаков Сергей Альфредович нападающий Шторм 4 0 0 0
220 Боргояков Имир Александрович универсал Lucky Club-М 4 0 0 0
221 Щеглов Артем Андреевич защитник Шторм 4 0 0 0
222 Чылбак-оол Ай-Демир Александрович защитник МЧС РТ 4 0 0 0
223 Володькин Назар Денисович универсал Lucky Club-М 4 0 0 0
224 Гиптев Вячеслав Владимирович нападающий Трактор 4 0 1 0
225 Гаврилов Степан Юрьевич универсал Шторм 4 0 1 0
226 Воскобойников Алексей Сергеевич нападающий Lucky Club 4 0 0 0
227 Беляев Кирилл Дмитриевич универсал Lucky Club-М 4 0 0 0
228 Беккер Виктор Владиславович защитник Верх-Аскиз 4 0 0 0
229 Ахпашев Иван Алексеевич универсал Lucky Club-М 4 0 0 0
230 Яковлев Александр Афанасьевич Ежи-2 4 0 0 0
231 Ященко Василий Андреевич нападающий Ежи-2 4 0 0 0
232 Байкалов Алексей Денисович универсал Юность "KAIFA" 4 0 0 0
233 Байкалов Матвей Евгеньевич универсал Lucky Club-М 4 0 0 0
234 Бахышов Рамиль Бадираддин Оглы вратарь Lucky Club 4 0 1 0
235 Щеглов Павел Андреевич защитник Шторм 4 0 0 0
236 Бандолиш Алексей Владимирович вратарь Шторм 4 0 0 0
237 Тумояков Ренат Александрович защитник Форматика 4 0 0 0
238 Грищенко Федор Анатольевич вратарь Трактор 4 0 0 0
239 Карамчаков Юрий Юрьевич нападающий Форматика 4 0 0 0
240 Казыгашев Иван Иванович нападающий Шторм 4 0 0 0
241 Чекалов Сергей Сергеевич вратарь Юность "KAIFA" 4 0 0 0
242 Федоров Данила Сергеевич универсал Союз-2007 4 0 0 0
243 Ушаков Роман Игоревич защитник Шторм 4 0 0 0
244 Колесников Юрий Олегович универсал Станция 4 0 0 0
245 Квашнин Даниил Иванович универсал Юность "KAIFA" 4 0 0 0
246 Коловский Егор Артемович вратарь Союз-2007 4 0 0 0
247 Хакимов Сергей Викторович нападающий Ежи-2 4 0 0 0
248 Димов Александр Сергеевич Чалпан 4 0 0 0
249 Тутарков Павел Михайлович нападающий Ежи-2 4 0 0 0
250 Чанков Дмитрий Андреевич универсал Статус 4 0 0 0
251 Доржу Андрей Владимирович вратарь Статус 4 0 0 0
252 Дымский Виктор Алексеевич защитник Ежи-2 4 0 0 0
253 Уткин Алексей Андреевич универсал Союз-2007 4 0 0 0
254 Хертек Владимир Мергенович универсал Догээ 4 0 0 0
255 Тюлюш Даниель Вадимович нападающий Юность Ак 5 0 0 0
256 Шиукаев Артем Ибрагимович вратарь Медиком 5 0 0 0
257 Сапронов Павел Сергеевич вратарь Limerick Group 5 0 0 0
258 Толмачев Антон Викторович универсал Альянс 5 0 0 0
259 Сипкин Артем Андреевич нападающий Альянс 5 0 3 1
260 Толмашов Андрей Константинович нападающий Катаново 5 0 0 0
261 Когель Айыраш Сылдысович вратарь Юность Ак 5 0 0 0
262 Иванов Данила Васильевич универсал Альянс 5 0 0 0
263 Замаруев Михаил Владимирович вратарь Станция 5 0 0 0
264 Добровольский Василий Михайлович вратарь Limerick Group 5 0 0 0
265 Кащук Владимир Олегович универсал Станция 5 0 0 0
266 Каюмов Александр Александрович нападающий Медиком 5 0 0 0
267 Комиссаров Сергей Сергеевич защитник Трактор 5 0 0 0
268 Кириченко Александр Викторович Limerick Group 5 0 0 0
269 Девятериков Александр Геннадьевич универсал Корнер 5 0 1 0
270 Гуляев Илья Алексеевич защитник Медиком 5 0 0 0
271 Бады Ангыр Шолбанович нападающий Юность Ак 5 0 0 0
272 Ахметов Даниэль Рашидович нападающий Корнер 5 0 0 0
273 Аксенов Николай Николаевич защитник Трактор 5 0 0 0
274 Богданов Анатолий Олегович нападающий Спортинг Идринское 5 0 0 0
275 Борбак-оол Кудай-Мерген Кыргысович универсал Респект 5 0 0 0
276 Герасимов Ярослав Евгеньевич нападающий Медиком 5 0 0 0
277 Гасанов Вадим Яверович универсал Респект 5 0 0 0
278 Кужугет Айбек Семенович Юность Ак 5 0 0 0
279 Корчагин Евгений Васильевич универсал Станция 5 0 0 0
280 Петрин Данил Ринатович защитник Медиком 5 0 0 0
281 Пиль Кирилл Андреевич защитник Медиком 5 0 0 0
282 Ооржак Шалбачы Койгунакович нападающий Юность Ак 5 0 0 0
283 Сагалаков Максим Анатольевич универсал Респект 5 0 0 0
284 Оюн Чимит Тимурович защитник Юность Ак 5 0 0 0
285 Кужугет Чимит Айдынович защитник Юность Ак 5 0 0 0
286 Топоев Марк Дмитриевич универсал LiGaPRO 6 0 0 0
287 Ооржак Сылдыс Орланович универсал Альянс 6 0 1 0
288 Мусаев Муса Октай Оглы универсал Спортинг Идринское 6 0 0 0
289 Богданович Андрей Викторович защитник Альянс 6 0 0 0
290 Макаров Александр Геннадьевич защитник Limerick Group 6 0 0 0
291 Сарыглар Ай-Хаан Мергенович МЧС РТ 6 0 0 0
292 Корчиков Роман Сергеевич вратарь Альянс 6 0 0 0
293 Монгуш Аян Алексеевич МЧС РТ 6 0 0 0
294 Барабаш Денис Владимирович Альянс 6 0 0 0
295 Легоньков Денис Олегович вратарь LiGaPRO 6 0 0 0
296 Соян Саян Сергеевич нападающий МЧС РТ 6 0 0 0
297 Болат-оол Буян Аясович универсал Центр Азии 7 0 1 0
298 Ондар Лопсан Альбертович универсал Центр Азии 7 0 0 0
299 Топоев Вадим Васильевич вратарь Катаново 7 0 0 0
300 Санаа Начын Менгиевич защитник Центр Азии 7 0 1 0
301 Кулумаев Семен Викторович нападающий Катаново 7 0 2 0
302 Кунгаа Артыш Радомирович нападающий Центр Азии 7 0 0 0
303 Чепчигашев Виктор Сергеевич универсал Катаново 7 0 0 0
304 Зверев Денис Андреевич универсал Корнер 7 0 1 0
305 Войтенко Вадим Алексеевич вратарь Корнер 7 0 0 0
306 Кужугет Белек Айдысович Центр Азии 0 0 0 0
307 Косточаков Александр Артурович Верх-Аскиз 0 0 0 0
308 Туниеков Евгений Михайлович Верх-Аскиз 0 0 0 0
309 Григорьев Алексей Вадимович Корнер 0 0 0 0
310 Ломонос Павел Олегович Шторм 0 0 0 0
311 Казаков Евгений Сергеевич Чалпан 0 0 0 0
312 Быков Михаил Валерьевич Lucky Club 0 0 0 0
313 Тимофеев Алексей Николаевич Lucky Club 0 0 0 0

Полный список