Статистика турнира

Команд9
Матчей42
   Сыграно42
Забито мячей265
Нарушения46 4

Схема проведения

2 тайма по 20 минут
1 этап: команды играют в один круг (каждый с каждым). 2 этап: Команды, занявшие 1-4 места, играют между собой в дополнительный круг с сохранением всех набранных очков.

ХХ Чемпионат ЮСМФЛ — Третья лига
Архив

Период проведения18 января 2025 — 27 апреля 2025
Место проведенияАбакан, Республика Хакасия, Россия

Итоги турнира

Команды

СтатусКоманда
1-е местоАскиз 40+
2-е местоАльянс-2
3-е местоУсть-Чуль

Игроки

АмплуаФамилия ИмяКоманда
Лучший вратарьКичеев АлексейУсть-Чуль
Лучший бомбардирЛинденберг ИварсАльянс-2
Лучший нападающийРубан СергейПервая Лига
Лучший защитникСагатаев Владислав Аскиз 40+
Лучший игрокЧистогашев Алексей Аскиз 40+

Турнирная таблица

Этап 2
МестоКоманды 1234 ИВНПМячиОчкиОп
1Аскиз 40+650127-10283
2Альянс-2640220-21226
3Усть-Чуль620413-171812
4Первая Лига610513-251615
Этап 1
МестоКоманды 123456789 ИВНПМячиОчкиОп
1Аскиз 40+871038-18222
2Альянс-2851235-23168
3Усть-Чуль850331-19159
4Первая Лига841330-291311
5Локомотив832324-251113
6Динамо-2824231-331014
7Редут823316-19915
8Сибиряк-Ч811615-36420
9Альянс801711-29123

И - проведено матчей, В - количество побед, Н - количество ничьих, П - количество поражений, Оп - потерянные очки

Календарь матчей

18 января 2025
20:10 Сибиряк-Ч 2 : 5 Первая Лига 20:10
19 января 2025
20:00 Альянс 1 : 2 Редут 20:00
25 января 2025
17:30 Усть-Чуль 3 : 7 Локомотив 17:30
20:30 Первая Лига 4 : 2 Редут 20:30
26 января 2025
09:00 Динамо-2 3 : 3 Альянс 09:00
13:00 Альянс-2 2 : 4 Аскиз 40+ 13:00
1 февраля 2025
11:15 Динамо-2 1 : 1 Редут 11:15
12:45 Альянс 1 : 3 Альянс-2 12:45
2 февраля 2025
18:10 Локомотив 1 : 2 Первая Лига 18:10
19:45 Усть-Чуль 1 : 3 Аскиз 40+ 19:45
8 февраля 2025
17:15 Динамо-2 2 : 7 Усть-Чуль 17:15
18:00 Аскиз 40+ 5 : 3 Первая Лига 18:00
9 февраля 2025
14:10 Локомотив 3 : 2 Сибиряк-Ч 14:10
15 февраля 2025
19:15 Редут 1 : 1 Локомотив 19:15
16 февраля 2025
16:40 Аскиз 40+ 5 : 1 Альянс 16:40
1 марта 2025
14:30 Сибиряк-Ч 1 : 7 Динамо-2 14:30
18:40 Первая Лига 5 : 5 Динамо-2 18:40
19:30 Альянс 2 : 5 Усть-Чуль 19:30
21:10 Редут 3 : 1 Альянс-2 21:10
2 марта 2025
14:30 Альянс-2 9 : 5 Первая Лига 14:30
16:10 Аскиз 40+ 3 : 1 Сибиряк-Ч 16:10
18:40 Локомотив 4 : 4 Аскиз 40+ 18:40
21:10 Усть-Чуль 2 : 1 Редут 21:10
9 марта 2025
21:10 Альянс-2 7 : 2 Сибиряк-Ч 21:10
15 марта 2025
09:30 Альянс 1 : 3 Сибиряк-Ч 09:30
17:50 Локомотив 2 : 6 Альянс-2 17:50
18:40 Аскиз 40+ 7 : 2 Динамо-2 18:40
20:20 Динамо-2 6 : 4 Локомотив 20:20
21:10 Редут 4 : 7 Аскиз 40+ 21:10
16 марта 2025
20:20 Усть-Чуль 1 : 2 Альянс-2 20:20
21:10 Редут 2 : 2 Сибиряк-Ч 21:10
23 марта 2025
18:40 Альянс 1 : 2 Локомотив 18:40
20:20 Первая Лига 0 : 4 Усть-Чуль 20:20
29 марта 2025
17:40 Сибиряк-Ч 2 : 8 Усть-Чуль 17:40
6 апреля 2025
19:30 Альянс-2 5 : 5 Динамо-2 19:30
20:20 Первая Лига 6 : 1 Альянс 20:20
12 апреля 2025
20:00 Первая Лига 2 : 1 Аскиз 40+ 20:00
13 апреля 2025
19:30 Альянс-2 4 : 2 Усть-Чуль 19:30
20 апреля 2025
20:30 Аскиз 40+ 8 : 0 Альянс-2 20:30
21:15 Усть-Чуль 3 : 2 Первая Лига 21:15
26 апреля 2025
18:50 Аскиз 40+ 6 : 2 Усть-Чуль 18:50
27 апреля 2025
16:00 Первая Лига 1 : 3 Альянс-2 16:00

Лучшие игроки турнира

Имя Команда Игр Мячей Желтых
карточек
Красных
карточек
1 Линденберг Иварс Юрьевич нападающий Альянс-2 10 12 1 0
2 Рубан Сергей Николаевич нападающий Первая Лига 9 11 0 0
3 Чистогашев Алексей Андреевич Аскиз 40+ 10 11 2 0
4 Сагалаков Сергей Петрович защитник Аскиз 40+ 10 11 0 0
5 Боргояков Александр Витальевич защитник Усть-Чуль 11 9 1 0
6 Дурманенко Александр Анатольевич Локомотив 7 7 1 0
7 Вербшин Александр Константинович защитник Динамо-2 8 7 1 0
8 Тиников Темир Александрович защитник Усть-Чуль 5 6 0 1
9 Сухоруков Анатолий Николаевич Динамо-2 6 6 0 0
10 Чикирин Александр Николаевич нападающий Первая Лига 7 6 0 0
11 Беккер Виктор Владиславович защитник Редут 8 6 0 0
12 Томочаков Мартин Владимирович Усть-Чуль 10 6 0 0
13 Чебодаев Федор Климентьевич Аскиз 40+ 4 5 0 0
14 Сагалаков Станислав Вячеславович нападающий Первая Лига 7 5 0 0
15 Дурманенко Андрей Анатольевич Локомотив 7 5 1 0
16 Сазанаков Санкай Николаевич защитник Аскиз 40+ 7 5 0 0
17 Оловников Георгий Анатольевич универсал Динамо-2 8 5 0 0
18 Деревягин Павел Игоревич защитник Альянс-2 9 5 0 0
19 Сагатаев Владислав Александрович Аскиз 40+ 9 5 1 0
20 Иптышев Дмитрий Григорьевич универсал Аскиз 40+ 11 5 0 0
21 Пастаев Павел Геннадьевич нападающий Усть-Чуль 5 4 0 0
22 Екимков Геннадий Васильевич нападающий Альянс-2 8 4 1 0
23 Юнгкейм Степан Викторович универсал Аскиз 40+ 11 4 0 0
24 Иванов Денис Евгеньевич нападающий Альянс-2 11 4 0 0
25 Пчелинцев Кирилл Александрович защитник Альянс-2 3 3 1 0
26 Намсараев Арсалан Базарович нападающий Локомотив 4 3 0 0
27 Таначаков Дмитрий Линардович нападающий Усть-Чуль 6 3 0 0
28 Ооржак Андриян Окур-оолович универсал Динамо-2 7 3 0 0
29 Боробов Иван Витальевич нападающий Сибиряк-Ч 7 3 3 0
30 Король Артем Андреевич нападающий Сибиряк-Ч 7 3 1 0
31 Григорьев Алексей Вадимович универсал Локомотив 7 3 1 0
32 Ереськин Александр Александрович вратарь Альянс 8 3 0 0
33 Лошкарев Константин Николаевич Локомотив 8 3 1 0
34 Шишпанов Алексей Александрович универсал Редут 8 3 0 0
35 Иванов Данила Васильевич универсал Альянс 8 3 0 0
36 Костин Владимир Александрович Первая Лига 8 3 0 0
37 Боргояков Денис Витальевич Аскиз 40+ 10 3 0 0
38 Курдюков Владислав Викторович нападающий Аскиз 40+ 10 3 0 0
39 Богданов Анатолий Олегович нападающий Первая Лига 11 3 0 0
40 Кичеев Алексей Владиславович Усть-Чуль 11 3 1 0
41 Антипов Александр Сергеевич Редут 4 2 1 0
42 Киселев Эдуард Александрович универсал Альянс-2 5 2 1 0
43 Просяных Михаил Иванович универсал Динамо-2 5 2 0 1
44 Алипашаев Асадулла Ильясович универсал Альянс-2 5 2 0 1
45 Топоев Григорий Владимирович нападающий Динамо-2 6 2 0 0
46 Федотов Андрей Николаевич универсал Альянс-2 6 2 0 0
47 Аешин Сергей Петрович универсал Динамо-2 7 2 0 0
48 Цыганков Вячеслав Игоревич нападающий Первая Лига 7 2 0 0
49 Богданов Тимур Мирзохидович универсал Сибиряк-Ч 8 2 0 0
50 Огородников Александр Денисович защитник Сибиряк-Ч 8 2 2 0
51 Биш Кирилл Андреевич защитник Сибиряк-Ч 8 2 1 0
52 Мурзашев Владислав Игоревич универсал Локомотив 8 2 0 0
53 Смольянинов Александр Владимирович универсал Альянс-2 9 2 2 0
54 Тинников Роман Александрович нападающий Усть-Чуль 10 2 1 0
55 Ворона Николай Юрьевич универсал Динамо-2 2 1 0 0
56 Поруков Дмитрий Иванович вратарь Альянс-2 3 1 0 0
57 Людков Артем Владимирович универсал Динамо-2 3 1 0 0
58 Толмачев Антон Викторович универсал Альянс 4 1 1 0
59 Пайгушев Игорь Петрович защитник Альянс 4 1 0 0
60 Султреков Павел Валерьевич универсал Первая Лига 4 1 0 0
61 Тутарков Александр Александрович универсал Редут 4 1 0 0
62 Селигеев Сергей Андреевич универсал Редут 4 1 1 0
63 Сафьянов Никита Евгеньевич Альянс-2 4 1 0 0
64 Попков Андрей Владимирович защитник Первая Лига 5 1 0 0
65 Боргояков Руфим Алексеевич универсал Усть-Чуль 5 1 0 0
66 Ли Геннадий Петрович Динамо-2 5 1 0 0
67 Алахтаев Ян Александрович защитник Редут 5 1 0 0
68 Гасанов Вадим Яверович универсал Альянс 6 1 1 0
69 Дадаев Артем Владимирович нападающий Альянс 6 1 0 0
70 Проскурнов Александр Владимирович защитник Первая Лига 6 1 1 0
71 Топоев Эдуард Артемович защитник Редут 7 1 0 0
72 Кильчичаков Феликс Максимович Усть-Чуль 7 1 0 0
73 Левинсон Владимир Валерьевич нападающий Редут 7 1 1 0
74 Яковлев Никита Алексеевич вратарь Локомотив 8 1 0 0
75 Ооржак Сылдыс Орланович универсал Альянс 8 1 1 0
76 Ященко Егор Олегович вратарь Сибиряк-Ч 8 1 0 0
77 Пасютин Павел Николаевич универсал Сибиряк-Ч 8 1 0 0
78 Стоянов Михаил Михайлович защитник Первая Лига 9 1 1 0
79 Постников Павел Александрович защитник Первая Лига 10 1 0 0
80 Бурнаков Радмир Альбертович универсал Усть-Чуль 10 1 2 0
81 Сморгунов Александр Владимирович нападающий Альянс-2 10 1 0 0
82 Богданович Андрей Викторович защитник Альянс-2 11 1 0 0
83 Киселев Роман Васильевич защитник Альянс-2 1 0 0 0
84 Сазанаков Дмитрий Михайлович Локомотив 1 0 0 0
85 Тиников Василий Александрович защитник Усть-Чуль 1 0 0 0
86 Улугбашев Сергей Александрович защитник Динамо-2 1 0 0 0
87 Антоненко Николай Борисович универсал Альянс-2 1 0 0 0
88 Диковинкин Дмитрий Николаевич защитник Альянс 1 0 0 0
89 Павлов Иван Сергеевич нападающий Локомотив 1 0 0 0
90 Фетисов Иван Андреевич защитник Сибиряк-Ч 1 0 0 0
91 Селяев Илья Владимирович вратарь Редут 2 0 0 0
92 Байкалов Алексей Денисович универсал Сибиряк-Ч 2 0 1 0
93 Угдыжеков Вячеслав Икомерович универсал Аскиз 40+ 2 0 0 0
94 Боргояков Федор Михайлович защитник Аскиз 40+ 2 0 0 0
95 Чанков Антон Юрьевич нападающий Альянс 3 0 0 0
96 Кыскараков Анатолий Ананьевич защитник Усть-Чуль 3 0 0 0
97 Пилюгин Александр Николаевич Альянс 3 0 1 0
98 Сотов Иван Николаевич нападающий Альянс 3 0 0 0
99 Кочетков Владимир Дмитриевич универсал Альянс-2 3 0 0 0
100 Ивандаев Лаврентий Валерьевич защитник Аскиз 40+ 3 0 1 0
101 Клестер Андрей Викторович защитник Локомотив 4 0 1 0
102 Антипов Евгений Сергеевич универсал Редут 4 0 1 0
103 Корчиков Роман Сергеевич вратарь Альянс 4 0 0 0
104 Денк Евгений Александрович универсал Локомотив 4 0 1 0
105 Яковлев Алексей Николаевич Локомотив 4 0 0 0
106 Куликов Сергей Игоревич Сибиряк-Ч 4 0 0 0
107 Барабаш Денис Владимирович Альянс-2 5 0 0 0
108 Чебодаев Эдуард Анатольевич Аскиз 40+ 5 0 0 0
109 Мишаков Климентий Акимович Первая Лига 5 0 0 0
110 Ивасенко Владимир Владимирович защитник Альянс 5 0 0 0
111 Тохтобин Дмитрий Александрович Первая Лига 6 0 0 0
112 Упылицин Алексей Николаевич вратарь Альянс-2 7 0 0 0
113 Топоев Вадим Васильевич вратарь Редут 7 0 0 0
114 Солдатов Владимир Александрович нападающий Редут 7 0 0 0
115 Серегин Александр Юрьевич вратарь Динамо-2 7 0 0 0
116 Сагалаков Виктор Илосович универсал Динамо-2 8 0 0 0
117 Беляев Никита Александрович защитник Первая Лига 8 0 0 0
118 Михайлов Александр Игоревич вратарь Сибиряк-Ч 8 0 0 0
119 Танасиди Алексей Дмитриевич Альянс 8 0 1 0
120 Куликов Павел Сергеевич вратарь Первая Лига 9 0 2 0
121 Бурнаков Александр Юрьевич универсал Усть-Чуль 9 0 2 1
122 Бурнаков Сергей Альфредович нападающий Усть-Чуль 10 0 1 0
123 Сагалаков Константин Анатольевич Аскиз 40+ 10 0 0 0
124 Бурнаков Михаил Дмитриевич Редут 0 0 0 0
125 Ансаров Биймурад Ильясович Альянс 0 0 0 0
126 Ахпашев Андрей Олегович Первая Лига 0 0 0 0
127 Радионов Виталий Валерьевич Первая Лига 0 0 0 0
128 Чистанов Александр Сергеевич Аскиз 40+ 0 0 0 0
129 Тропин Дмитрий Владимирович Динамо-2 0 0 0 0
130 Тюмереков Алексей Витальевич Усть-Чуль 0 0 0 0
131 Держинский Андрей Анатольевич Локомотив 0 0 0 0
132 Добровольский Василий Михайлович Локомотив 0 0 0 0
133 Таргунаков Сергей Вячеславович Локомотив 0 0 0 0
134 Сычев Роман Михайлович Локомотив 0 0 0 0
135 Цехмистров Денис Сергеевич Академика-М 0 0 0 0

Полный список