Статистика турнира

Команд9
Матчей42
   Сыграно42
Забито мячей276
Нарушения35 2

Схема проведения

2 тайма по 20 минут
1 этап: команды играют в один круг (каждый с каждым). 2 этап: Команды, занявшие 1-4 места, играют между собой в дополнительный круг с сохранением всех набранных очков.

ХХI Чемпионат ЮСМФЛ — Пятая лига
Архив

Период проведения21 сентября 2025 — 28 декабря 2025
Место проведенияАбакан, Республика Хакасия, Россия

Итоги турнира

Команды

СтатусКоманда
1-е местоШагонар
2-е местоАнхаков
3-е местоСибирь-М

Игроки

АмплуаФамилия ИмяКоманда
Лучший вратарьИванов КириллАнхаков
Лучший бомбардирОюн Амыр-СанааШагонар
Лучший защитникРебриков СергейСибирь-М
Лучший игрокСедип АлександрШагонар
Лучший нападающийТохтобин СабирАнхаков

Турнирная таблица

Этап 2
МестоКоманды 1234 ИВНПМячиОчкиОп
1Шагонар641132-19285
2Анхаков631218-18208
3Сибирь-М621317-251911
4Колизей611412-171614
Этап 1
МестоКоманды 123456789 ИВНПМячиОчкиОп
1Шагонар871043-14222
2Сибирь-М851231-29168
3Анхаков842219-171410
4Колизей841327-231311
5СССР840427-301212
6Аскиз 40+840423-291212
7Турбаза "Ханкуль"832334-271113
8Степь811618-22420
9Авиатор800812-43024

И - проведено матчей, В - количество побед, Н - количество ничьих, П - количество поражений, Оп - потерянные очки

Календарь матчей

21 сентября 2025
10:00 СССР 4 : 0 Авиатор 10:00
10:50 Анхаков 3 : 3 Турбаза "Ханкуль" 10:50
11:40 Степь 3 : 4 Колизей 11:40
27 сентября 2025
14:00 Шагонар 3 : 3 Анхаков 14:00
16:30 Авиатор 1 : 9 Шагонар 16:30
28 сентября 2025
12:20 Шагонар 5 : 2 Колизей 12:20
17:20 СССР 5 : 4 Степь 17:20
18:10 Турбаза "Ханкуль" 6 : 1 Сибирь-М 18:10
4 октября 2025
14:30 Аскиз 40+ 5 : 1 Авиатор 14:30
5 октября 2025
11:00 СССР 4 : 2 Турбаза "Ханкуль" 11:00
14:15 Колизей 2 : 2 Сибирь-М 14:15
11 октября 2025
14:30 Авиатор 1 : 4 Степь 14:30
15:20 Анхаков 0 : 3 Аскиз 40+ 15:20
16:10 СССР 2 : 7 Сибирь-М 16:10
17:00 Турбаза "Ханкуль" 1 : 2 Аскиз 40+ 17:00
18 октября 2025
16:10 Турбаза "Ханкуль" 2 : 5 Шагонар 16:10
18:40 Аскиз 40+ 1 : 4 Шагонар 18:40
19 октября 2025
12:45 Шагонар 2 : 0 Степь 12:45
13:30 Колизей 1 : 2 Анхаков 13:30
25 октября 2025
18:30 Сибирь-М 1 : 0 Степь 18:30
19:20 СССР 4 : 3 Аскиз 40+ 19:20
26 октября 2025
15:00 Турбаза "Ханкуль" 10 : 5 Авиатор 15:00
2 ноября 2025
10:50 Шагонар 5 : 2 СССР 10:50
13:20 Сибирь-М 3 : 10 Шагонар 13:20
15:00 Авиатор 0 : 3 Анхаков 15:00
18:20 Аскиз 40+ 1 : 9 Колизей 18:20
9 ноября 2025
15:30 Степь 1 : 2 Анхаков 15:30
20:20 Сибирь-М 8 : 5 Аскиз 40+ 20:20
21:10 Колизей 4 : 3 СССР 21:10
16 ноября 2025
18:45 Анхаков 1 : 3 Сибирь-М 18:45
20:20 Степь 4 : 4 Турбаза "Ханкуль" 20:20
21:10 Авиатор 1 : 2 Колизей 21:10
22 ноября 2025
18:30 Анхаков 5 : 3 СССР 18:30
23 ноября 2025
12:30 Колизей 3 : 6 Турбаза "Ханкуль" 12:30
14:00 Сибирь-М 6 : 3 Авиатор 14:00
14:50 Аскиз 40+ 3 : 2 Степь 14:50
7 декабря 2025
13:15 Сибирь-М 3 : 0 Колизей 13:15
13 декабря 2025
20:10 Анхаков 6 : 3 Шагонар 20:10
14 декабря 2025
11:45 Колизей 0 : 5 Шагонар 11:45
14:10 Шагонар 6 : 5 Сибирь-М 14:10
21 декабря 2025
16:30 Анхаков 0 : 7 Колизей 16:30
28 декабря 2025
14:30 Сибирь-М 1 : 6 Анхаков 14:30

Лучшие игроки турнира

Имя Команда Игр Мячей Желтых
карточек
Красных
карточек
1 Оюн Амыр-Санаа Алексеевич универсал Шагонар 10 14 0 0
2 Мушпалак Анзат Айдынович нападающий Шагонар 8 13 0 0
3 Гельгорн Сергей Олегович защитник Сибирь-М 9 11 0 0
4 Тумояков Алексей Юрьевич универсал Турбаза "Ханкуль" 8 10 0 0
5 Абышев Тимур Кафарович универсал СССР 8 10 0 0
6 Чистогашев Алексей Андреевич Аскиз 40+ 8 9 1 0
7 Монгуш Айды Александрович нападающий Шагонар 11 9 1 0
8 Топоев Григорий Владимирович нападающий Степь 8 8 0 0
9 Тохтобин Сабир Вячеславович универсал Анхаков 11 8 1 0
10 Баскучеков Михаил Витальевич нападающий Турбаза "Ханкуль" 8 7 0 0
11 Седип Александр Александрович защитник Шагонар 11 6 1 0
12 Салчак Батыр Саянович универсал Шагонар 11 6 0 0
13 Барсков Артем Евгеньевич нападающий Сибирь-М 5 5 0 0
14 Кайдачаков Михаил Анатольевич нападающий Турбаза "Ханкуль" 7 5 1 0
15 Сидоренко Сергей Сергеевич нападающий Сибирь-М 7 5 0 0
16 Яковлев Александр Афанасьевич Колизей 8 5 0 0
17 Шерегов Асланбек Русланович нападающий Колизей 10 5 2 1
18 Тохтобин Данил Александрович универсал Анхаков 11 5 0 0
19 Никулин Виктор Викторович нападающий Колизей 4 4 0 0
20 Шамбер Тимур Максимович универсал Сибирь-М 8 4 0 0
21 Боргояков Денис Витальевич Аскиз 40+ 8 4 1 0
22 Сагалаков Сергей Петрович защитник Аскиз 40+ 8 4 0 0
23 Ященко Павел Евгеньевич универсал СССР 8 4 0 0
24 Кулумаев Константин Александрович Степь 8 4 0 0
25 Поросенов Александр Александрович универсал Колизей 10 4 0 0
26 Сагатаев Айвар Макарович универсал Анхаков 4 3 0 0
27 Ларкин Валентин Сергеевич защитник Авиатор 5 3 0 0
28 Меркушев Александр Николаевич нападающий Колизей 6 3 0 0
29 Сазанаков Евгений Николаевич универсал Анхаков 7 3 3 0
30 Чебодаев Тимур Эдуардович защитник СССР 7 3 1 0
31 Тюлюш Танаа-Херел Шерит-оолович защитник Шагонар 8 3 1 0
32 Жгунов Артем Эдуардович универсал СССР 8 3 0 0
33 Ымыжик Максим Дмитриевич универсал Сибирь-М 9 3 0 0
34 Парыгин Евгений Николаевич защитник Сибирь-М 10 3 0 0
35 Ребриков Сергей Владимирович нападающий Сибирь-М 10 3 0 0
36 Саломатин Денис Сергеевич нападающий Анхаков 10 3 0 0
37 Артонов Евгений Вячеславович универсал Турбаза "Ханкуль" 2 2 1 0
38 Лебедев Алексей Николаевич универсал СССР 3 2 0 0
39 Муртазин Юрий Витальевич универсал Авиатор 3 2 1 0
40 Чистыгашев Сергей Евгеньевич вратарь Турбаза "Ханкуль" 5 2 0 0
41 Карамчаков Виссарион Алексеевич универсал Анхаков 5 2 0 0
42 Угдыжеков Вячеслав Икомерович универсал Аскиз 40+ 7 2 0 0
43 Степаненко Алексей Алексеевич нападающий Колизей 7 2 0 0
44 Сагатаев Владислав Александрович Аскиз 40+ 7 2 2 0
45 Тумояков Ренат Александрович защитник Турбаза "Ханкуль" 7 2 0 0
46 Жигалин Вадим Олегович нападающий СССР 7 2 2 0
47 Данилин Роман Александрович универсал Сибирь-М 7 2 0 0
48 Ховалыг Монге-Назын Мурат оглу нападающий Шагонар 8 2 0 0
49 Бегматов Белек Каныбекович нападающий Турбаза "Ханкуль" 8 2 0 0
50 Тодозаков Владимир Георгиевич Степь 8 2 0 0
51 Бурнаков Андрей Яковлевич нападающий Степь 8 2 0 0
52 Терехин Олег Вячеславович универсал Авиатор 8 2 0 0
53 Тодинов Тамерлан Васильевич универсал Анхаков 9 2 0 0
54 Чертыков Всеволод Сергеевич защитник Колизей 9 2 0 0
55 Поросенов Захар Александрович универсал Колизей 10 2 1 0
56 Какаев Никита Михайлович защитник Колизей 10 2 0 0
57 Щукин Сергей Юрьевич нападающий Колизей 11 2 0 0
58 Сюптереков Ананий Сергеевич защитник Колизей 11 2 1 0
59 Коваленко Владимир Сергеевич защитник Авиатор 1 1 0 0
60 Гурбуля Сергей Сергеевич нападающий Аскиз 40+ 1 1 0 0
61 Петерсон Максим Альбертович универсал Авиатор 4 1 0 0
62 Шивидек Шораан Юрьевич защитник Шагонар 4 1 0 0
63 Гертнер Максим Александрович защитник Авиатор 4 1 0 0
64 Гордюков Дильмурод Гайбуллоевич защитник Сибирь-М 5 1 0 0
65 Иванов Леонид Алексеевич универсал Авиатор 5 1 0 0
66 Сагатаев Сергей Алексеевич защитник СССР 5 1 0 0
67 Майнагашев Айас Александрович нападающий Турбаза "Ханкуль" 6 1 0 0
68 Скобкарев Василий Васильевич нападающий Степь 6 1 0 0
69 Чаптыков Григорий Анатольевич нападающий Степь 7 1 0 0
70 Чебодаев Николай Андреевич защитник Анхаков 7 1 0 0
71 Седей Айдыс Мергенович универсал Шагонар 7 1 0 0
72 Романов Владимир Вадимович защитник Сибирь-М 8 1 0 0
73 Дерюшев Владислав Александрович вратарь СССР 8 1 1 0
74 Подставничев Данил Павлович универсал Авиатор 8 1 0 0
75 Кыргыс Багыр Мусалимович нападающий Шагонар 8 1 0 0
76 Боргояков Павел Каскарович универсал Анхаков 10 1 0 0
77 Иванов Кирилл Геннадьевич вратарь Анхаков 10 1 2 0
78 Тохтобин Андрей Вячеславович Анхаков 10 1 2 0
79 Какаев Петр Михайлович защитник Колизей 10 1 0 0
80 Дамдын-оол Монге-Чаян Муратович защитник Шагонар 11 1 0 0
81 Туляев Никита Сергеевич универсал Сибирь-М 1 0 0 0
82 Султреков Павел Валерьевич вратарь Анхаков 1 0 0 0
83 Деменюк Игорь Дмитриевич защитник Аскиз 40+ 1 0 0 0
84 Назаров Игорь Вячеславович универсал Авиатор 1 0 0 0
85 Репях Семен Владимирович защитник СССР 1 0 0 0
86 Чебодаев Тагир Сергеевич защитник Турбаза "Ханкуль" 1 0 0 0
87 Долгобородов Егор Константинович вратарь СССР 1 0 0 0
88 Дмитриев Данила Денисович защитник Авиатор 2 0 0 0
89 Байкалов Евгений Николаевич вратарь Колизей 2 0 0 0
90 Табурчинов Юрий Павлович универсал Анхаков 2 0 0 0
91 Юнгкейм Степан Викторович универсал Анхаков 3 0 0 0
92 Ондар Суге-Маадыр Долчан-оолович вратарь Шагонар 3 0 0 0
93 Филиппович Вячеслав Владиславович защитник Авиатор 3 0 0 0
94 Тумат Орлан Орлан-оолович нападающий Шагонар 3 0 0 0
95 Манмаш Найдан Буянович нападающий Шагонар 3 0 1 0
96 Ахпашев Владимир Григорьевич универсал Анхаков 3 0 0 0
97 Балчыр-оол Ай-Хаан Александрович универсал Шагонар 3 0 0 0
98 Батрак Александр Владимирович нападающий Авиатор 3 0 0 0
99 Дьяченко Михаил Владимирович универсал Авиатор 3 0 0 0
100 Алдин Александр Дмитриевич защитник Авиатор 3 0 0 0
101 Суслик Александр Денисович универсал Авиатор 4 0 0 0
102 Чебодаев Эдуард Анатольевич Аскиз 40+ 4 0 0 0
103 Житихин Евгений Сергеевич универсал СССР 4 0 0 0
104 Сергеев Евгений Сергеевич универсал СССР 4 0 0 0
105 Чебодаев Антон Алексеевич защитник Турбаза "Ханкуль" 4 0 1 0
106 Чебодаев Петр Сергеевич защитник Турбаза "Ханкуль" 4 0 0 0
107 Табурчинов Борис Николаевич вратарь Турбаза "Ханкуль" 4 0 0 0
108 Таначаков Виссарион Алексеевич защитник Колизей 4 0 0 0
109 Сагалаков Константин Анатольевич Аскиз 40+ 5 0 0 0
110 Боргояков Федор Михайлович защитник Аскиз 40+ 5 0 0 0
111 Гусев Виталий Вячеславович универсал СССР 6 0 0 0
112 Ахпашев Сергей Николаевич универсал Степь 6 0 1 0
113 Доолай Кудерек Сылдысович нападающий Шагонар 6 0 0 0
114 Гофман Михаил Яковлевич защитник СССР 7 0 0 0
115 Мишаков Владимир Николаевич защитник Турбаза "Ханкуль" 7 0 1 0
116 Тохтобин Вячеслав Иванович Анхаков 8 0 0 0
117 Сонам Сырат Айдысович защитник Шагонар 8 0 0 0
118 Кольчиков Евгений Валерьевич Аскиз 40+ 8 0 0 0
119 Карпенко Сергей Владимирович защитник Авиатор 8 0 0 0
120 Комозаков Аймир Андреевич универсал Анхаков 8 0 2 1
121 Массиоров Кирилл Игоревич универсал СССР 8 0 0 0
122 Сагалаков Евгений Михайлович универсал Степь 8 0 1 0
123 Пашев Иван Николаевич нападающий Турбаза "Ханкуль" 8 0 1 0
124 Шварцков Яков Александрович защитник Сибирь-М 9 0 0 0
125 Иптышев Станислав Николаевич универсал Анхаков 9 0 0 0
126 Савельев Игорь Витальевич нападающий Сибирь-М 11 0 1 0
127 Шевцов Данил Олегович вратарь Колизей 11 0 0 0
128 Цой Владислав Дмитриевич СССР 0 0 0 0
129 Шилкин Андрей Витальевич СССР 0 0 0 0
130 Тирожаков Павел Дмитриевич Авиатор 0 0 0 0
131 Чхапелия Леван Отарович Авиатор 0 0 0 0
132 Гончаров Евгений Сергеевич Статус 0 0 0 0
133 Домогашев Денис Семенович Статус 0 0 0 0
134 Забавников Денис Владимирович Статус 0 0 0 0
135 Иридеков Владислав Валерьевич Статус 0 0 0 0
136 Иридеков Егор Эдуардович Статус 0 0 0 0
137 Кольчиков Игорь Макарович Статус 0 0 0 0
138 Комозаков Тимур Александрович Статус 0 0 0 0
139 Кулумаев Аяс Олегович Статус 0 0 0 0
140 Миндибеков Алексей Александрович Статус 0 0 0 0
141 Сагалаков Владимир Романович Статус 0 0 0 0
142 Чанков Дмитрий Андреевич Статус 0 0 0 0
143 Белек Аян Радиславович Шагонар 0 0 0 0
144 Бурбу Маадыр Васильевич Шагонар 0 0 0 0
145 Карманов Арсений Евгеньевич Сибирь-М 0 0 0 0
146 Яговитов Роман Андреевич Сибирь-М 0 0 0 0
147 Саражаков Михаил Анатольевич Аскиз 40+ 0 0 0 0
148 Алахтаев Ян Александрович Степь 0 0 0 0
149 Казыгашев Иван Иванович Степь 0 0 0 0
150 Райков Иван Андреевич Колизей 0 0 0 0
151 Сагалаков Владимир Вячеславович Колизей 0 0 0 0

Полный список