Статистика турнира

Команд9
Матчей42
   Сыграно42
Забито мячей232
Нарушения67 3

Схема проведения

2 тайма по 20 минут
1 этап: команды играют в один круг (каждый с каждым). 2 этап: Команды, занявшие 1-4 места, играют между собой в дополнительный круг с сохранением всех набранных очков.

ХХII Чемпионат ЮСМФЛ — Четвертая лига
Архив

Период проведения18 января 2026 — 26 апреля 2026
Место проведенияАбакан, Республика Хакасия, Россия

Итоги турнира

Команды

СтатусКоманда
1-е местоZаря
2-е местоАльянс
3-е местоСибирь-М

Игроки

АмплуаФамилия ИмяКоманда
Лучший игрокВербшин Александр Zаря
Лучший защитникГасанов ВадимАльянс
Лучший бомбардирНосов Михаил Zаря
Лучший вратарьХертек ДугерАльянс
Лучший нападающийШамбер ТимурСибирь-М

Турнирная таблица

Этап 2
МестоКоманды 1234 ИВНПМячиОчкиОп
1Zаря640222-16276
2Альянс622216-172010
3Сибирь-М621320-171811
4Первая Лига621316-241711
Этап 1
МестоКоманды 123456789 ИВНПМячиОчкиОп
1Zаря870133-10213
2Альянс860230-17186
3Сибирь-М842223-161410
4Первая Лига841317-191311
5Vосток832317-241113
6Анхаков822414-21816
7Верх-Аскиз821516-19717
8Статус820624-41618
9Юность "KAIFA"820620-27618

И - проведено матчей, В - количество побед, Н - количество ничьих, П - количество поражений, Оп - потерянные очки

Календарь матчей

18 января 2026
16:00 Статус 2 : 6 Верх-Аскиз 16:00
18:20 Анхаков 1 : 3 Первая Лига 18:20
24 января 2026
10:20 Zаря 4 : 5 Альянс 10:20
18:40 Верх-Аскиз 1 : 2 Vосток 18:40
25 января 2026
16:20 Сибирь-М 1 : 1 Анхаков 16:20
19:40 Первая Лига 4 : 2 Статус 19:40
31 января 2026
09:00 Альянс 6 : 1 Vосток 09:00
09:45 Юность "KAIFA" 1 : 4 Первая Лига 09:45
21:15 Сибирь-М 4 : 2 Статус 21:15
1 февраля 2026
09:00 Первая Лига 1 : 4 Альянс 09:00
10:30 Анхаков 0 : 7 Верх-Аскиз 10:30
11:20 Юность "KAIFA" 0 : 4 Zаря 11:20
13:00 Сибирь-М 2 : 4 Zаря 13:00
21:15 Vосток 3 : 6 Статус 21:15
8 февраля 2026
17:10 Сибирь-М 2 : 3 Первая Лига 17:10
20:30 Vосток 4 : 3 Юность "KAIFA" 20:30
21 февраля 2026
19:30 Анхаков 1 : 3 Zаря 19:30
21:10 Zаря 7 : 1 Статус 21:10
22 февраля 2026
18:00 Альянс 1 : 4 Сибирь-М 18:00
18:50 Первая Лига 0 : 0 Верх-Аскиз 18:50
28 февраля 2026
11:45 Альянс 0 : 3 Юность "KAIFA" 11:45
1 марта 2026
15:30 Первая Лига 1 : 4 Vосток 15:30
19:40 Анхаков 5 : 1 Статус 19:40
20:30 Юность "KAIFA" 2 : 3 Сибирь-М 20:30
14 марта 2026
19:15 Верх-Аскиз 1 : 3 Юность "KAIFA" 19:15
15 марта 2026
11:40 Статус 3 : 6 Альянс 11:40
12:30 Vосток 1 : 1 Анхаков 12:30
15:00 Zаря 5 : 1 Первая Лига 15:00
17:30 Zаря 2 : 0 Верх-Аскиз 17:30
22 марта 2026
09:00 Статус 7 : 6 Юность "KAIFA" 09:00
15:30 Vосток 0 : 4 Zаря 15:30
18:45 Альянс 3 : 1 Анхаков 18:45
20:20 Верх-Аскиз 1 : 5 Сибирь-М 20:20
28 марта 2026
17:00 Верх-Аскиз 0 : 5 Альянс 17:00
29 марта 2026
18:40 Vосток 2 : 2 Сибирь-М 18:40
5 апреля 2026
11:30 Первая Лига 2 : 5 Zаря 11:30
14:30 Юность "KAIFA" 2 : 4 Анхаков 14:30
15:20 Сибирь-М 2 : 2 Альянс 15:20
26 апреля 2026
17:00 Альянс 0 : 2 Zаря 17:00
17:50 Первая Лига 5 : 4 Сибирь-М 17:50
19:30 Альянс 4 : 4 Первая Лига 19:30
20:15 Zаря 2 : 6 Сибирь-М 20:15

Лучшие игроки турнира

Имя Команда Игр Мячей Желтых
карточек
Красных
карточек
1 Носов Михаил Юрьевич защитник Zаря 10 13 1 0
2 Гельгорн Сергей Олегович защитник Сибирь-М 10 9 0 0
3 Шамбер Тимур Максимович универсал Сибирь-М 11 8 1 0
4 Сагалаков Владимир Романович нападающий Статус 6 7 1 0
5 Медведев Дмитрий Владимирович защитник Юность "KAIFA" 7 7 0 0
6 Хомяков Владимир Алексеевич нападающий Альянс 10 7 1 0
7 Сотов Иван Николаевич нападающий Альянс 3 6 1 0
8 Ли Андрей Петрович нападающий Vосток 4 6 1 0
9 Боргояков Александр Витальевич защитник Верх-Аскиз 8 6 1 0
10 Костин Владимир Александрович Первая Лига 10 6 2 1
11 Романов Владимир Вадимович защитник Сибирь-М 11 6 0 0
12 Назаров Тельман Телманович универсал Zаря 11 6 1 0
13 Колесников Сергей Александрович Первая Лига 6 5 0 0
14 Голохвастов Данил Алексеевич универсал Юность "KAIFA" 7 5 1 0
15 Южалин Иван Геннадьевич нападающий Zаря 8 5 1 0
16 Брух Олег Сергеевич Zаря 8 5 1 0
17 Тохтобин Сабир Вячеславович универсал Анхаков 8 5 0 0
18 Тохтобин Дмитрий Александрович Первая Лига 10 5 0 0
19 Дурманенко Александр Анатольевич Статус 6 4 0 0
20 Кухарюк Иван Аркадьевич нападающий Альянс 7 4 2 0
21 Сазанаков Евгений Николаевич универсал Анхаков 8 4 2 0
22 Сидоренко Сергей Сергеевич нападающий Сибирь-М 11 4 3 0
23 Пасютин Павел Николаевич универсал Zаря 11 4 1 0
24 Чикирин Александр Николаевич нападающий Первая Лига 2 3 1 0
25 Панов Александр Сергеевич универсал Альянс 5 3 0 0
26 Цыганков Вячеслав Игоревич нападающий Первая Лига 7 3 0 0
27 Танасиди Алексей Дмитриевич Альянс 7 3 0 0
28 Домогашев Денис Семенович нападающий Статус 7 3 0 0
29 Чанков Дмитрий Андреевич универсал Статус 8 3 1 0
30 Лисуненко Глеб Константинович защитник Верх-Аскиз 8 3 1 0
31 Ивандаев Артур Петрович защитник Верх-Аскиз 8 3 0 0
32 Канзычаков Владислав Леонидович универсал Vосток 8 3 0 0
33 Иридеков Владислав Валерьевич универсал Статус 8 3 0 0
34 Богданов Анатолий Олегович нападающий Первая Лига 9 3 0 0
35 Овсянников Дмитрий Алексеевич Альянс 2 2 0 0
36 Вишуренко Артем Владимирович универсал Юность "KAIFA" 4 2 1 0
37 Успун-оол Айслан Александрович универсал Верх-Аскиз 6 2 3 0
38 Чебыкин Александр Сергеевич универсал Юность "KAIFA" 6 2 1 0
39 Побызаков Игорь Николаевич нападающий Zаря 7 2 0 0
40 Ломонос Павел Олегович универсал Vосток 7 2 1 0
41 Миндибеков Алексей Александрович нападающий Статус 7 2 0 0
42 Ымыжик Максим Дмитриевич универсал Сибирь-М 8 2 0 0
43 Сидлик Рудольф Владимирович нападающий Zаря 8 2 0 0
44 Сапсай Дмитрий Евгеньевич защитник Vосток 8 2 0 0
45 Гасанов Вадим Яверович универсал Альянс 9 2 1 0
46 Парыгин Евгений Николаевич защитник Сибирь-М 11 2 0 0
47 Вербшин Александр Константинович защитник Zаря 11 2 2 0
48 Ооржак Сылдыс Орланович универсал Альянс 11 2 1 0
49 Ходорев Антон Викторович защитник Юность "KAIFA" 2 1 0 0
50 Карманов Арсений Евгеньевич защитник Сибирь-М 2 1 0 0
51 Кригер Марк Евгеньевич универсал Юность "KAIFA" 2 1 1 0
52 Тохтобин Андрей Вячеславович Анхаков 2 1 0 0
53 Ли Геннадий Петрович Vосток 3 1 0 0
54 Карамчаков Виссарион Алексеевич универсал Анхаков 4 1 1 0
55 Данилин Роман Александрович универсал Сибирь-М 5 1 1 0
56 Чепсараков Рустам Сергеевич универсал Vосток 5 1 0 0
57 Боргояков Павел Каскарович универсал Анхаков 5 1 0 0
58 Чебодаев Николай Андреевич защитник Анхаков 5 1 0 0
59 Тодинов Тамерлан Васильевич универсал Анхаков 6 1 1 0
60 Серво Виталий Викторович нападающий Первая Лига 6 1 1 0
61 Руденко Станислав Сергеевич нападающий Vосток 6 1 1 0
62 Саражаков Александр Валерьевич универсал Верх-Аскиз 6 1 0 0
63 Дадаев Артем Владимирович нападающий Альянс 6 1 1 0
64 Кольчиков Игорь Макарович нападающий Статус 6 1 1 0
65 Гузов Кирилл Александрович универсал Юность "KAIFA" 7 1 0 0
66 Таскараков Александр Николаевич защитник Vосток 7 1 2 0
67 Мишаков Евгений Анатольевич универсал Верх-Аскиз 7 1 1 0
68 Намсараев Арсалан Базарович нападающий Альянс 8 1 0 0
69 Ооржак Андриян Окур-оолович универсал Альянс 8 1 2 0
70 Иванов Василий Викторович защитник Zаря 9 1 0 0
71 Попков Андрей Владимирович защитник Первая Лига 9 1 2 0
72 Ребриков Сергей Владимирович нападающий Сибирь-М 9 1 1 0
73 Ачитаев Юрий Ильич защитник Первая Лига 10 1 0 0
74 Ереськин Александр Александрович вратарь Альянс 11 1 1 0
75 Ерохин Джамал Таирович вратарь Zаря 11 1 1 0
76 Диковинкин Дмитрий Николаевич защитник Альянс 1 0 0 0
77 Данилов Александр Сергеевич нападающий Zаря 1 0 0 0
78 Сагатаев Айвар Макарович универсал Анхаков 1 0 0 0
79 Табурчинов Юрий Павлович универсал Анхаков 1 0 0 0
80 Сметанников Виктор Яковлевич нападающий Верх-Аскиз 1 0 0 0
81 Данилов Виталий Витальевич универсал Статус 1 0 0 0
82 Квашнин Даниил Иванович универсал Юность "KAIFA" 1 0 0 0
83 Большаков Павел Сергеевич нападающий Юность "KAIFA" 1 0 0 0
84 Кайдачаков Михаил Анатольевич нападающий Верх-Аскиз 2 0 0 0
85 Ложников Владислав Викторович универсал Юность "KAIFA" 2 0 0 0
86 Туляев Никита Сергеевич универсал Сибирь-М 2 0 0 0
87 Султреков Павел Валерьевич вратарь Анхаков 2 0 1 0
88 Мамышев Станислав Олегович нападающий Анхаков 2 0 0 0
89 Серегин Александр Юрьевич вратарь Vосток 2 0 0 0
90 Пилюгин Александр Николаевич Альянс 2 0 1 0
91 Гончаров Евгений Сергеевич вратарь Статус 2 0 0 0
92 Комозаков Тимур Александрович защитник Статус 3 0 0 0
93 Кулимеев Андрей Алексеевич вратарь Статус 3 0 0 0
94 Байрамов Тимур Камиллович универсал Юность "KAIFA" 3 0 0 0
95 Тумояков Алексей Юрьевич универсал Верх-Аскиз 3 0 0 0
96 Тюлюш Айдан Оюн-оолович защитник Верх-Аскиз 3 0 2 0
97 Баскучеков Михаил Витальевич нападающий Верх-Аскиз 3 0 0 0
98 Пастаев Павел Геннадьевич нападающий Верх-Аскиз 3 0 0 0
99 Боргояков Роман Витальевич защитник Верх-Аскиз 3 0 0 0
100 Девяткин Алексей Витальевич универсал Юность "KAIFA" 3 0 1 1
101 Чекалов Сергей Сергеевич вратарь Юность "KAIFA" 4 0 0 0
102 Саломатин Денис Сергеевич нападающий Анхаков 4 0 0 0
103 Иванов Кирилл Геннадьевич вратарь Анхаков 4 0 0 0
104 Личиков Владимир Евгеньевич защитник Vосток 4 0 1 0
105 Шварцков Яков Александрович защитник Сибирь-М 4 0 1 0
106 Гришин Максим Павлович вратарь Юность "KAIFA" 5 0 0 0
107 Проскурнов Александр Владимирович защитник Первая Лига 5 0 1 0
108 Артонов Евгений Вячеславович универсал Верх-Аскиз 5 0 1 0
109 Иптышев Станислав Николаевич универсал Анхаков 5 0 0 0
110 Толмачев Антон Викторович универсал Альянс 5 0 0 0
111 Степкин Максим Юрьевич Защитник Vосток 6 0 0 0
112 Барсков Артем Евгеньевич нападающий Сибирь-М 6 0 0 0
113 Ивасенко Владимир Владимирович защитник Альянс 6 0 1 0
114 Аешин Сергей Петрович универсал Vосток 6 0 0 0
115 Стоянов Михаил Михайлович защитник Первая Лига 7 0 1 0
116 Тохтобин Вячеслав Иванович Анхаков 7 0 1 0
117 Мишаков Климентий Акимович Первая Лига 7 0 0 0
118 Беляев Никита Александрович защитник Первая Лига 7 0 0 0
119 Кулумаев Аяс Олегович универсал Статус 7 0 1 0
120 Комозаков Аймир Андреевич универсал Анхаков 7 0 0 0
121 Постников Павел Александрович защитник Первая Лига 7 0 0 0
122 Рязанцев Степан Вячеславович защитник Юность "KAIFA" 7 0 0 0
123 Семакин Кирилл Викторович вратарь Vосток 7 0 0 1
124 Улугбашев Сергей Александрович защитник Vосток 8 0 1 0
125 Шевелев Филипп Алексеевич защитник Верх-Аскиз 8 0 0 0
126 Тортомашев Денис Геннадьевич универсал Верх-Аскиз 8 0 0 0
127 Писанов Олег Геннадьевич Zаря 8 0 0 0
128 Лупанов Вячеслав Евгеньевич универсал Юность "KAIFA" 8 0 0 0
129 Тохтобин Данил Александрович универсал Анхаков 8 0 0 0
130 Чанков Антон Юрьевич нападающий Альянс 9 0 0 0
131 Куликов Павел Сергеевич вратарь Первая Лига 9 0 0 0
132 Иванов Данила Васильевич универсал Альянс 9 0 0 0
133 Шикунов Вадим Евгеньевич вратарь Сибирь-М 10 0 0 0
134 Дурманенко Андрей Анатольевич Zаря 10 0 0 0
135 Хертек Дугер Аркадьевич вратарь Альянс 10 0 1 0
136 Савельев Игорь Витальевич нападающий Сибирь-М 10 0 0 0
137 Ахпашев Андрей Олегович Первая Лига 0 0 0 0
138 Мамышев Александр Николаевич Анхаков 0 0 0 0
139 Тропин Дмитрий Владимирович Vосток 0 0 0 0
140 Лобовиков Анатолий Евгеньевич Zаря 0 0 0 0
141 Мальцев Александр Александрович Zаря 0 0 0 0
142 Ярошкевич Роман Витальевич Альянс 0 0 0 0
143 Дейсадзе Владислав Заурович Юность "KAIFA" 0 0 0 0

Полный список