Статистика турнира

Команд7
Матчей9
   Сыграно5
Забито мячей25
Нарушения9 2

Схема проведения

2 тайма по 20 минут

ХХIII Чемпионат ЮСМФЛ — Первая лига

Период проведения19 сентября 2026 — 11 октября 2026
Место проведенияАбакан, Республика Хакасия, Россия

Итоги турнира

Команды

СтатусКоманда

Турнирная таблица

МестоКоманды 1234567 ИВНПМячиОчкиОп
1Абаканэнергосбыт22006-360
2Корнер21015-333
3Трактор11003-230
4УБВР20115-715
5Limerick Group20114-715
6Центр Азии00000-000
7Респект10012-303

И - проведено матчей, В - количество побед, Н - количество ничьих, П - количество поражений, Оп - потерянные очки

Календарь матчей

19 сентября 2026
19:50 УБВР 2 : 4 Абаканэнергосбыт 19:50
20 сентября 2026
19:50 Корнер 4 : 1 Limerick Group 19:50
26 сентября 2026
17:00 Limerick Group 3 : 3 УБВР 17:00
27 сентября 2026
17:20 Респект 2 : 3 Трактор 17:20
4 октября 2026
18:15 Абаканэнергосбыт 2 : 1 Корнер 18:15
10 октября 2026
20:20 Респект : Центр Азии 20:20
11 октября 2026
10:20 УБВР : Центр Азии 10:20
12:50 Центр Азии : Limerick Group 12:50
16:10 Абаканэнергосбыт : Трактор 16:10

Лучшие игроки турнира

Имя Команда Игр Мячей Желтых
карточек
Красных
карточек
1 Арутюнян Саркис Артакович универсал УБВР 2 2 0 0
2 Панов Александр Сергеевич универсал Абаканэнергосбыт 2 2 1 0
3 Дудник Антон Сергеевич нападающий Корнер 2 2 1 0
4 Желтов Артём Анатольевич нападающий Респект 1 1 0 0
5 Потеряев Роман Алексеевич нападающий Трактор 1 1 0 0
6 Сажнев Сергей Николаевич универсал Трактор 1 1 0 0
7 Тортомашев Данил Геннадьевич универсал Респект 1 1 0 0
8 Федоров Данила Сергеевич универсал Трактор 1 1 0 0
9 Прокин Максим Романович универсал Корнер 2 1 0 0
10 Попов Александр Николаевич универсал Limerick Group 2 1 1 0
11 Султреков Павел Валерьевич универсал Абаканэнергосбыт 2 1 0 0
12 Ступак Олег Денисович универсал УБВР 2 1 0 0
13 Толстихин Евгений Игоревич нападающий УБВР 2 1 0 0
14 Ворона Николай Юрьевич универсал Абаканэнергосбыт 2 1 0 0
15 Ахметов Даниэль Рашидович нападающий Корнер 2 1 0 0
16 Писанов Олег Геннадьевич Limerick Group 2 1 0 0
17 Гайнулин Денис Иванович защитник Корнер 2 1 0 0
18 Бурнаев Максим Евгеньевич защитник УБВР 2 1 3 1
19 Доржу Андрей Владимирович вратарь Абаканэнергосбыт 2 1 0 0
20 Медведев Алексей Игоревич нападающий Limerick Group 2 1 0 0
21 Джумашев Талгат Калдибекович универсал Абаканэнергосбыт 2 1 0 0
22 Кириченко Александр Викторович Limerick Group 1 0 0 0
23 Таргунаков Сергей Вячеславович нападающий Limerick Group 1 0 0 0
24 Кудашкин Никита Юрьевич защитник УБВР 1 0 0 0
25 Ульянов Евгений Витальевич универсал Респект 1 0 0 0
26 Куприянов Роман Евгеньевич защитник Трактор 1 0 0 0
27 Добровольский Василий Михайлович вратарь Limerick Group 1 0 0 0
28 Тиников Темир Александрович защитник Респект 1 0 0 0
29 Паршиков Артем Алексеевич универсал Абаканэнергосбыт 1 0 0 0
30 Самрин Юрий Николаевич вратарь Респект 1 0 0 0
31 Сапронов Павел Сергеевич вратарь Limerick Group 1 0 0 0
32 Ченцов Олег Викторович защитник Абаканэнергосбыт 1 0 0 0
33 Сагалаков Сергей Петрович защитник Абаканэнергосбыт 1 0 0 0
34 Сметанин Константин Витальевич защитник Трактор 1 0 0 0
35 Лебедев Николай Владимирович нападающий Limerick Group 1 0 0 0
36 Спирин Никита Леонидович нападающий Трактор 1 0 0 0
37 Кучендаев Денис Евгеньевич универсал Респект 1 0 0 0
38 Васильев Николай Николаевич защитник Абаканэнергосбыт 1 0 0 0
39 Шинкарев Никита Евгеньевич защитник Трактор 1 0 0 0
40 Вилисов Никита Андреевич нападающий УБВР 1 0 0 0
41 Василевский Владислав Владимирович вратарь Трактор 1 0 0 0
42 Безгин Евгений Александрович универсал Трактор 1 0 0 0
43 Барашков Алексей Александрович защитник Респект 1 0 0 0
44 Гаврилов Павел Викторович нападающий Limerick Group 1 0 1 0
45 Гасанов Вадим Яверович универсал Респект 1 0 0 0
46 Аксенов Николай Николаевич защитник Трактор 1 0 0 0
47 Арутюнян Роланд Артакович универсал УБВР 1 0 0 0
48 Гончаров Василий Сергеевич нападающий Limerick Group 1 0 0 0
49 Гиптев Вячеслав Владимирович нападающий Трактор 1 0 0 0
50 Данилов Яков Сергеевич универсал УБВР 1 0 0 0
51 Скорев Руслан Дмитриевич защитник Абаканэнергосбыт 2 0 0 0
52 Ященко Павел Евгеньевич универсал Корнер 2 0 0 0
53 Суворов Василий Александрович Абаканэнергосбыт 2 0 1 0
54 Цыкин Роман Игоревич универсал Корнер 2 0 0 0
55 Шаламов Михаил Сергеевич защитник УБВР 2 0 0 0
56 Черпаков Игорь Владимирович Абаканэнергосбыт 2 0 0 0
57 Скорев Максим Дмитриевич нападающий Абаканэнергосбыт 2 0 0 0
58 Гусев Виталий Вячеславович универсал Корнер 2 0 0 0
59 Данилов Никита Сергеевич универсал УБВР 2 0 0 1
60 Девятериков Александр Геннадьевич универсал Корнер 2 0 0 0
61 Гребенкин Петр Владимирович универсал Корнер 2 0 0 0
62 Анисимов Александр Сергеевич универсал Limerick Group 2 0 0 0
63 Аев Михаил Иванович универсал УБВР 2 0 0 0
64 Жаткин Родион Сергеевич вратарь УБВР 2 0 0 0
65 Зверев Денис Андреевич универсал Корнер 2 0 0 0
66 Михайлов Максим Васильевич Limerick Group 2 0 0 0
67 Паршиков Алексей Александрович нападающий Абаканэнергосбыт 2 0 0 0
68 Курченко Матвей Анатольевич вратарь Корнер 2 0 0 0
69 Кужаков Владислав Сергеевич защитник Корнер 2 0 0 0
70 Кадошников Игорь Леонидович нападающий Корнер 2 0 0 0
71 Пятков Вячеслав Владимирович защитник Абаканэнергосбыт 2 0 1 0
72 Лебедев Алексей Николаевич Корнер 0 0 0 0
73 Яковлев Павел Геннадьевич Корнер 0 0 0 0
74 Димов Александр Сергеевич УБВР 0 0 0 0
75 Кудашкин Иван Олегович УБВР 0 0 0 0
76 Набирухин Антон Сергеевич УБВР 0 0 0 0
77 Грищенко Федор Анатольевич Трактор 0 0 0 0
78 Демкович Михаил Юрьевич Трактор 0 0 0 0
79 Диковинкин Дмитрий Николаевич Трактор 0 0 0 0
80 Жданов Василий Валерьевич Трактор 0 0 0 0
81 Иванов Максим Александрович Трактор 0 0 0 0
82 Кашлев Евгений Владимирович Трактор 0 0 0 0
83 Комиссаров Сергей Сергеевич Трактор 0 0 0 0
84 Мокроусов Роман Русланович Трактор 0 0 0 0
85 Серохвостов Василий Викторович Трактор 0 0 0 0
86 Снегирев Сергей Сергеевич Трактор 0 0 0 0
87 Хрестолюбов Иван Андреевич Трактор 0 0 0 0
88 Шишкин Денис Евгеньевич Трактор 0 0 0 0
89 Шишкин Юрий Юрьевич Трактор 0 0 0 0
90 Анисимов Валерий Викторович Абаканэнергосбыт 0 0 0 0
91 Гафнер Сергей Андреевич Абаканэнергосбыт 0 0 0 0
92 Стоянов Михаил Михайлович Абаканэнергосбыт 0 0 0 0
93 Антипов Александр Сергеевич Limerick Group 0 0 0 0
94 Горн Александр Сергеевич Limerick Group 0 0 0 0
95 Зинатулин Ислам Шафигулаевич Limerick Group 0 0 0 0
96 Морозов Александр Александрович Limerick Group 0 0 0 0
97 Петренко Денис Сергеевич Limerick Group 0 0 0 0
98 Пшенкин Дмитрий Викторович Limerick Group 0 0 0 0
99 Сидорин Александр Николаевич Limerick Group 0 0 0 0
100 Таргунаков Денис Вячеславович Limerick Group 0 0 0 0
101 Карамчаков Алексей Сергеевич Респект 0 0 0 0
102 Килижеков Валерий Александрович Респект 0 0 0 0
103 Кичеев Денис Станиславович Респект 0 0 0 0
104 Лопсан Начын Асланович Респект 0 0 0 0
105 Майнагашев Анатолий Владимирович Респект 0 0 0 0
106 Мамышев Самуил Степанович Респект 0 0 0 0
107 Сафьянов Евгений Сергеевич Респект 0 0 0 0
108 Тимошков Павел Асадович Респект 0 0 0 0
109 Туниеков Евгений Михайлович Респект 0 0 0 0
110 Анай-оол Темир Артурович Центр Азии 0 0 0 0
111 Багай-оол Айбек Тахирович Центр Азии 0 0 0 0
112 Болат-оол Буян Аясович Центр Азии 0 0 0 0
113 Кол Мерген-Херел Аясович Центр Азии 0 0 0 0
114 Кунгаа Артыш Радомирович Центр Азии 0 0 0 0
115 Кур Олзей-Очур Хулер-оолович Центр Азии 0 0 0 0
116 Куулар Адыяа Хаяевич Центр Азии 0 0 0 0
117 Куулар Алдын Шолбанович Центр Азии 0 0 0 0
118 Монгуш Айдын Артыкович Центр Азии 0 0 0 0
119 Монгуш Айраан Тамирович Центр Азии 0 0 0 0
120 Монгуш Аюр Альбертович Центр Азии 0 0 0 0
121 Монгуш Бадый Семенович Центр Азии 0 0 0 0
122 Монгуш Санчай Романович Центр Азии 0 0 0 0
123 Монгуш Серен Орланович Центр Азии 0 0 0 0
124 Мунзук Артыш Антуанович Центр Азии 0 0 0 0
125 Нат Субудай Артурович Центр Азии 0 0 0 0
126 Ондар Лопсан Альбертович Центр Азии 0 0 0 0
127 Ондар Менги Дмитриевич Центр Азии 0 0 0 0
128 Саая Амырга Амырович Центр Азии 0 0 0 0
129 Саая Буян Владимирович Центр Азии 0 0 0 0
130 Сарыглар Сайын-Белек Арсеньевич Центр Азии 0 0 0 0
131 Чуссумаа Чимит Евгеньевич Центр Азии 0 0 0 0
132 Монгуш Владимир Владимирович Центр Азии 0 0 0 0
133 Монгуш Норбу-Самбуу Эвидээнекович Центр Азии 0 0 0 0
134 Мортуй Ачы Радикович Центр Азии 0 0 0 0
135 Ондар Херел Аясович Центр Азии 0 0 0 0

Полный список