| 1` | Сагалаков Станислав | 1 : 0 | ||
| 3` | Серво Виталий | 2 : 0 | ||
| 15` | Дягилев Константин неспортивное поведение | |||
| Пащенко Максим Неспортивное поведение | 16` | |||
| 19` | Холманов Александр | 3 : 0 |
| 25` | Ильин Максим | 4 : 0 | ||
| 34` | Романов Роман Неспортивное поведение | |||
| 40` | Дягилев Константин Грубая игра | |||
| 40` | Дягилев Константин Вторая желтая карточка |
Команды между собой встречались 4 раза
1 раз выиграла команда Ежи.
3 раза выиграла команда Алтай.
0 раз встречи окончились вничью.
Общий счет встреч 11:17 в пользу команды Алтай
| Имя | Мячей | Лучший игрок по вашей версии |
|
| 1 | Сухоруков Анатолий | 0 | |
| 2 | Чанков Антон нападающий | 0 | |
| 3 | Герасимов Андрей вратарь | 0 | |
| 4 | Баскаков Михаил вратарь | 0 | |
| 5 | Беляев Никита защитник | 0 | |
| 6 | Горбунов Роман защитник | 0 | |
| 7 | Верхотуров Михаил защитник | 0 | |
| 8 | Романов Роман нападающий | 0 | |
| 9 | Ильин Максим защитник | 1 | |
| 10 | Дягилев Константин нападающий | 0 | |
| 11 | Сагалаков Станислав нападающий | 1 | |
| 12 | Ермаков Антон нападающий | 0 | |
| 13 | Холманов Александр защитник | 1 | |
| 14 | Серво Виталий нападающий | 1 | + |
| Автогол соперника | 0 |
| Имя | Мячей | Лучший игрок по вашей версии |
|
| 1 | Калинин Николай нападающий | 0 | |
| 2 | Прохоров Николай вратарь | 0 | |
| 3 | Куш Илья нападающий | 0 | |
| 4 | Шаламов Михаил защитник | 0 | + |
| 5 | Калинин Дмитрий защитник | 0 | |
| 6 | Рафиев Малик защитник | 0 | |
| 7 | Пащенко Максим нападающий | 0 | |
| 8 | Кошапов Сергей нападающий | 0 | |
| 9 | Ульянов Павел защитник | 0 | |
| Автогол соперника | 0 |
Чтобы оставить комментарий, необходимо зерегистрироваться