| 0 : 1 | Костяков Дмитрий | 2` | ||
| 0 : 2 | Чеберяк Антон | 3` | ||
| Чеберяк Антон грубая игра | 5` | |||
| 0 : 3 | Аксенов Кирилл | 7` | ||
| 0 : 4 | Марценюк Евгений | 8` | ||
| 0 : 5 | Марценюк Евгений | 10` | ||
| 0 : 6 | Марценюк Евгений | 11` | ||
| 12` | Орешков Роман | 1 : 6 | ||
| 1 : 7 | Горбачев Игорь | 17` | ||
| 1 : 8 | Марценюк Евгений | 19` |
| 1 : 9 | Костяков Дмитрий | 21` | ||
| 1 : 10 | Костяков Алексей | 23` | ||
| 1 : 11 | Босин Кирилл | 27` | ||
| 1 : 12 | Аксенов Кирилл | 29` | ||
| 1 : 13 | Курбанов Сиражутин | 30` | ||
| 1 : 14 | Курбанов Сиражутин | 31` | ||
| 1 : 15 | Босин Кирилл | 32` | ||
| 1 : 16 | Марценюк Евгений | 32` | ||
| 1 : 17 | Марценюк Евгений | 36` |
Команды между собой встречались 3 раза
0 раз выиграла команда Витязь.
3 раза выиграла команда Торпедо.
0 раз встречи окончились вничью.
Общий счет встреч 7:28 в пользу команды Торпедо
| Имя | Мячей | Лучший игрок по вашей версии |
|
| 1 | Сагалаков Валентин универсал | 0 | |
| 2 | Орешков Роман универсал | 1 | |
| 3 | Бозыков Александр вратарь | 0 | |
| 4 | Федотов Евгений нападающий | 0 | |
| Автогол соперника | 0 |
| Имя | Мячей | Лучший игрок по вашей версии |
|
| 1 | Марценюк Евгений нападающий | 6 | |
| 2 | Костяков Дмитрий универсал | 2 | |
| 3 | Костяков Алексей нападающий | 1 | |
| 4 | Гирей Андрей вратарь | 0 | |
| 5 | Аксенов Кирилл нападающий | 2 | |
| 6 | Горбачев Игорь универсал | 1 | |
| 7 | Курбанов Сиражутин защитник | 2 | |
| 8 | Чеберяк Антон нападающий | 1 | |
| 9 | Босин Кирилл универсал | 2 | |
| 10 | Скрипкин Захар вратарь | 0 | |
| Автогол соперника | 0 |
Чтобы оставить комментарий, необходимо зерегистрироваться