| 11` | Михайлов Максим | 1 : 0 | ||
| 1 : 1 | Пятков Вячеслав | 11` | ||
| 13` | Михайлов Максим | 2 : 1 | ||
| 19` | Кремер Андрей | 3 : 1 |
| 3 : 2 | Лукашенко Роман | 23` | ||
| 30` | Кремер Андрей лишение соперника явной возможности забить гол | |||
| 33` | Петренко Денис | 4 : 2 | ||
| 4 : 3 | Скорев Максим | 37` | ||
| 40` | Попов Александр неспортивное поведение | |||
| 40` | Таргунаков Сергей неспортивное поведение |
Команды между собой встречались 1 раз
1 раз выиграла команда Limerick Group.
0 раз выиграла команда Абаканэнергосбыт.
0 раз встречи окончились вничью.
Общий счет встреч 4:3 в пользу команды Limerick Group
| Имя | Мячей | Лучший игрок по вашей версии |
|
| 1 | Усов Александр универсал | 0 | |
| 2 | Попов Александр универсал | 0 | |
| 3 | Зинатулин Ислам нападающий | 0 | |
| 4 | Кириченко Александр | 0 | |
| 5 | Таргунаков Сергей нападающий | 0 | |
| 6 | Писанов Олег | 0 | |
| 7 | Добровольский Василий вратарь | 0 | |
| 8 | Петренко Денис универсал | 1 | |
| 9 | Макаров Александр защитник | 0 | |
| 10 | Горн Александр нападающий | 0 | |
| 11 | Михайлов Максим | 2 | + |
| 12 | Кремер Андрей универсал | 1 | |
| 13 | Лебедев Николай нападающий | 0 | |
| 14 | Терпиловский Дмитрий универсал | 0 | |
| Автогол соперника | 0 |
| Имя | Мячей | Лучший игрок по вашей версии |
|
| 1 | Пятков Вячеслав защитник | 1 | + |
| 2 | Панов Александр универсал | 0 | |
| 3 | Сухоруков Анатолий | 0 | |
| 4 | Мечтанов Николай | 0 | |
| 5 | Ворона Николай универсал | 0 | |
| 6 | Скорев Максим нападающий | 1 | |
| 7 | Суворов Василий | 0 | |
| 8 | Черпаков Игорь | 0 | |
| 9 | Лукашенко Роман защитник | 1 | |
| 10 | Назаров Илья универсал | 0 | |
| Автогол соперника | 0 |
Чтобы оставить комментарий, необходимо зерегистрироваться