| 0 : 1 | Степанченко Андрей | 6` | ||
| 10` | Таначаков Дмитрий | 1 : 1 | ||
| 13` | Боргояков Александр | 2 : 1 | ||
| 2 : 2 | Шевченко Дмитрий | 28` |
| 60` | Таначаков Дмитрий | 3 : 2 |
Команды между собой встречались 3 раза
2 раза выиграла команда Усть-Чуль.
1 раз выиграла команда Чикаго.
0 раз встречи окончились вничью.
Общий счет встреч 7:9 в пользу команды Чикаго
| Имя | Мячей | Лучший игрок по вашей версии |
|
| 1 | Кичеев Алексей | 0 | |
| 2 | Томочаков Мартин | 0 | |
| 3 | Топоев Вадим вратарь | 0 | |
| 4 | Чебочаков Алексей защитник | 0 | |
| 5 | Тинников Роман нападающий | 0 | |
| 6 | Пастаев Павел нападающий | 0 | |
| 7 | Таначаков Дмитрий нападающий | 2 | + |
| 8 | Туниеков Евгений универсал | 0 | |
| 9 | Албычаков Харитон защитник | 0 | |
| 10 | Бурнаков Александр защитник | 0 | |
| 11 | Сазанаков Аркадий нападающий | 0 | |
| 12 | Чанков Дмитрий универсал | 0 | |
| 13 | Бурнаков Радмир универсал | 0 | |
| 14 | Тиников Темир защитник | 0 | |
| 15 | Боргояков Александр защитник | 1 | |
| Автогол соперника | 0 |
| Имя | Мячей | Лучший игрок по вашей версии |
|
| 1 | Степанченко Андрей | 1 | + |
| 2 | Свинцов Максим универсал | 0 | |
| 3 | Боднар Антон защитник | 0 | |
| 4 | Савельев Дмитрий нападающий | 0 | |
| 5 | Агафонов Александр нападающий | 0 | |
| 6 | Эйдемиллер Михаил защитник | 0 | |
| 7 | Кирпичёв Андрей защитник | 0 | |
| 8 | Гришин Максим универсал | 0 | |
| 9 | Шевченко Дмитрий защитник | 1 | |
| 10 | Зумбадзе Давид вратарь | 0 | |
| Автогол соперника | 0 |
Чтобы оставить комментарий, необходимо зерегистрироваться