| 2` | Тимошков Павел | 1 : 0 | ||
| 1 : 1 | Лебедев Николай | 7` | ||
| 16` | Кабельков Сергей | 2 : 1 | ||
| 18` | Каков Эрнест неспортивное поведение | |||
| 2 : 2 | Михайлов Максим | 20` |
| 2 : 3 | Усов Александр | 23` | ||
| Михайлов Максим неспортивное поведение | 32` | |||
| 2 : 4 | Михайлов Максим | 33` | ||
| 2 : 5 | Автогол | 34` | ||
| 2 : 6 | Усов Александр | 34` | ||
| 2 : 7 | Петренко Денис | 39` | ||
| 2 : 8 | Медведев Алексей | 40` |
Команды между собой встречались 4 раза
2 раза выиграла команда Станция.
2 раза выиграла команда Limerick Group.
0 раз встречи окончились вничью.
Общий счет встреч 13:16 в пользу команды Limerick Group
| Имя | Мячей | Лучший игрок по вашей версии |
|
| 1 | Султреков Павел универсал | 0 | |
| 2 | Кабельков Сергей нападающий | 1 | + |
| 3 | Бозыков Евгений защитник | 0 | |
| 4 | Тимошков Павел защитник | 1 | |
| 5 | Шаталин Дмитрий нападающий | 0 | |
| 6 | Белоусов Александр нападающий | 0 | |
| 7 | Замаруев Михаил вратарь | 0 | |
| 8 | Казагашев Ренат нападающий | 0 | |
| 9 | Войлошников Даниил нападающий | 0 | |
| 10 | Каков Эрнест защитник | 0 | |
| 11 | Кащук Владимир универсал | 0 | |
| 12 | Колесников Юрий универсал | 0 | |
| 13 | Ромашов Евгений универсал | 0 | |
| 14 | Тиников Артем нападающий | 0 | |
| Автогол соперника | 0 |
| Имя | Мячей | Лучший игрок по вашей версии |
|
| 1 | Усов Александр универсал | 2 | |
| 2 | Попов Александр универсал | 0 | |
| 3 | Зинатулин Ислам нападающий | 0 | |
| 4 | Таргунаков Сергей нападающий | 0 | |
| 5 | Добровольский Василий вратарь | 0 | |
| 6 | Петренко Денис универсал | 1 | |
| 7 | Макаров Александр защитник | 0 | |
| 8 | Михайлов Максим | 2 | + |
| 9 | Сапронов Павел вратарь | 0 | |
| 10 | Лебедев Николай нападающий | 1 | |
| 11 | Медведев Алексей нападающий | 1 | |
| 12 | Мезенцев Алексей универсал | 0 | |
| 13 | Терпиловский Дмитрий универсал | 0 | |
| Автогол соперника | 1 |
Чтобы оставить комментарий, необходимо зерегистрироваться