| 10` | Петренко Денис неспортивное поведение | |||
| 12` | Михайлов Максим | 1 : 0 | ||
| 1 : 1 | Шинкарев Никита | 15` |
| 21` | Михайлов Максим | 2 : 1 | ||
| 2 : 2 | Шишкин Денис | 23` | ||
| Жданов Василий неспортивное поведение | 25` | |||
| 2 : 3 | Сметанин Константин | 33` | ||
| 34` | Усов Александр | 3 : 3 | ||
| 37` | 5-й фол |
Команды между собой встречались 6 раз
3 раза выиграла команда Limerick Group.
1 раз выиграла команда Трактор.
2 раза встречи окончились вничью.
Общий счет встреч 19:10 в пользу команды Limerick Group
| Имя | Мячей | Лучший игрок по вашей версии |
|
| 1 | Усов Александр универсал | 1 | |
| 2 | Попов Александр универсал | 0 | |
| 3 | Кириченко Александр | 0 | |
| 4 | Петренко Денис универсал | 0 | |
| 5 | Макаров Александр защитник | 0 | |
| 6 | Михайлов Максим | 2 | + |
| 7 | Сапронов Павел вратарь | 0 | |
| 8 | Лебедев Николай нападающий | 0 | |
| 9 | Медведев Алексей нападающий | 0 | |
| 10 | Гончаров Василий нападающий | 0 | |
| 11 | Сидорин Александр универсал | 0 | |
| 12 | Мезенцев Алексей универсал | 0 | |
| 13 | Терпиловский Дмитрий универсал | 0 | |
| Автогол соперника | 0 |
| Имя | Мячей | Лучший игрок по вашей версии |
|
| 1 | Грищенко Федор вратарь | 0 | |
| 2 | Диковинкин Дмитрий защитник | 0 | |
| 3 | Гиптев Вячеслав нападающий | 0 | |
| 4 | Куприянов Роман защитник | 0 | |
| 5 | Комиссаров Сергей защитник | 0 | |
| 6 | Хрестолюбов Иван универсал | 0 | |
| 7 | Шинкарев Никита защитник | 1 | |
| 8 | Серохвостов Василий нападающий | 0 | |
| 9 | Жданов Василий защитник | 0 | |
| 10 | Аксенов Николай защитник | 0 | |
| 11 | Федоров Данила универсал | 0 | |
| 12 | Шишкин Денис универсал | 1 | + |
| 13 | Сметанин Константин защитник | 1 | |
| Автогол соперника | 0 |
Чтобы оставить комментарий, необходимо зерегистрироваться