| 5` | Топоев Дмитрий | 1 : 0 | ||
| 6` | Бурнаков Радмир неспортивное поведение | |||
| 1 : 1 | Веретнов Лука | 7` | ||
| 1 : 2 | Асочаков Роман | 19` |
| 1 : 3 | Асочаков Роман | 22` | ||
| 34` | Туниеков Евгений | 2 : 3 |
Команды между собой встречались 3 раза
0 раз выиграла команда Усть-Чуль.
3 раза выиграла команда Сибпродукт.
0 раз встречи окончились вничью.
Общий счет встреч 4:15 в пользу команды Сибпродукт
| Имя | Мячей | Лучший игрок по вашей версии |
|
| 1 | Топоев Дмитрий универсал | 1 | + |
| 2 | Тобурчинов Михаил вратарь | 0 | |
| 3 | Бурнаков Сергей нападающий | 0 | |
| 4 | Таначаков Дмитрий нападающий | 0 | |
| 5 | Туниеков Евгений универсал | 1 | |
| 6 | Сазанаков Аркадий нападающий | 0 | |
| 7 | Бурнаков Радмир универсал | 0 | |
| 8 | Бурнаков Александр универсал | 0 | |
| 9 | Боргояков Александр защитник | 0 | |
| Автогол соперника | 0 |
| Имя | Мячей | Лучший игрок по вашей версии |
|
| 1 | Танбаев Ренат нападающий | 0 | |
| 2 | Эгоф Андрей вратарь | 0 | |
| 3 | Торточаков Артур нападающий | 0 | |
| 4 | Асочаков Роман защитник | 2 | + |
| 5 | Тимофеев Алексей нападающий | 0 | |
| 6 | Чугунеков Николай защитник | 0 | |
| 7 | Асочаков Виталий универсал | 0 | |
| 8 | Тиников Карим универсал | 0 | |
| 9 | Сагалаков Никита нападающий | 0 | |
| 10 | Казагашев Илья универсал | 0 | |
| 11 | Набирухин Артем вратарь | 0 | |
| 12 | Веретнов Лука нападающий | 1 | |
| 13 | Тохтобин Николай универсал | 0 | |
| Автогол соперника | 0 |
Чтобы оставить комментарий, необходимо зерегистрироваться