| 0 : 1 | Сазанаков Аркадий | 3` | ||
| 8` | Асочаков Роман | 1 : 1 | ||
| 12` | Тимофеев Алексей | 2 : 1 | ||
| Таначаков Дмитрий неспортивное поведение | 17` |
| 21` | Торточаков Артур | 3 : 1 | ||
| 22` | Танбаев Ренат | 4 : 1 | ||
| 25` | Асочаков Роман | 5 : 1 | ||
| 5 : 2 | Тобурчинов Михаил | 30` | ||
| 35` | Веретнов Лука | 6 : 2 | ||
| 36` | Асочаков Роман | 7 : 2 | ||
| 38` | Белов Артем неспортивное поведение | |||
| 40` | Торточаков Артур | 8 : 2 | ||
| 40` | Казагашев Илья | 9 : 2 |
Команды между собой встречались 3 раза
3 раза выиграла команда Сибпродукт.
0 раз выиграла команда Усть-Чуль.
0 раз встречи окончились вничью.
Общий счет встреч 15:4 в пользу команды Сибпродукт
| Имя | Мячей | Лучший игрок по вашей версии |
|
| 1 | Танбаев Ренат нападающий | 1 | |
| 2 | Эгоф Андрей вратарь | 0 | |
| 3 | Белов Артем нападающий | 0 | |
| 4 | Торточаков Артур нападающий | 2 | |
| 5 | Асочаков Роман защитник | 3 | + |
| 6 | Тимофеев Алексей нападающий | 1 | |
| 7 | Чугунеков Николай защитник | 0 | |
| 8 | Асочаков Виталий универсал | 0 | |
| 9 | Тиников Карим универсал | 0 | |
| 10 | Сагалаков Никита нападающий | 0 | |
| 11 | Казагашев Илья универсал | 1 | |
| 12 | Набирухин Артем вратарь | 0 | |
| 13 | Веретнов Лука нападающий | 1 | |
| 14 | Тохтобин Николай универсал | 0 | |
| Автогол соперника | 0 |
| Имя | Мячей | Лучший игрок по вашей версии |
|
| 1 | Тобурчинов Михаил вратарь | 1 | |
| 2 | Бурнаков Сергей нападающий | 0 | |
| 3 | Пастаев Павел нападающий | 0 | |
| 4 | Таначаков Дмитрий нападающий | 0 | |
| 5 | Туниеков Евгений универсал | 0 | |
| 6 | Албычаков Харитон защитник | 0 | |
| 7 | Сазанаков Аркадий нападающий | 1 | + |
| 8 | Бурнаков Александр универсал | 0 | |
| 9 | Боргояков Александр защитник | 0 | |
| Автогол соперника | 0 |
Чтобы оставить комментарий, необходимо зерегистрироваться