| 6` | Хаметов Надир | 1 : 0 | ||
| 1 : 1 | Петренко Денис | 10` | ||
| 17` | Ульянов Евгений | 2 : 1 | ||
| 2 : 2 | Михайлов Максим | 20` |
| 30` | Морунов Кирилл | 3 : 2 | ||
| 3 : 3 | Лебедев Николай | 33` | ||
| 35` | Карамчаков Алексей Неспортивное поведение | |||
| 3 : 4 | Попов Александр | 36` | ||
| 40` | Морунов Кирилл | 4 : 4 |
Команды между собой встречались 4 раза
2 раза выиграла команда Респект.
0 раз выиграла команда Limerick Group.
2 раза встречи окончились вничью.
Общий счет встреч 17:10 в пользу команды Респект
| Имя | Мячей | Лучший игрок по вашей версии |
|
| 1 | Гасанов Вадим универсал | 0 | |
| 2 | Барашков Алексей защитник | 0 | |
| 3 | Карамчаков Алексей нападающий | 0 | |
| 4 | Самрин Юрий вратарь | 0 | |
| 5 | Марценюк Евгений нападающий | 0 | |
| 6 | Ульянов Евгений универсал | 1 | |
| 7 | Морунов Кирилл универсал | 2 | + |
| 8 | Чаптыков Кирилл защитник | 0 | |
| 9 | Килижеков Валерий защитник | 0 | |
| 10 | Лопсан Начын нападающий | 0 | |
| 11 | Тортомашев Данил универсал | 0 | |
| 12 | Хаметов Надир универсал | 1 | |
| Автогол соперника | 0 |
| Имя | Мячей | Лучший игрок по вашей версии |
|
| 1 | Попов Александр универсал | 1 | |
| 2 | Петренко Денис универсал | 1 | + |
| 3 | Макаров Александр защитник | 0 | |
| 4 | Михайлов Максим | 1 | |
| 5 | Сапронов Павел вратарь | 0 | |
| 6 | Лебедев Николай нападающий | 1 | |
| 7 | Держинский Илья | 0 | |
| 8 | Гончаров Василий нападающий | 0 | |
| 9 | Сидорин Александр универсал | 0 | |
| Автогол соперника | 0 |
Чтобы оставить комментарий, необходимо зерегистрироваться