| 0 : 1 | Хаметов Надир | 6` | ||
| 11` | Медведев Алексей | 1 : 1 | ||
| 1 : 2 | Хаметов Надир | 15` | ||
| 1 : 3 | Морунов Кирилл | 19` | ||
| 1 : 4 | Чаптыков Кирилл | 20` |
| 1 : 5 | Ульянов Евгений | 32` | ||
| 1 : 6 | Самрин Юрий | 35` |
Команды между собой встречались 4 раза
0 раз выиграла команда Limerick Group.
2 раза выиграла команда Респект.
2 раза встречи окончились вничью.
Общий счет встреч 10:17 в пользу команды Респект
| Имя | Мячей | Лучший игрок по вашей версии |
|
| 1 | Попов Александр универсал | 0 | |
| 2 | Гаврилов Павел нападающий | 0 | |
| 3 | Добровольский Василий вратарь | 0 | |
| 4 | Петренко Денис универсал | 0 | |
| 5 | Макаров Александр защитник | 0 | |
| 6 | Михайлов Максим | 0 | |
| 7 | Сапронов Павел вратарь | 0 | |
| 8 | Лебедев Николай нападающий | 0 | |
| 9 | Держинский Илья | 0 | |
| 10 | Медведев Алексей нападающий | 1 | + |
| 11 | Сидорин Александр универсал | 0 | |
| 12 | Терпиловский Дмитрий универсал | 0 | |
| Автогол соперника | 0 |
| Имя | Мячей | Лучший игрок по вашей версии |
|
| 1 | Гасанов Вадим универсал | 0 | |
| 2 | Барашков Алексей защитник | 0 | |
| 3 | Карамчаков Алексей нападающий | 0 | |
| 4 | Самрин Юрий вратарь | 1 | |
| 5 | Марценюк Евгений нападающий | 0 | |
| 6 | Ульянов Евгений универсал | 1 | |
| 7 | Морунов Кирилл универсал | 1 | |
| 8 | Чаптыков Кирилл защитник | 1 | |
| 9 | Килижеков Валерий защитник | 0 | |
| 10 | Лопсан Начын нападающий | 0 | |
| 11 | Тортомашев Данил универсал | 0 | |
| 12 | Хаметов Надир универсал | 2 | + |
| Автогол соперника | 0 |
Чтобы оставить комментарий, необходимо зерегистрироваться