| 0 : 1 | Автогол | 6` | ||
| 0 : 2 | Прокин Максим | 8` | ||
| 0 : 3 | Яковлев Павел | 12` | ||
| 0 : 4 | Прокин Максим | 14` | ||
| 18` | Михайлов Максим | 1 : 4 | ||
| 19` | Михайлов Максим | 2 : 4 |
| 22` | Терпиловский Дмитрий | 3 : 4 | ||
| 3 : 5 | Марьин Дмитрий | 25` | ||
| 3 : 6 | Яковлев Павел | 34` | ||
| 35` | Таргунаков Сергей | 4 : 6 | ||
| 38` | Красиков Илья | 5 : 6 |
Команды между собой встречались 4 раза
2 раза выиграла команда Limerick Group.
2 раза выиграла команда Корнер.
0 раз встречи окончились вничью.
Общий счет встреч 19:14 в пользу команды Limerick Group
| Имя | Мячей | Лучший игрок по вашей версии |
|
| 1 | Морозов Александр | 0 | |
| 2 | Зинатулин Ислам нападающий | 0 | |
| 3 | Кириченко Александр | 0 | |
| 4 | Таргунаков Сергей нападающий | 1 | |
| 5 | Макаров Александр защитник | 0 | |
| 6 | Михайлов Максим | 2 | + |
| 7 | Терпиловский Дмитрий универсал | 1 | |
| 8 | Есипенко Евгений универсал | 0 | |
| 9 | Красиков Илья универсал | 1 | |
| Автогол соперника | 0 |
| Имя | Мячей | Лучший игрок по вашей версии |
|
| 1 | Яковлев Павел нападающий | 2 | |
| 2 | Белянин Дмитрий нападающий | 0 | |
| 3 | Дудник Антон нападающий | 0 | |
| 4 | Гребенкин Петр универсал | 0 | |
| 5 | Ахметов Даниэль нападающий | 0 | |
| 6 | Марьин Дмитрий нападающий | 1 | |
| 7 | Кремер Андрей универсал | 0 | |
| 8 | Прокин Максим универсал | 2 | + |
| 9 | Голубкович Никита вратарь | 0 | |
| Автогол соперника | 1 |
Чтобы оставить комментарий, необходимо зерегистрироваться