5` | Костин Владимир | 1 : 0 | ||
12` | Проскурнов Александр | 2 : 0 | ||
13` | Чикирин Александр | 3 : 0 | ||
17` | Чикирин Александр | 4 : 0 |
23` | Чикирин Александр | 5 : 0 | ||
27` | Проскурнов Александр грубая игра | |||
27` | Радионов Виталий неспортивное поведение | |||
5 : 1 | Чепсараков Андрей | 30` | ||
30` | Проскурнов Александр | 6 : 1 | ||
33` | Колесников Сергей | 7 : 1 | ||
38` | Чикирин Александр | 8 : 1 | ||
40` | Колесников Сергей | 9 : 1 |
Команды между собой встречались 2 раза
2 раза выиграла команда Первая Лига.
0 раз выиграла команда Фаворит.
0 раз встречи окончились вничью.
Общий счет встреч 15:2 в пользу команды Первая Лига
Имя | Мячей | Лучший игрок по вашей версии |
|
1 | Ахпашев Андрей | 0 | |
2 | Чикирин Александр нападающий | 4 | + |
3 | Сафьянов Евгений вратарь | 0 | |
4 | Колесников Сергей | 2 | |
5 | Гаврилов Игорь универсал | 0 | |
6 | Костин Владимир | 1 | |
7 | Радионов Виталий | 0 | |
8 | Тохтобин Дмитрий | 0 | |
9 | Мишаков Климентий | 0 | |
10 | Проскурнов Александр защитник | 2 | |
Автогол соперника | 0 |
Имя | Мячей | Лучший игрок по вашей версии |
|
1 | Джумашев Талгат универсал | 0 | |
2 | Куркин Петр защитник | 0 | |
3 | Василенко Денис универсал | 0 | |
4 | Василенко Дмитрий нападающий | 0 | |
5 | Чепсараков Андрей универсал | 1 | + |
6 | Чувашов Вадим вратарь | 0 | |
7 | Сагалаков Денис нападающий | 0 | |
8 | Сагалаков Виктор защитник | 0 | |
Автогол соперника | 0 |
Чтобы оставить комментарий, необходимо зерегистрироваться