9` | Никулин Виктор неправильная замена | |||
Мечтанов Николай неспортивное поведение | 11` | |||
Радионов Виталий срыв атаки | 13` | |||
0 : 1 | Чикирин Александр | 18` |
0 : 2 | Чикирин Александр | 24` | ||
29` | Никулин Виктор | 1 : 2 | ||
1 : 3 | Чикирин Александр | 31` | ||
1 : 4 | Ачитаев Юрий | 34` | ||
1 : 5 | Мишаков Климентий | 35` | ||
1 : 6 | Мечтанов Николай | 37` |
Команды между собой встречались 1 раз
0 раз выиграла команда Старт А.
1 раз выиграла команда Первая Лига.
0 раз встречи окончились вничью.
Общий счет встреч 1:6 в пользу команды Первая Лига
Имя | Мячей | Лучший игрок по вашей версии |
|
1 | Чаптыков Александр нападающий | 0 | |
2 | Михальченко Дмитрий вратарь | 0 | |
3 | Бондарь Александр нападающий | 0 | |
4 | Валь Петр | 0 | |
5 | Малышкин Евгений | 0 | |
6 | Никулин Виктор нападающий | 1 | + |
Автогол соперника | 0 |
Имя | Мячей | Лучший игрок по вашей версии |
|
1 | Ахпашев Андрей | 0 | |
2 | Чикирин Александр нападающий | 3 | + |
3 | Сафьянов Евгений вратарь | 0 | |
4 | Колесников Сергей | 0 | |
5 | Мечтанов Николай | 1 | |
6 | Костин Владимир | 0 | |
7 | Радионов Виталий | 0 | |
8 | Мишаков Климентий | 1 | |
9 | Ачитаев Юрий защитник | 1 | |
10 | Гришин Андрей защитник | 0 | |
Автогол соперника | 0 |
Чтобы оставить комментарий, необходимо зерегистрироваться