7` | Войлошников Даниил | 1 : 0 | ||
1 : 1 | Автогол | 15` | ||
17` | Белоусов Александр | 2 : 1 | ||
19` | Войлошников Даниил | 3 : 1 |
30` | Кузин Дмитрий | 4 : 1 | ||
4 : 2 | Данилов Виталий | 39` |
Команды между собой встречались 4 раза
3 раза выиграла команда Станция.
1 раз выиграла команда Статус.
0 раз встречи окончились вничью.
Общий счет встреч 11:7 в пользу команды Станция
Имя | Мячей | Лучший игрок по вашей версии |
|
1 | Шаталин Дмитрий нападающий | 0 | |
2 | Белоусов Александр нападающий | 1 | |
3 | Казагашев Ренат нападающий | 0 | |
4 | Миткижеков Станислав нападающий | 0 | |
5 | Войлошников Даниил нападающий | 2 | + |
6 | Торбастаев Кирилл вратарь | 0 | |
7 | Каков Эрнест защитник | 0 | |
8 | Кащук Владимир универсал | 0 | |
9 | Колесников Юрий универсал | 0 | |
10 | Ромашов Евгений универсал | 0 | |
11 | Кузин Дмитрий универсал | 1 | |
12 | Корчагин Евгений универсал | 0 | |
13 | Кичеев Владислав универсал | 0 | |
14 | Кискоров Александр универсал | 0 | |
Автогол соперника | 0 |
Имя | Мячей | Лучший игрок по вашей версии |
|
1 | Гончаров Евгений вратарь | 0 | |
2 | Миндибеков Алексей нападающий | 0 | |
3 | Чанков Дмитрий универсал | 0 | |
4 | Данилов Виталий универсал | 1 | + |
5 | Иридеков Владислав универсал | 0 | |
6 | Кулумаев Аяс универсал | 0 | |
7 | Сагалаков Владимир нападающий | 0 | |
8 | Боргояков Павел защитник | 0 | |
Автогол соперника | 1 |
Чтобы оставить комментарий, необходимо зерегистрироваться