Статистика турнира

Команд8
Матчей21
   Сыграно18
Забито мячей110
Нарушения9 1

Схема проведения

2 тайма по 30 минут

Чемпионат и Первенство Республики Хакасия по мини-футболу в формате 8х8 сезона 2024 года — Чемпионат РХ по футболу 8х8

Период проведения26 мая 2024 — 28 июля 2024
Место проведенияАбакан, Республика Хакасия, Россия

Итоги турнира

Команды

СтатусКоманда

Турнирная таблица

МестоКоманды 12345678 ИВНПМячиОчкиОп
1Ресурсы Сибири660034-6180
2Чалпан430116-793
3ФК Чикаго530212-1696
4Limerick Group521214-1578
5Abakan United411210-1248
6Трактор410311-1839
7Metallicus31029-1336
8Звезда50054-23015

И - проведено матчей, В - количество побед, Н - количество ничьих, П - количество поражений, Оп - потерянные очки

Календарь матчей

26 мая 2024
16:00 Звезда 1 : 8 Ресурсы Сибири 16:00
1 июня 2024
18:40 Чалпан 4 : 1 ФК Чикаго 18:40
2 июня 2024
18:30 Abakan United 5 : 1 Трактор 18:30
9 июня 2024
18:30 Abakan United 1 : 1 Limerick Group 18:30
18:30 Трактор 6 : 5 Metallicus 18:30
19:40 ФК Чикаго 0 : 5 Ресурсы Сибири 19:40
16 июня 2024
16:10 Ресурсы Сибири 6 : 0 Limerick Group 16:10
17:20 Звезда 0 : 5 Чалпан 17:20
18:30 Ресурсы Сибири 7 : 2 Abakan United 18:30
19:40 Звезда 0 : 2 Metallicus 19:40
23 июня 2024
18:00 Limerick Group 1 : 4 Чалпан 18:00
19:10 ФК Чикаго 3 : 2 Abakan United 19:10
30 июня 2024
18:00 Трактор 4 : 5 ФК Чикаго 18:00
19:10 Limerick Group 7 : 2 Metallicus 19:10
7 июля 2024
18:00 Limerick Group 5 : 2 Звезда 18:00
18:00 Чалпан 3 : 5 Ресурсы Сибири 18:00
20:20 Ресурсы Сибири 3 : 0 Трактор 20:20
20:20 Звезда 1 : 3 ФК Чикаго 20:20
27 июля 2024
17:20 Чалпан : Трактор 17:20
18:30 Metallicus : ФК Чикаго 18:30
28 июля 2024
18:30 Metallicus : Abakan United 18:30

Лучшие игроки турнира

Имя Команда Игр Мячей Желтых
карточек
Красных
карточек
1 Балтман Дмитрий Александрович нападающий Чалпан 4 7 0 0
2 Сангаджиев Николай Николаевич нападающий Ресурсы Сибири 5 7 0 0
3 Михалев Илья Русланович универсал Ресурсы Сибири 5 6 0 0
4 Держинский Илья Вадимович Limerick Group 1 4 0 0
5 Дроздов Яков Алексеевич нападающий ФК Чикаго 3 4 0 0
6 Зибуков Анатолий Анатольевич нападающий Ресурсы Сибири 4 4 0 0
7 Сагалаков Виталий Викторович Ресурсы Сибири 4 4 0 0
8 Зотов Владислав Александрович универсал Ресурсы Сибири 5 4 0 0
9 Кондаков Евгений Петрович защитник Чалпан 3 3 0 0
10 Дудник Антон Сергеевич нападающий Metallicus 3 3 0 0
11 Шаклеин Валентин Сергеевич нападающий Limerick Group 5 3 0 0
12 Диковинкин Дмитрий Николаевич защитник Трактор 1 2 0 0
13 Киянов Владислав Евгеньевич нападающий Metallicus 2 2 0 0
14 Кирилов Иван Анатольевич нападающий Трактор 2 2 0 0
15 Дивеев Иван Сергеевич Звезда 2 2 1 0
16 Сайдачаков Владислав Сергеевич защитник Трактор 2 2 0 0
17 Шинкарев Никита Евгеньевич защитник Трактор 3 2 0 0
18 Яковлев Павел Геннадьевич нападающий Metallicus 3 2 1 0
19 Селиверсткин Олег Вячеславович универсал Abakan United 3 2 1 0
20 Богданов Михаил Вадимович нападающий Ресурсы Сибири 4 2 0 0
21 Белянин Дмитрий Федорович нападающий Abakan United 4 2 0 0
22 Островский Илья Александрович нападающий Чалпан 4 2 0 0
23 Шевченко Дмитрий Александрович защитник ФК Чикаго 4 2 1 0
24 Савельев Максим Алексеевич нападающий ФК Чикаго 5 2 0 0
25 Терпиловский Дмитрий Витальевич универсал Limerick Group 5 2 0 0
26 Усов Александр Викторович универсал Limerick Group 1 1 0 0
27 Гиптев Вячеслав Владимирович нападающий Трактор 1 1 0 0
28 Белов Артем Юрьевич нападающий Трактор 2 1 1 0
29 Меновщиков Дмитрий Андреевич универсал Abakan United 2 1 0 0
30 Зинатулин Ислам Шафигулаевич нападающий Limerick Group 2 1 0 0
31 Рожков Павел Андреевич полузащитник Ресурсы Сибири 2 1 0 0
32 Санников Леонид Олегович нападающий Чалпан 3 1 1 0
33 Медведев Алексей Игоревич нападающий Abakan United 3 1 0 0
34 Бурученко Виктор Евгеньевич Звезда 3 1 0 0
35 Серохвостов Василий Викторович нападающий Трактор 3 1 0 0
36 Тюмереков Виталий Анатольевич защитник Abakan United 3 1 1 0
37 Ширяев Алексей Борисович нападающий Metallicus 3 1 0 0
38 Шаламов Михаил Сергеевич защитник Metallicus 3 1 0 0
39 Бахарев Олег Евгеньевич универсал Звезда 3 1 0 0
40 Кужаков Владислав Сергеевич защитник Abakan United 3 1 0 0
41 Савельев Дмитрий Николаевич нападающий ФК Чикаго 4 1 0 0
42 Тигунов Сергей Владимирович Чалпан 4 1 0 0
43 Казаков Евгений Сергеевич нападающий Чалпан 4 1 0 0
44 Антипов Александр Сергеевич Limerick Group 4 1 0 0
45 Ломаев Артем Сергеевич защитник ФК Чикаго 4 1 0 0
46 Гончаров Василий Сергеевич нападающий Abakan United 4 1 0 0
47 Панов Александр Сергеевич универсал Чалпан 4 1 0 0
48 Медведев Дмитрий Игоревич универсал Abakan United 4 1 1 0
49 Линдт Григорий Владимирович универсал Ресурсы Сибири 5 1 0 0
50 Писанов Олег Геннадьевич Limerick Group 5 1 0 0
51 Эпов Сергей Андреевич защитник Ресурсы Сибири 5 1 0 0
52 Гусев Владимир Александрович Ресурсы Сибири 5 1 0 0
53 Куруленко Дмитрий Сергеевич нападающий ФК Чикаго 5 1 0 0
54 Рахимов Далер Фарходович защитник Abakan United 1 0 0 0
55 Сорокин Евгений Александрович Звезда 1 0 0 0
56 Орешков Роман Андреевич универсал Metallicus 1 0 0 0
57 Петренко Денис Сергеевич универсал Limerick Group 1 0 0 0
58 Чанов Павел Александрович защитник Metallicus 1 0 0 0
59 Кудашкин Иван Олегович защитник Metallicus 1 0 0 0
60 Подставничев Данил Павлович универсал Abakan United 1 0 0 0
61 Порозов Алексей Федорович Звезда 1 0 0 0
62 Торточаков Артур Эдуардович нападающий Ресурсы Сибири 1 0 0 0
63 Шишкин Юрий Юрьевич нападающий Трактор 1 0 0 0
64 Эйдемиллер Михаил Вячеславович защитник ФК Чикаго 1 0 0 0
65 Сергеев Александр Сергеевич Звезда 1 0 0 0
66 Иванов Максим Александрович нападающий Трактор 1 0 0 0
67 Токарев Станислав Сергеевич нападающий Трактор 1 0 0 0
68 Мамышев Самуил Степанович универсал Ресурсы Сибири 1 0 0 0
69 Марьин Дмитрий Андреевич нападающий Metallicus 2 0 0 0
70 Макаров Александр Геннадьевич защитник Limerick Group 2 0 0 0
71 Чайка Павел Романович универсал Звезда 2 0 0 0
72 Парамошин Сергей Юрьевич нападающий Metallicus 2 0 0 0
73 Ощенков Андрей Викторович защитник Metallicus 2 0 0 0
74 Кудашкин Никита Юрьевич защитник Metallicus 2 0 0 0
75 Кремер Андрей Александрович универсал Limerick Group 2 0 0 0
76 Куприянов Роман Евгеньевич защитник Трактор 2 0 0 0
77 Тохтобин Андрей Альбертович универсал Abakan United 2 0 0 0
78 Прокин Максим Романович универсал Abakan United 2 0 0 0
79 Брух Олег Сергеевич Metallicus 2 0 0 0
80 Василевский Владислав Владимирович вратарь Трактор 2 0 0 0
81 Сиукаев Томази Александрович вратарь Abakan United 2 0 0 0
82 Чопоев Ильяс Алмазбекович универсал Abakan United 2 0 0 0
83 Блинков Антон Владимирович нападающий Metallicus 2 0 0 0
84 Учувадов Сергей Александрович защитник ФК Чикаго 2 0 0 0
85 Сидорин Александр Николаевич универсал Abakan United 2 0 0 0
86 Иванин Ян Юрьевич универсал Ресурсы Сибири 2 0 0 0
87 Вербшин Александр Константинович защитник Limerick Group 2 0 0 0
88 Жданов Павел Дмитриевич универсал Звезда 2 0 0 0
89 Грищенко Федор Анатольевич вратарь Трактор 2 0 0 0
90 Деревенько Николай Васильевич нападающий Чалпан 2 0 0 0
91 Сапронов Павел Сергеевич вратарь Limerick Group 3 0 0 0
92 Таргунаков Денис Вячеславович нападающий Limerick Group 3 0 0 0
93 Пенда Станислав Владимирович нападающий ФК Чикаго 3 0 0 0
94 Савченко Владислав Викторович универсал Abakan United 3 0 0 0
95 Смирнов Антон Игоревич защитник ФК Чикаго 3 0 0 0
96 Ортун Максим Андреевич универсал Ресурсы Сибири 3 0 0 0
97 Бирих Андрей Андреевич универсал Звезда 3 0 0 0
98 Горн Александр Сергеевич нападающий Limerick Group 3 0 0 0
99 Горохов Глеб Константинович защитник Limerick Group 3 0 0 0
100 Гришин Максим Дмитриевич универсал ФК Чикаго 3 0 0 0
101 Ченцов Олег Викторович защитник Чалпан 3 0 0 0
102 Гельгорн Сергей Олегович защитник Metallicus 3 0 0 0
103 Величкин Николай Владимирович защитник Metallicus 3 0 0 0
104 Аксенов Николай Николаевич защитник Трактор 3 0 0 0
105 Асочаков Роман Викторович защитник Ресурсы Сибири 3 0 0 0
106 Багаев Никита Юрьевич вратарь Metallicus 3 0 0 0
107 Лыков Никита Александрович универсал Metallicus 3 0 0 0
108 Димов Александр Сергеевич Чалпан 3 0 0 0
109 Кравцов Роман Анатольевич защитник ФК Чикаго 3 0 0 0
110 Лашков Дмитрий Владимирович защитник Abakan United 3 0 0 0
111 Федянин Александр Владимирович универсал Ресурсы Сибири 3 0 0 0
112 Кириченко Александр Викторович Limerick Group 3 0 0 0
113 Канзычаков Владислав Леонидович универсал Чалпан 3 0 0 0
114 Жданов Василий Валерьевич защитник Трактор 3 0 0 0
115 Цой Владислав Дмитриевич Звезда 3 0 0 0
116 Камских Всеволод Сергеевич защитник Abakan United 3 0 0 0
117 Фильченко Роман Олегович нападающий ФК Чикаго 4 0 0 1
118 Тарасенко Данил Максимович вратарь Звезда 4 0 0 0
119 Девятериков Александр Геннадьевич универсал Звезда 4 0 0 0
120 Свинцов Максим Анатольевич универсал ФК Чикаго 4 0 0 0
121 Набирухин Никита Георгиевич вратарь Ресурсы Сибири 4 0 0 0
122 Легоньков Денис Олегович вратарь Ресурсы Сибири 4 0 0 0
123 Демидов Василий Викторович вратарь Чалпан 4 0 0 0
124 Асочаков Владимир Робертович нападающий Чалпан 4 0 0 0
125 Орешков Дмитрий Александрович нападающий Чалпан 4 0 0 0
126 Морозов Александр Александрович Limerick Group 4 0 0 0
127 Пятков Вячеслав Владимирович защитник Чалпан 4 0 0 0
128 Радионов Сергей Максимович универсал Звезда 4 0 0 0
129 Сагалаков Сергей Петрович универсал Чалпан 4 0 0 0
130 Синько Андрей Игоревич универсал Звезда 5 0 0 0
131 Зумбадзе Давид Сергеевич вратарь ФК Чикаго 5 0 0 0
132 Чистыгашев Николай Васильевич нападающий Ресурсы Сибири 5 0 0 0
133 Боднар Антон Витальевич защитник ФК Чикаго 5 0 0 0
134 Байкалов Геннадий Олегович нападающий Ресурсы Сибири 5 0 0 0
135 Кавригин Дмитрий Викторович Звезда 5 0 0 0
136 Кирпичёв Андрей Леонидович защитник ФК Чикаго 5 0 0 0
137 Мошковский Никита Сергеевич универсал Звезда 5 0 0 0
138 Попов Александр Николаевич универсал Limerick Group 5 0 0 0
139 Мельниченко Антон Николаевич нападающий ФК Чикаго 5 0 0 0
140 Решетников Иван Юрьевич Звезда 5 0 0 0
141 Таргунаков Сергей Вячеславович нападающий Limerick Group 5 0 0 0
142 Калюга Дмитрий Владимирович Звезда 5 0 1 0
143 Квашнин Данил Николаевич Звезда 0 0 0 0
144 Овсянников Дмитрий Алексеевич Звезда 0 0 0 0
145 Иволгин Алексей Сергеевич ФК Чикаго 0 0 0 0
146 Савельев Никита Алексеевич ФК Чикаго 0 0 0 0
147 Кашлев Евгений Владимирович Трактор 0 0 0 0
148 Комиссаров Сергей Сергеевич Трактор 0 0 0 0
149 Кулишкин Михаил Анатольевич Трактор 0 0 0 0
150 Меркулов Сергей Владимирович Трактор 0 0 0 0
151 Малахов Владимир Сергеевич Трактор 0 0 0 0
152 Тугужеков Григорий Андреевич Metallicus 0 0 0 0
153 Легачев Виталий Александрович Limerick Group 0 0 0 0
154 Пшенкин Дмитрий Викторович Limerick Group 0 0 0 0
155 Сиукаев Александр Томазиевич Abakan United 0 0 0 0
156 Байкалов Максим Вячеславович Чалпан 0 0 0 0
157 Бахышов Рамиль Бадираддин Оглы Чалпан 0 0 0 0

Полный список