Статистика турнира

Команд8
Матчей7
   Сыграно7
Забито мячей47
Нарушения7 5

Схема проведения

2 тайма по 20 минут
Команды играют на вылет.
В случае ничейного результата:
1) на стадиях 1/4 и 1/2 финала - пробивается серия 6-метровых ударов (по 3 удара);
2) в финале - играются 2 тайма по 5 минут. В случае ничьи пробивается серия 6-метровых ударов (по 3 удара).

Открытый Кубок Республики Хакасия по мини-футболу сезона 2017 г. — Плей-офф
Архив

Период проведения7 января 2017 — 8 января 2017
Место проведенияРеспублика Хакасия, Россия

Итоги турнира

Команды

СтатусКоманда
победительПФК Сибиряк
финалистЗенит-Б

Игроки

АмплуаФамилия ИмяКоманда
Лучший игрокАбдурасулов ШохрухПФК Сибиряк
Лучший нападающийБалтман ДмитрийПФК Сибиряк
Лучший защитникПетренко ДенисЗенит-Б
Лучший бомбардирПшенкин ДмитрийМаяк
Лучший вратарьСиукаев Томази Автоцентр (Абакан)

Сетка плей-офф

1/4
1/2
Финал

Календарь матчей

7 января 2017
15:00 Зенит-Б 4 : 2 ОВЭ 15:00
15:50 Маяк 4 : 3 Барун 15:50
16:40 Займ-Инвест 2 : 2 Автоцентр (Абакан) 16:40
17:30 ПФК Сибиряк 5 : 2 Таштып 17:30
8 января 2017
09:00 ПФК Сибиряк 5 : 3 Автоцентр (Абакан) 09:00
09:50 Маяк 4 : 7 Зенит-Б 09:50
11:00 ПФК Сибиряк 3 : 1 Зенит-Б 11:00

Лучшие игроки турнира

Имя Команда Игр Мячей Желтых
карточек
Красных
карточек
1 Пшенкин Дмитрий Викторович нападающий Маяк 6 13 1 0
2 Балтман Дмитрий Александрович нападающий ПФК Сибиряк 6 10 0 0
3 Ивандаев Артем Васильевич нападающий Аскиз 4 7 1 0
4 Линдт Григорий Владимирович универсал ПФК Сибиряк 5 7 0 1
5 Бозыков Семён Михайлович Таштып 5 7 0 0
6 Попов Александр Николаевич универсал Маяк 6 7 0 0
7 Ашак-оол Менги Рустамович защитник Догээ 4 6 0 0
8 Усов Александр Викторович универсал Алмаз (М) 4 6 1 0
9 Султреков Владимир Владимирович Таштып 5 6 1 0
10 Сухоруков Анатолий Николаевич ОВЭ 5 6 1 0
11 Шипуля Владимир Владимирович нападающий Автоцентр (Абакан) 6 6 0 0
12 Ладыгин Матвей Вячеславович нападающий Автоцентр (Абакан) 6 6 0 0
13 Тюкпиеков Алексей Юрьевич ПФК Сибиряк 6 6 0 0
14 Петренко Денис Сергеевич универсал Зенит-Б 7 6 1 0
15 Быков Михаил Валерьевич нападающий Алтай 4 5 0 0
16 Кужугет Менги Эзир-оолович Барун 4 5 0 0
17 Челидзе Давид Валерянович нападающий Займ-Инвест 5 5 0 0
18 Султреков Николай Валерьевич универсал Займ-Инвест 5 5 3 1
19 Ефремов Дмитрий Андреевич нападающий Займ-Инвест 5 5 1 0
20 Абдурасулов Шохрух Садриддинович ПФК Сибиряк 6 5 0 0
21 Хмурович Ярослав Анатольевич нападающий Автоцентр (Абакан) 6 5 1 0
22 Овсянников Дмитрий Алексеевич Зенит-Б 6 5 0 0
23 Димов Александр Сергеевич Зенит-Б 7 5 0 0
24 Гусев Владимир Александрович Уты 3 4 1 0
25 Хуралдаа Артыш Мергенович нападающий Догээ 4 4 1 0
26 Чистыгашев Николай Васильевич нападающий Аскиз 4 4 0 0
27 Ли Альберт Андреевич Маяк 6 4 0 0
28 Желтов Артём Анатольевич нападающий Нано Рефлектор Абакан 3 3 0 0
29 Батыченко Андрей Владимирович защитник Альтаир 3 3 0 0
30 Монгуш Чингис Валерьевич Юность Ак 4 3 0 0
31 Кужугет Айбек Семенович Юность Ак 4 3 1 0
32 Монгуш Эчис Владимирович Юность Ак 4 3 0 0
33 Монгуш Эвидээнек Олегович Барун 4 3 0 0
34 Ооржак Игорь Кудус-оолович нападающий Догээ 4 3 0 0
35 Костин Владимир Александрович Первая Лига 4 3 0 0
36 Проскурнов Александр Владимирович защитник Первая Лига 4 3 0 0
37 Оюн Сергей Олегович защитник Догээ 4 3 0 0
38 Ондар Анатолий Александрович нападающий Догээ 4 3 0 0
39 Ондар Аким Александрович нападающий Догээ 4 3 1 0
40 Жабин Вадим Александрович Локомотив ТЧЭ-7 4 3 0 0
41 Зинатулин Ислам Шафигулаевич нападающий Маяк 4 3 1 0
42 Ахметов Даниэль Рашидович нападающий ФК Корнер 4 3 0 0
43 Гаврилов Игорь Анатольевич универсал Первая Лига 4 3 0 0
44 Ворона Николай Юрьевич универсал ОВЭ 5 3 0 0
45 Султреков Павел Валерьевич универсал Займ-Инвест 5 3 0 0
46 Холманов Александр Владимирович защитник Займ-Инвест 5 3 0 0
47 Канзычаков Владислав Леонидович универсал Таштып 5 3 0 0
48 Албычаков Станислав Михайлович защитник Таштып 5 3 0 0
49 Иванов Иван Вячеславович Зенит-Б 5 3 0 0
50 Кириченко Александр Викторович Маяк 6 3 0 0
51 Язмурадов Вячеслав Италмазович универсал Автоцентр (Абакан) 6 3 1 0
52 Псарев Артем Валерьевич нападающий Зенит-Б 6 3 0 0
53 Ооржак Дмитрий Андриянович нападающий Локомотив ТЧЭ-7 2 2 0 0
54 Дудник Антон Сергеевич нападающий ФК Корнер 3 2 0 0
55 Болонев Александр Владимирович Локомотив ТЧЭ-7 3 2 0 0
56 Мечтанов Николай Сергеевич Первая Лига 3 2 0 0
57 Дагбы Азиян Шоюн-оолович нападающий Догээ 3 2 1 0
58 Лопатин Евгений Сергеевич защитник Альтаир 4 2 0 0
59 Хундяков Константин Анатольевич нападающий Алмаз (М) 4 2 2 0
60 Шаламов Михаил Сергеевич защитник Алтай 4 2 1 0
61 Рафиев Малик Ровшан оглы защитник Альтаир 4 2 0 0
62 Ондар Алексей Демир-оолович Барун 4 2 0 0
63 Зубарев Анатолий Андреевич защитник Алмаз (М) 4 2 1 0
64 Дурманенко Андрей Анатольевич Локомотив ТЧЭ-7 4 2 1 0
65 Белянин Егор Федорович защитник ФК Корнер 4 2 0 0
66 Захаров Александр Александрович нападающий ФК Корнер 4 2 0 0
67 Адыгбай Чимит Шораанович защитник Догээ 4 2 1 0
68 Жувелик Николай Викторович вратарь ОВЭ 4 2 1 0
69 Антипов Александр Сергеевич ПФК Сибиряк 4 2 0 1
70 Козлов Денис Михайлович ПФК Сибиряк 5 2 0 1
71 Горбунов Вадим Андреевич защитник Автоцентр (Абакан) 5 2 0 0
72 Макаров Александр Геннадьевич защитник Маяк 6 2 1 0
73 Кичеев Денис Станиславович универсал Зенит-Б 6 2 0 0
74 Соколов Иван Владимирович Маяк 6 2 0 0
75 Кабельков Сергей Александрович нападающий Зенит-Б 6 2 1 0
76 Ли Андрей Петрович нападающий Маяк 6 2 0 0
77 Власов Илья Анатольевич защитник Автоцентр (Абакан) 6 2 1 0
78 Калтыга Николай Сергеевич Локомотив ТЧЭ-7 1 1 0 0
79 Улугбашев Владимир Сергеевич нападающий Уты 2 1 0 0
80 Деревягин Павел Игоревич защитник Нано Рефлектор Абакан 2 1 0 0
81 Марьин Дмитрий Андреевич нападающий Нано Рефлектор Абакан 3 1 0 0
82 Мамышев Самуил Степанович универсал Нано Рефлектор Абакан 3 1 0 0
83 Майнагашев Анатолий Владимирович защитник Нано Рефлектор Абакан 3 1 0 0
84 Конгаров Игорь Юрьевич Алтай 3 1 0 0
85 Хундяков Сергей Анатольевич защитник Алмаз (М) 3 1 0 0
86 Чанов Павел Александрович защитник Нано Рефлектор Абакан 3 1 1 0
87 Сычев Роман Михайлович Локомотив ТЧЭ-7 3 1 1 0
88 Сагалаков Сергей Петрович универсал Аскиз 3 1 0 0
89 Немежиков Кирилл Александрович универсал Уты 3 1 0 0
90 Радионов Виталий Валерьевич Первая Лига 3 1 1 1
91 Дурманенко Александр Анатольевич Локомотив ТЧЭ-7 3 1 0 0
92 Иптышев Павел Павлович нападающий Уты 3 1 0 0
93 Байкалов Геннадий Олегович нападающий ФК Корнер 3 1 1 0
94 Саая Сергей Сергеевич Барун 4 1 0 0
95 Гизатулин Павел Равильевич вратарь ФК Корнер 4 1 1 0
96 Байкалов Игорь Владимирович защитник Автоцентр (Абакан) 4 1 0 0
97 Казаков Евгений Сергеевич нападающий ОВЭ 4 1 0 0
98 Сарыглар Ай-Хаан Мергенович Юность Ак 4 1 0 0
99 Барабаш Денис Владимирович Первая Лига 4 1 0 0
100 Чамыян Аян Орланович защитник Догээ 4 1 0 0
101 Сомов Дмитрий Сергеевич защитник Алмаз (М) 4 1 2 0
102 Серен-Чимит Айдаш Кезерович Барун 4 1 2 0
103 Гусев Максим Анатольевич нападающий ФК Корнер 4 1 0 0
104 Кужугет Айдын Сергеевич Барун 4 1 0 0
105 Кудашкин Иван Олегович защитник Алтай 4 1 1 0
106 Кошапов Сергей Андреевич нападающий Алтай 4 1 1 0
107 Масленников Сергей Владимирович нападающий Альтаир 4 1 0 0
108 Монгуш Аян Алексеевич Юность Ак 4 1 0 0
109 Топчин Иван Владимирович защитник Альтаир 4 1 0 0
110 Монгуш Артур Сергеевич защитник Догээ 4 1 1 0
111 Ооржак Айдаш Олегович Юность Ак 4 1 0 0
112 Филисов Дмитрий Владимирович нападающий Автоцентр (Абакан) 5 1 0 1
113 Пятков Вячеслав Владимирович защитник ОВЭ 5 1 1 0
114 Побызаков Игорь Николаевич нападающий Займ-Инвест 5 1 0 0
115 Ивандаев Борис Иннокентьевич Таштып 5 1 0 0
116 Совин Павел Александрович Таштып 5 1 1 0
117 Писанов Олег Геннадьевич ПФК Сибиряк 6 1 1 0
118 Шигалаков Николай Сергеевич универсал ПФК Сибиряк 6 1 0 0
119 Белянин Дмитрий Федорович нападающий ПФК Сибиряк 6 1 0 0
120 Гафнер Сергей Андреевич универсал Зенит-Б 7 1 0 0
121 Годык Виктор Александрович нападающий Алмаз (М) 1 0 0 0
122 Логачев Иван Михайлович защитник Уты 1 0 0 0
123 Миллер Андрей Александрович защитник Альтаир 1 0 0 0
124 Сагалаков Дмитрий Валерьевич Таштып 1 0 0 0
125 Толстихин Евгений Игоревич нападающий Алтай 1 0 0 0
126 Золотарев Руслан Александрович защитник ПФК Сибиряк 1 0 0 0
127 Аев Эрик Геннадьевич вратарь Зенит-Б 1 0 0 0
128 Калзан Чингис Петрович защитник Догээ 2 0 2 1
129 Кадошников Игорь Леонидович нападающий ФК Корнер 2 0 0 0
130 Куликов Павел Сергеевич вратарь Первая Лига 2 0 0 0
131 Чебодаев Эдуард Анатольевич Аскиз 2 0 0 0
132 Савкин Александр Сергеевич нападающий Альтаир 2 0 0 0
133 Сагалаков Станислав Вячеславович нападающий Первая Лига 2 0 0 0
134 Сагалаков Виктор Илосович универсал Уты 2 0 0 0
135 Добровольский Василий Михайлович вратарь Займ-Инвест 2 0 0 0
136 Мансуров Рамил Фамилович нападающий ФК Корнер 2 0 1 0
137 Кузнецов Руслан Геннадьевич защитник ОВЭ 2 0 0 0
138 Боргояков Федор Михайлович защитник Таштып 2 0 0 0
139 Блинков Антон Владимирович нападающий Альтаир 2 0 0 0
140 Герасимов Виталий Владимирович Локомотив ТЧЭ-7 3 0 1 0
141 Тугужеков Григорий Андреевич защитник Уты 3 0 1 0
142 Лещук Андрей Александрович защитник Алмаз (М) 3 0 0 0
143 Кужугет Айдыс Сергеевич Барун 3 0 1 0
144 Карамчаков Алексей Сергеевич нападающий Нано Рефлектор Абакан 3 0 0 0
145 Корычев Александр Константинович нападающий Альтаир 3 0 0 0
146 Подоплелов Анатолий Владимирович защитник Автоцентр (Абакан) 3 0 0 0
147 Бозыков Евгений Николаевич защитник Зенит-Б 3 0 0 0
148 Сафьянов Евгений Сергеевич вратарь Первая Лига 3 0 0 0
149 Улугбашев Сергей Александрович защитник Уты 3 0 0 0
150 Сагалаков Павел Викторович защитник Уты 3 0 0 0
151 Барашков Алексей Александрович защитник Нано Рефлектор Абакан 3 0 0 0
152 Чебодаев Евгений Робертович защитник Уты 3 0 1 0
153 Туляев Никита Сергеевич универсал Алмаз (М) 3 0 0 0
154 Ачитаев Юрий Ильич защитник Первая Лига 3 0 0 0
155 Борейко Денис Георгиевич универсал Нано Рефлектор Абакан 3 0 0 0
156 Чепсараков Илья Андреевич нападающий Уты 3 0 0 0
157 Ахпашев Андрей Олегович Первая Лига 3 0 0 0
158 Грибанов Павел Олегович универсал ОВЭ 3 0 0 0
159 Чистогашев Алексей Андреевич Аскиз 3 0 2 1
160 Замаруев Михаил Владимирович вратарь Нано Рефлектор Абакан 3 0 0 0
161 Гусев Павел Васильевич Локомотив ТЧЭ-7 4 0 0 0
162 Беляев Никита Александрович защитник ФК Корнер 4 0 0 0
163 Пащенко Максим Васильевич нападающий Альтаир 4 0 1 0
164 Верменич Александр Сергеевич вратарь Займ-Инвест 4 0 0 1
165 Попов Дмитрий Андреевич защитник Алтай 4 0 0 0
166 Ворон Алексей Андреевич защитник Алтай 4 0 2 0
167 Сагалаков Константин Анатольевич Аскиз 4 0 2 0
168 Сат Санчы Владиславович Барун 4 0 0 0
169 Сюрюн Артыш Александрович Барун 4 0 0 0
170 Тарасов Андрей Валерьевич защитник ФК Корнер 4 0 0 0
171 Чуркин Сергей Михайлович защитник Алмаз (М) 4 0 0 0
172 Стоянов Михаил Михайлович защитник Первая Лига 4 0 1 0
173 Гимп Иван Сергеевич защитник Займ-Инвест 4 0 0 0
174 Пантелеенко Александр Сергеевич защитник Альтаир 4 0 0 0
175 Гребенкин Петр Владимирович универсал ФК Корнер 4 0 0 0
176 Скорев Максим Дмитриевич нападающий Алмаз (М) 4 0 0 0
177 Сагатаев Владислав Александрович Аскиз 4 0 0 0
178 Ооржак Айдыс Анатольевич Юность Ак 4 0 0 0
179 Агамерзаев Сергей Русланович вратарь Алтай 4 0 0 0
180 Боргояков Артур Анатольевич Аскиз 4 0 1 0
181 Кученеков Денис Валерьевич защитник Займ-Инвест 4 0 0 0
182 Кызыл-оол Мерген Михайлович вратарь Догээ 4 0 0 0
183 Кужугет Айдыс Шолбан-оглу Юность Ак 4 0 1 0
184 Корнеев Денис Александрович Зенит-Б 4 0 0 0
185 Казаков Данил Андреевич вратарь Алмаз (М) 4 0 0 0
186 Кольчиков Дмитрий Маратович Аскиз 4 0 0 0
187 Кондаков Евгений Петрович защитник ОВЭ 4 0 0 0
188 Ооржак Алдар Владимирович Барун 4 0 0 0
189 Зенин Денис Валерьевич вратарь Альтаир 4 0 0 0
190 Федянин Александр Владимирович универсал Займ-Инвест 4 0 0 0
191 Ооржак Андриян Окур оолович универсал Локомотив ТЧЭ-7 4 0 0 0
192 Боргояков Денис Витальевич Аскиз 4 0 1 0
193 Никифоров Артем Евгеньевич нападающий Алмаз (М) 4 0 0 0
194 Муравьев Яков Александрович защитник Алтай 4 0 1 0
195 Маадыр Мурат Радикович вратарь Догээ 4 0 0 0
196 Аршинов Денис Александрович вратарь Локомотив ТЧЭ-7 4 0 0 0
197 Хомушку Таймир Анатольевич Барун 4 0 0 0
198 Чертыгашев Петр Валерьевич вратарь Таштып 5 0 0 0
199 Ченцов Олег Викторович защитник ОВЭ 5 0 0 0
200 Ахмеджанов Денис Анатольевич нападающий Зенит-Б 5 0 2 0
201 Жданов Василий Васильевич ОВЭ 5 0 1 0
202 Карамашев Владимир Викторович Займ-Инвест 5 0 0 0
203 Никифоров Юрий Николаевич защитник Автоцентр (Абакан) 5 0 1 0
204 Демидов Василий Викторович вратарь ОВЭ 5 0 0 0
205 Ахпашев Артем Олегович нападающий Таштып 5 0 0 0
206 Зайчук Никита Артемович вратарь Займ-Инвест 5 0 0 0
207 Морозов Александр Александрович Маяк 6 0 0 0
208 Сиукаев Александр Томазиевич защитник Автоцентр (Абакан) 6 0 1 1
209 Сиукаев Томази Александрович вратарь Автоцентр (Абакан) 6 0 0 0
210 Солодухин Станислав Александрович ПФК Сибиряк 6 0 0 0
211 Зыков Иван Владимирович вратарь Зенит-Б 7 0 0 0
212 Тигунов Сергей Владимирович Зенит-Б 7 0 0 0
213 Атмайкин Владимир Васильевич Автоцентр (Абакан) 0 0 0 0
214 Казаков Владимир Леонидович Автоцентр (Абакан) 0 0 0 0
215 Топоев Евгений Филаретович Автоцентр (Абакан) 0 0 0 0
216 Анфилатов Юрий Михайлович Займ-Инвест 0 0 0 0
217 Порозов Алексей Федорович Зенит-Б 0 0 0 0
218 Белолипов Роман Викторович ОВЭ 0 0 0 0
219 Жабин Яков Васильевич ОВЭ 0 0 0 0
220 Личиков Владимир Евгеньевич ОВЭ 0 0 0 0
221 Оловников Георгий Анатольевич ОВЭ 0 0 0 0
222 Уремчи Айдын Валерьевич Барун 0 0 0 0
223 Исмаков Иван Олегович Маяк 0 0 0 0
224 Купин Даниил Владимирович Маяк 0 0 0 0
225 Спирин Дмитрий Викторович Маяк 0 0 0 0
226 Кольчиков Евгений Валерьевич Таштып 0 0 0 0
227 Сагалаков Николай Олегович Таштып 0 0 0 0
228 Тинников Василий Александрович Таштып 0 0 0 0
229 Ултургашев Михаил Васильевич Таштып 0 0 0 0
230 Таштып 0 0 0 0
231 Прус Марк Александрович ПФК Сибиряк 0 0 0 0
232 Таргунаков Денис Вячеславович ПФК Сибиряк 0 0 0 0

Полный список