| 1` | Киреев Савелий | 1 : 0 | ||
| 2` | Киреев Савелий | 2 : 0 | ||
| 2 : 1 | Насонов Вячеслав | 6` | ||
| 8` | Токмов Никита | 3 : 1 | ||
| 9` | Токмов Никита | 4 : 1 | ||
| 10` | Токмов Никита | 5 : 1 |
| 21` | Толстихин Евгений | 6 : 1 | ||
| 23` | Кудашкин Кирилл | 7 : 1 | ||
| 23` | Васечко Кирилл игра рукой | |||
| 25` | Токмов Никита | 8 : 1 | ||
| 25` | Толстихин Евгений | 9 : 1 | ||
| 26` | Автогол | 10 : 1 | ||
| 27` | Наумов Артем | 11 : 1 | ||
| 11 : 2 | Мамедов Рамиз | 28` | ||
| 11 : 3 | Терешкин Андрей | 29` | ||
| 35` | Набирухин Антон | 12 : 3 | ||
| 12 : 4 | Мамедов Рамиз | 36` | ||
| 38` | Кудашкин Кирилл | 13 : 4 | ||
| 39` | Токмов Никита | 14 : 4 | ||
| Мамедов Рамиз грубая игра | 39` |
Команды между собой встречались 4 раза
2 раза выиграла команда Алтай.
2 раза выиграла команда Старт.
0 раз встречи окончились вничью.
Общий счет встреч 26:20 в пользу команды Алтай
| Имя | Мячей | Лучший игрок по вашей версии |
|
| 1 | Наумов Артем защитник | 1 | |
| 2 | Толстихин Евгений нападающий | 2 | |
| 3 | Кудашкин Кирилл нападающий | 2 | |
| 4 | Киреев Савелий | 2 | |
| 5 | Набирухин Антон | 1 | |
| 6 | Чебочаков Аймир | 0 | |
| 7 | Токмов Никита | 5 | + |
| 8 | Васечко Кирилл | 0 | |
| Автогол соперника | 1 |
| Имя | Мячей | Лучший игрок по вашей версии |
|
| 1 | Хакимов Сергей нападающий | 0 | |
| 2 | Гришаев Леонид защитник | 0 | |
| 3 | Насонов Вячеслав нападающий | 1 | + |
| 4 | Терешкин Андрей вратарь | 1 | |
| 5 | Мамедов Рамиз защитник | 2 | |
| 6 | Анциферов Вячеслав защитник | 0 | |
| 7 | Лысенко Сергей универсал | 0 | |
| 8 | Андрющенков Виктор универсал | 0 | |
| Автогол соперника | 0 |
Чтобы оставить комментарий, необходимо зерегистрироваться