| Сыграл матчей | 24 |
| Забил мячей | 4 |
| Нарушения | 1 0 |
| Возраст | 27 лет |
| Родной город | Ташеба, Республика Хакасия, Россия |
| Рост / вес | 0 / 0 |
| Игровая позиция | универсал |
| Играет в командах | Ташеба САЯНПРОМТРАНС |
| Рейтинг игрока | 3.50 |
| Рейтинг за голы | 2.75 |
| Рейтинг за игры | 0.75 |
| Бонусные очки | 0.00 |
| Чемпионат, группа | Команда | Игр | Мячей | Нарушения | Признавался лучшим | Получил голосов |
| IX Чемпионат ЮСМФЛ — Лига дебютантов | Ташеба | 6 | 1 | 1 0 | 1 | 0 |
| XIII Чемпионат ЮСМФЛ — Пятая лига | САЯНПРОМТРАНС | 11 | 3 | 0 0 | 1 | 0 |
| XIV Чемпионат ЮСМФЛ — Четвертая лига | САЯНПРОМТРАНС | 7 | 0 | 0 0 | 0 | 0 |
Чтобы оставить комментарий, необходимо зерегистрироваться