| 0 : 1 | Гребенкин Петр | 3` | ||
| 3` | Кремер Андрей нарушение процедуры замены | |||
| 5` | Волжанин Вадим неспортивное поведение | |||
| 7` | Соколов Иван | 1 : 1 | ||
| 12` | Будим Артем | 2 : 1 | ||
| 2 : 2 | Гусев Максим | 15` | ||
| 16` | Ковалев Андрей | 3 : 2 | ||
| 20` | Соколов Иван | 4 : 2 |
| Гребенкин Петр неспортивное поведение | 24` | |||
| 25` | Брух Олег | 5 : 2 | ||
| 28` | Будим Артем | 6 : 2 | ||
| 29` | Брух Олег | 7 : 2 | ||
| 32` | Макаров Александр | 8 : 2 | ||
| 37` | Соколов Иван | 9 : 2 | ||
| 9 : 3 | Зверев Денис | 38` |
Команды между собой встречались 2 раза
2 раза выиграла команда Химик.
0 раз выиграла команда Корнер.
0 раз встречи окончились вничью.
Общий счет встреч 11:3 в пользу команды Химик
| Имя | Мячей | Лучший игрок по вашей версии |
|
| 1 | Купин Даниил | 0 | |
| 2 | Брух Олег | 2 | |
| 3 | Ковалев Андрей | 1 | |
| 4 | Соколов Иван | 3 | |
| 5 | Яковлев Павел нападающий | 0 | |
| 6 | Макаров Александр защитник | 1 | |
| 7 | Сабанов Даниил вратарь | 0 | |
| 8 | Будим Артем нападающий | 2 | |
| 9 | Волжанин Вадим защитник | 0 | |
| 10 | Кремер Андрей универсал | 0 | |
| Автогол соперника | 0 |
| Имя | Мячей | Лучший игрок по вашей версии |
|
| 1 | Гусев Максим нападающий | 1 | |
| 2 | Гребенкин Петр универсал | 1 | |
| 3 | Гизатулин Павел вратарь | 0 | |
| 4 | Кравец Владимир защитник | 0 | |
| 5 | Зверев Денис универсал | 1 | |
| 6 | Сорокин Александр универсал | 0 | |
| 7 | Ахметов Даниэль нападающий | 0 | |
| 8 | Травков Александр защитник | 0 | |
| 9 | Девятериков Александр универсал | 0 | |
| 10 | Байкин Дмитрий вратарь | 0 | |
| Автогол соперника | 0 |
Чтобы оставить комментарий, необходимо зерегистрироваться