| 2` | Зверев Денис | 1 : 0 | ||
| 17` | Тарасов Андрей | 2 : 0 |
| 2 : 1 | Дайнека Роман | 22` | ||
| 24` | Гребенкин Петр | 3 : 1 | ||
| 3 : 2 | Автогол | 29` | ||
| 3 : 3 | Вальков Никита | 30` | ||
| 3 : 4 | Сазонов Андрей | 33` | ||
| Судаков Ренат грубая игра | 37` | |||
| 39` | Зверев Денис игра рукой | |||
| 3 : 5 | Пенальти Зотов Даниил | 39` | ||
| Зотов Даниил грубая игра | 40` |
Команды между собой встречались 1 раз
0 раз выиграла команда Корнер.
1 раз выиграла команда ФинансИнвест-М.
0 раз встречи окончились вничью.
Общий счет встреч 3:5 в пользу команды ФинансИнвест-М
| Имя | Мячей | Лучший игрок по вашей версии |
|
| 1 | Гусев Максим нападающий | 0 | |
| 2 | Тарасов Андрей защитник | 1 | |
| 3 | Гребенкин Петр универсал | 1 | |
| 4 | Гизатулин Павел вратарь | 0 | |
| 5 | Зверев Денис универсал | 1 | + |
| 6 | Сорокин Александр универсал | 0 | |
| 7 | Девятериков Александр универсал | 0 | |
| 8 | Шевцов Данил вратарь | 0 | |
| Автогол соперника | 0 |
| Имя | Мячей | Лучший игрок по вашей версии |
|
| 1 | Малыгин Даниил вратарь | 0 | |
| 2 | Кириллов Максим нападающий | 0 | |
| 3 | Дайнека Роман нападающий | 1 | + |
| 4 | Зотов Даниил защитник | 1 | |
| 5 | Судаков Ренат нападающий | 0 | |
| 6 | Сазонов Андрей защитник | 1 | |
| 7 | Чебодаев Тимур защитник | 0 | |
| 8 | Вальков Никита защитник | 1 | |
| 9 | Севастьянов Артем универсал | 0 | |
| Автогол соперника | 1 |
Чтобы оставить комментарий, необходимо зерегистрироваться