| 0 : 1 | Натейкин Роман | 4` | ||
| 0 : 2 | Курченко Матвей | 5` | ||
| 0 : 3 | Курченко Матвей | 5` | ||
| 0 : 4 | Сагатаев Максим | 7` | ||
| 0 : 5 | Корнев Анатолий | 9` | ||
| 0 : 6 | Корнев Анатолий | 10` | ||
| 0 : 7 | Сафьянов Никита | 11` | ||
| 18` | Логвиненко Роман | 1 : 7 |
| 1 : 8 | Корнев Анатолий | 25` | ||
| Сафьянов Никита неспортивное поведение | 27` | |||
| 1 : 9 | Корнев Анатолий | 30` | ||
| 31` | Логвиненко Роман неспортивное поведение | |||
| 1 : 10 | Сагатаев Максим | 35` | ||
| 1 : 11 | Раков Максим | 37` | ||
| Раков Максим грубая игра | 38` | |||
| 1 : 12 | Корнев Анатолий | 40` |
Команды между собой встречались 1 раз
0 раз выиграла команда Ташеба.
1 раз выиграла команда Бруклин.
0 раз встречи окончились вничью.
Общий счет встреч 1:12 в пользу команды Бруклин
| Имя | Мячей | Лучший игрок по вашей версии |
|
| 1 | Мурзашев Владислав универсал | 0 | |
| 2 | Логвиненко Роман универсал | 1 | + |
| 3 | Логачев Андрей универсал | 0 | |
| 4 | Овчинников Никита универсал | 0 | |
| 5 | Сухоплюев Даниил универсал | 0 | |
| Автогол соперника | 0 |
| Имя | Мячей | Лучший игрок по вашей версии |
|
| 1 | Натейкин Роман | 1 | |
| 2 | Сафьянов Никита | 1 | |
| 3 | Джабраилов Джохар универсал | 0 | |
| 4 | Раков Максим защитник | 1 | |
| 5 | Корнев Анатолий нападающий | 5 | + |
| 6 | Сагатаев Максим защитник | 2 | |
| 7 | Курченко Матвей вратарь | 2 | |
| 8 | Бурдуков Кирилл нападающий | 0 | |
| 9 | Квитко Семен защитник | 0 | |
| 10 | Лапшин Виктор нападающий | 0 | |
| Автогол соперника | 0 |
Чтобы оставить комментарий, необходимо зерегистрироваться