| 0 : 1 | Раков Максим | 14` |
| 0 : 2 | Маслов Александр | 31` | ||
| 32` | Бурнаков Никита | 1 : 2 |
Команды между собой встречались 1 раз
0 раз выиграла команда Статус.
1 раз выиграла команда Бруклин.
0 раз встречи окончились вничью.
Общий счет встреч 1:2 в пользу команды Бруклин
| Имя | Мячей | Лучший игрок по вашей версии |
|
| 1 | Чочиев Сергей универсал | 0 | |
| 2 | Данилов Виталий универсал | 0 | |
| 3 | Челтыгмашев Петр универсал | 0 | |
| 4 | Нербышев Иван вратарь | 0 | |
| 5 | Бурнаков Никита защитник | 1 | + |
| 6 | Кулумаев Аяс универсал | 0 | |
| 7 | Сагалаков Владимир нападающий | 0 | |
| 8 | Сидеев Александр универсал | 0 | |
| 9 | Кичигешев Игорь вратарь | 0 | |
| Автогол соперника | 0 |
| Имя | Мячей | Лучший игрок по вашей версии |
|
| 1 | Ощенков Андрей защитник | 0 | |
| 2 | Натейкин Роман | 0 | |
| 3 | Раков Максим защитник | 1 | + |
| 4 | Корнев Анатолий нападающий | 0 | |
| 5 | Сагатаев Максим защитник | 0 | |
| 6 | Курченко Матвей вратарь | 0 | |
| 7 | Кнауб Марк защитник | 0 | |
| 8 | Маслов Александр нападающий | 1 | |
| 9 | Грачев Роман нападающий | 0 | |
| Автогол соперника | 0 |
Чтобы оставить комментарий, необходимо зерегистрироваться