| Сыграл матчей | 18 |
| Забил мячей | 9 |
| Нарушения | 2 0 |
| Возраст | 42 года |
| Родной город | Абакан, Республика Хакасия, Россия |
| Рост / вес | 0 / 0 |
| Игровая позиция | универсал |
| Играет в командах | Корнер СССР Корнер-2 |
| Рейтинг игрока | 27.00 |
| Рейтинг за голы | 25.50 |
| Рейтинг за игры | 1.50 |
| Бонусные очки | 0.00 |
| Чемпионат, группа | Команда | Игр | Мячей | Нарушения | Признавался лучшим | Получил голосов |
| XIХ Чемпионат ЮСМФЛ — Вторая лига | Корнер | 1 | 1 | 0 0 | 0 | 0 |
| ХХ Чемпионат ЮСМФЛ — Четвертая лига | СССР | 6 | 2 | 1 0 | 0 | 0 |
| ХХI Чемпионат ЮСМФЛ — Пятая лига | СССР | 4 | 0 | 0 0 | 0 | 0 |
| ХХII Чемпионат ЮСМФЛ — Шестая лига | Корнер-2 | 3 | 3 | 0 0 | 1 | 0 |
| Летний кубок ЮСМФЛ 5х5 сезона 2026 г. — Группа В | Корнер-2 | 3 | 1 | 0 0 | 0 | 0 |
| Летний кубок ЮСМФЛ 5х5 сезона 2026 г. — Бронзовый кубок | Корнер-2 | 1 | 2 | 1 0 | 0 | 0 |
Чтобы оставить комментарий, необходимо зерегистрироваться