| 2` | Натейкин Роман | 1 : 0 | ||
| 4` | Жабин Алексей | 2 : 0 | ||
| 2 : 1 | Болганов Михаил | 8` | ||
| 2 : 2 | Воробьев Александр | 10` | ||
| 2 : 3 | Воробьев Александр | 18` | ||
| 2 : 4 | Воробьев Александр | 19` |
| 21` | Жабин Алексей | 3 : 4 | ||
| 21` | Маслов Александр | 4 : 4 | ||
| 29` | Кнауб Марк | 5 : 4 | ||
| 34` | Жабин Алексей | 6 : 4 | ||
| 36` | Маслов Александр | 7 : 4 |
Команды между собой встречались 1 раз
1 раз выиграла команда Бруклин.
0 раз выиграла команда Динамо-Охрана.
0 раз встречи окончились вничью.
Общий счет встреч 7:4 в пользу команды Бруклин
| Имя | Мячей | Лучший игрок по вашей версии |
|
| 1 | Жабин Алексей защитник | 3 | + |
| 2 | Ощенков Андрей защитник | 0 | |
| 3 | Натейкин Роман | 1 | |
| 4 | Раков Максим защитник | 0 | |
| 5 | Корнев Анатолий нападающий | 0 | |
| 6 | Сагатаев Максим защитник | 0 | |
| 7 | Курченко Матвей вратарь | 0 | |
| 8 | Кнауб Марк защитник | 1 | |
| 9 | Маслов Александр нападающий | 2 | |
| 10 | Грачев Роман нападающий | 0 | |
| Автогол соперника | 0 |
| Имя | Мячей | Лучший игрок по вашей версии |
|
| 1 | Кузнецов Руслан защитник | 0 | |
| 2 | Шоев Александр вратарь | 0 | |
| 3 | Воробьев Александр универсал | 3 | + |
| 4 | Рожнев Андрей нападающий | 0 | |
| 5 | Васильченко Сергей защитник | 0 | |
| 6 | Ксенжепольский Роман защитник | 0 | |
| 7 | Болганов Михаил | 1 | |
| 8 | Чебыкин Александр нападающий | 0 | |
| Автогол соперника | 0 |
Чтобы оставить комментарий, необходимо зерегистрироваться