| Сыграл матчей | 24 |
| Забил мячей | 5 |
| Нарушения | 2 0 |
| Возраст | 27 лет |
| Родной город | Черногорск, Республика Хакасия, Россия |
| Рост / вес | 0 / 0 |
| Игровая позиция | универсал |
| Играет в командах | Юность "KAIFA" |
| Рейтинг игрока | 15.40 |
| Рейтинг за голы | 13.00 |
| Рейтинг за игры | 2.40 |
| Бонусные очки | 0.00 |
| Чемпионат, группа | Команда | Игр | Мячей | Нарушения | Признавался лучшим | Получил голосов |
| XIХ Чемпионат ЮСМФЛ — Шестая лига | Юность "KAIFA" | 8 | 4 | 0 0 | 2 | 0 |
| ХХ Чемпионат ЮСМФЛ — Шестая лига | Юность "KAIFA" | 2 | 0 | 0 0 | 0 | 0 |
| Открытое Первенство Республики Хакасия по мини-футболу в формате 8х8 сезона 2025 года — Группа Б | Юность "KAIFA" | 6 | 0 | 2 0 | 0 | 0 |
| Открытое Первенство Республики Хакасия по мини-футболу в формате 8х8 сезона 2025 года — 2 этап. Плэй-офф | Юность "KAIFA" | 1 | 0 | 0 0 | 0 | 0 |
| ХХI Чемпионат ЮСМФЛ — Четвертая лига | Юность "KAIFA" | 4 | 1 | 0 0 | 0 | 0 |
| ХХII Чемпионат ЮСМФЛ — Четвертая лига | Юность "KAIFA" | 3 | 0 | 0 0 | 0 | 0 |
Чтобы оставить комментарий, необходимо зерегистрироваться