| 8` | Михайлов Максим | 1 : 0 | ||
| 1 : 1 | Тохтобин Данил | 9` | ||
| 11` | Петренко Денис | 2 : 1 | ||
| 13` | Сидорин Александр | 3 : 1 | ||
| 17` | Петренко Денис | 4 : 1 |
| 21` | Петренко Денис | 5 : 1 | ||
| 28` | Сидорин Александр | 6 : 1 | ||
| 32` | Петренко Денис | 7 : 1 | ||
| 36` | Медведев Алексей | 8 : 1 | ||
| 38` | Сидорин Александр | 9 : 1 | ||
| Сазанаков Евгений Неспортивное поведение | 38` | |||
| 39` | Петренко Денис | 10 : 1 | ||
| 40` | Михайлов Максим | 11 : 1 |
Команды между собой встречались 1 раз
1 раз выиграла команда Limerick Group.
0 раз выиграла команда Анхаков.
0 раз встречи окончились вничью.
Общий счет встреч 11:1 в пользу команды Limerick Group
| Имя | Мячей | Лучший игрок по вашей версии |
|
| 1 | Попов Александр универсал | 0 | |
| 2 | Гаврилов Павел нападающий | 0 | |
| 3 | Петренко Денис универсал | 5 | + |
| 4 | Макаров Александр защитник | 0 | |
| 5 | Михайлов Максим | 2 | |
| 6 | Сапронов Павел вратарь | 0 | |
| 7 | Лебедев Николай нападающий | 0 | |
| 8 | Держинский Илья | 0 | |
| 9 | Медведев Алексей нападающий | 1 | |
| 10 | Сидорин Александр универсал | 3 | |
| Автогол соперника | 0 |
| Имя | Мячей | Лучший игрок по вашей версии |
|
| 1 | Тохтобин Андрей | 0 | |
| 2 | Тохтобин Вячеслав | 0 | |
| 3 | Карамчаков Виссарион универсал | 0 | |
| 4 | Сагатаев Айвар универсал | 0 | |
| 5 | Иванов Кирилл вратарь | 0 | |
| 6 | Тиников Артем нападающий | 0 | |
| 7 | Сазанаков Евгений универсал | 0 | |
| 8 | Тохтобин Данил универсал | 1 | + |
| 9 | Боргояков Павел универсал | 0 | |
| 10 | Иптышев Станислав универсал | 0 | |
| 11 | Комозаков Аймир универсал | 0 | |
| 12 | Тохтобин Сабир универсал | 0 | |
| 13 | Ултургашев Аймир универсал | 0 | |
| 14 | Тодинов Тамерлан универсал | 0 | |
| Автогол соперника | 0 |
Чтобы оставить комментарий, необходимо зерегистрироваться