| 5` | Марьин Дмитрий | 1 : 0 | ||
| 7` | Гребенкин Петр | 2 : 0 | ||
| 2 : 1 | Киянов Владислав | 12` |
| 21` | Дудник Антон | 3 : 1 | ||
| 26` | Гребенкин Петр | 4 : 1 | ||
| 4 : 2 | Пенальти Боргояков Николай | 26` | ||
| 28` | Гусев Максим | 5 : 2 | ||
| 5 : 3 | Киянов Владислав | 31` | ||
| 5 : 4 | Топоев Александр | 32` | ||
| 5 : 5 | Киянов Владислав | 33` | ||
| 33` | Дудник Антон | 6 : 5 | ||
| 6 : 6 | Боргояков Николай | 34` | ||
| 36` | Тарасов Андрей задержка соперника руками | |||
| 6 : 7 | Топоев Александр | 37` | ||
| 38` | Гусев Максим | 7 : 7 | ||
| 39` | Дудник Антон | 8 : 7 | ||
| 40` | 5-й фол | |||
| 40` | Дудник Антон неспортивное поведение | |||
| 40` | Гребенкин Петр неспортивное поведение |
Команды между собой встречались 7 раз
4 раза выиграла команда Корнер.
3 раза выиграла команда Лидер.
0 раз встречи окончились вничью.
Общий счет встреч 29:23 в пользу команды Корнер
| Имя | Мячей | Лучший игрок по вашей версии |
|
| 1 | Шевчук Александр вратарь | 0 | 1 |
| 2 | Гусев Максим нападающий | 2 | |
| 3 | Жальских Михаил защитник | 0 | |
| 4 | Дудник Антон нападающий | 3 | + |
| 5 | Тарасов Андрей защитник | 0 | |
| 6 | Гребенкин Петр универсал | 2 | |
| 7 | Зверев Денис универсал | 0 | |
| 8 | Ахметов Даниэль нападающий | 0 | |
| 9 | Марьин Дмитрий нападающий | 1 | |
| Автогол соперника | 0 |
| Имя | Мячей | Лучший игрок по вашей версии |
|
| 1 | Саражаков Александр универсал | 0 | |
| 2 | Боргояков Николай нападающий | 2 | |
| 3 | Топоев Александр универсал | 2 | |
| 4 | Забавников Вячеслав нападающий | 0 | |
| 5 | Киянов Владислав нападающий | 3 | + |
| Автогол соперника | 0 |
Чтобы оставить комментарий, необходимо зерегистрироваться