0 : 1 | Кузин Дмитрий | 6` |
0 : 2 | Войлошников Даниил | 24` | ||
0 : 3 | Войлошников Даниил | 27` | ||
0 : 4 | Белоусов Александр | 28` | ||
Ромашов Евгений грубая игра | 29` | |||
0 : 5 | Шаталин Дмитрий | 31` | ||
33` | Вилисов Никита | 1 : 5 | ||
5-й фол | 39` |
Команды между собой встречались 1 раз
0 раз выиграла команда Бустер.
1 раз выиграла команда Станция.
0 раз встречи окончились вничью.
Общий счет встреч 1:5 в пользу команды Станция
Имя | Мячей | Лучший игрок по вашей версии |
|
1 | Эгоф Андрей вратарь | 0 | |
2 | Веселов Дмитрий нападающий | 0 | |
3 | Туманяк Виктор нападающий | 0 | |
4 | Пономарёв Никита нападающий | 0 | |
5 | Вилисов Никита нападающий | 1 | |
6 | Казагашев Илья универсал | 0 | |
7 | Ерахтин Александр защитник | 0 | |
8 | Кулузаев Евгений нападающий | 0 | |
9 | Цыбин Игорь нападающий | 0 | |
10 | Чебыкин Никита универсал | 0 | |
Автогол соперника | 0 |
Имя | Мячей | Лучший игрок по вашей версии |
|
1 | Шаталин Дмитрий нападающий | 1 | |
2 | Белоусов Александр нападающий | 1 | |
3 | Казагашев Ренат нападающий | 0 | |
4 | Войлошников Даниил нападающий | 2 | |
5 | Торбастаев Кирилл вратарь | 0 | |
6 | Кащук Владимир универсал | 0 | |
7 | Колесников Юрий универсал | 0 | |
8 | Ромашов Евгений универсал | 0 | |
9 | Кузин Дмитрий универсал | 1 | |
10 | Корчагин Евгений универсал | 0 | |
11 | Кичеев Владислав универсал | 0 | |
12 | Кискоров Александр универсал | 0 | |
Автогол соперника | 0 |
Чтобы оставить комментарий, необходимо зерегистрироваться