Возраст | 22 года |
Родной город | Абакан, Республика Хакасия, Россия |
Рост / вес | 0 / 0 |
Игровая позиция | нападающий |
Играет в командах | МФК ХГУ ПФК Сибиряк Бустер |
Рейтинг игрока | 95.80 |
Рейтинг за голы | 68.50 |
Рейтинг за игры | 12.30 |
Бонусные очки | 15.00 |
Чемпионат, группа | Команда | Игр | Мячей | Нарушения | Признавался лучшим | Получил голосов |
XII Чемпионат ЮСМФЛ — Пятая лига | МФК ХГУ | 9 | 3 | 0 0 | 0 | 0 |
XIII Чемпионат ЮСМФЛ — Четвертая лига | ПФК Сибиряк | 6 | 0 | 1 0 | 0 | 0 |
XV Чемпионат ЮСМФЛ — Лига дебютантов | Бустер | 4 | 0 | 0 0 | 0 | 0 |
Рождественский кубок сезона 2023 года — Группа А | Бустер | 4 | 0 | 0 0 | 0 | 0 |
XVI Чемпионат ЮСМФЛ — Шестая лига | Бустер | 11 | 3 | 0 0 | 2 | 0 |
Летний кубок ЮСМФЛ 5х5 сезона 2023 г. — Группа С | Бустер | 5 | 5 | 0 0 | 1 | 0 |
Летний кубок ЮСМФЛ 5х5 сезона 2023 г. — Золотой кубок | Бустер | 1 | 0 | 0 0 | 1 | 0 |
XVII Чемпионат ЮСМФЛ — Четвертая лига | Бустер | 10 | 3 | 1 0 | 2 | 0 |
XVIII Чемпионат ЮСМФЛ — Четвертая лига | Бустер | 10 | 4 | 1 0 | 1 | 0 |
Летний кубок ЮСМФЛ 5х5 сезона 2024 г. — Группа С | Бустер | 5 | 2 | 0 0 | 0 | 0 |
Летний кубок ЮСМФЛ 5х5 сезона 2024 г. — Серебряный кубок | Бустер | 2 | 1 | 0 0 | 0 | 0 |
XIХ Чемпионат ЮСМФЛ — Третья лига | Бустер | 12 | 4 | 3 0 | 2 | 0 |
ХХ Чемпионат ЮСМФЛ — Первая лига | Бустер | 2 | 0 | 0 0 | 0 | 0 |
Чтобы оставить комментарий, необходимо зерегистрироваться