| Сыграл матчей | 31 |
| Забил мячей | 5 |
| Нарушения | 4 0 |
| Возраст | 42 года |
| Родной город | Усть-Чуль, Аскизский район, Республика Хакасия, Ро |
| Рост / вес | 0 / 0 |
| Игровая позиция | защитник |
| Играет в командах | Таштып Иренек Усть-Чуль |
| Рейтинг игрока | 13.50 |
| Рейтинг за голы | 12.00 |
| Рейтинг за игры | 1.50 |
| Бонусные очки | 0.00 |
| Чемпионат, группа | Команда | Игр | Мячей | Нарушения | Признавался лучшим | Получил голосов |
| II Чемпионат ЮСМФЛ — Первая лига | Таштып | 7 | 1 | 2 0 | 1 | 0 |
| Открытый Чемпионат Республики Хакасия по мини-футболу сезона 2016 г. — Группа С | Таштып | 3 | 0 | 0 0 | 0 | 0 |
| III открытый Чемпионат ЮСМФЛ — Лига дебютантов | Иренек | 1 | 0 | 0 0 | 0 | 0 |
| VI Чемпионат ЮСМФЛ — Третья лига | Усть-Чуль | 10 | 1 | 2 0 | 0 | 0 |
| Летний кубок ЮСМФЛ 5х5 сезона 2018 г. — Группа А | Усть-Чуль | 6 | 3 | 0 0 | 0 | 0 |
| Летний кубок ЮСМФЛ 5х5 сезона 2018 г. — Большой летний кубок | Усть-Чуль | 1 | 0 | 0 0 | 0 | 0 |
| Открытое Первенство Республики Хакасия по мини-футболу в формате 8х8 сезона 2025 года — 2 этап. Плэй-офф | Усть-Чуль | 3 | 0 | 0 0 | 0 | 0 |
Чтобы оставить комментарий, необходимо зерегистрироваться