| Сыграл матчей | 11 |
| Забил мячей | 21 |
| Нарушения | 3 1 |
| Возраст | 25 лет |
| Родной город | Абакан, Республика Хакасия, Россия |
| Рост / вес | 0 / 0 |
| Игровая позиция | универсал |
| Играет в командах | Степь Сургуулдар |
| Рейтинг игрока | 31.50 |
| Рейтинг за голы | 26.25 |
| Рейтинг за игры | 5.25 |
| Бонусные очки | 0.00 |
| Чемпионат, группа | Команда | Игр | Мячей | Нарушения | Признавался лучшим | Получил голосов |
| XI Чемпионат ЮСМФЛ — Четвертая лига | Степь | 7 | 14 | 2 1 | 5 | 0 |
| XII Чемпионат ЮСМФЛ — Четвертая лига | Сургуулдар | 4 | 7 | 1 0 | 2 | 0 |
Чтобы оставить комментарий, необходимо зерегистрироваться