| Сыграл матчей | 27 |
| Забил мячей | 21 |
| Нарушения | 1 0 |
| Возраст | 24 года |
| Родной город | Кызыл, Республика Тыва, Россия |
| Рост / вес | 0 / 0 |
| Игровая позиция | универсал |
| Играет в командах | Танды-Уула Догээ Шагонар |
| Рейтинг игрока | 124.00 |
| Рейтинг за голы | 97.00 |
| Рейтинг за игры | 12.00 |
| Бонусные очки | 15.00 |
| Чемпионат, группа | Команда | Игр | Мячей | Нарушения | Признавался лучшим | Получил голосов |
| XVI Чемпионат ЮСМФЛ — Высшая лига | Танды-Уула | 5 | 2 | 0 0 | 1 | 0 |
| Рождественский кубок сезона 2025 года — Группа D | Догээ | 3 | 1 | 1 0 | 0 | 0 |
| Рождественский кубок сезона 2025 года — Большой кубок | Догээ | 1 | 0 | 0 0 | 0 | 0 |
| ХХI Чемпионат ЮСМФЛ — Пятая лига | Шагонар | 10 | 14 | 0 0 | 3 | 0 |
| ХХII Чемпионат ЮСМФЛ — Третья лига | Шагонар | 8 | 4 | 0 0 | 0 | 0 |
Чтобы оставить комментарий, необходимо зерегистрироваться