| Сыграл матчей | 25 |
| Забил мячей | 8 |
| Нарушения | 0 0 |
| Возраст | 36 лет |
| Родной город | Абакан, Республика Хакасия, Россия |
| Рост / вес | 0 / 0 |
| Игровая позиция | универсал |
| Играет в командах | СССР Корнер-2 Корнер |
| Рейтинг игрока | 30.50 |
| Рейтинг за голы | 30.50 |
| Рейтинг за игры | 0.00 |
| Бонусные очки | 0.00 |
| Чемпионат, группа | Команда | Игр | Мячей | Нарушения | Признавался лучшим | Получил голосов |
| ХХI Чемпионат ЮСМФЛ — Пятая лига | СССР | 8 | 4 | 0 0 | 0 | 0 |
| ХХII Чемпионат ЮСМФЛ — Шестая лига | Корнер-2 | 7 | 2 | 0 0 | 0 | 0 |
| Летний кубок ЮСМФЛ 5х5 сезона 2026 г. — Группа В | Корнер-2 | 6 | 1 | 0 0 | 0 | 0 |
| Летний кубок ЮСМФЛ 5х5 сезона 2026 г. — Бронзовый кубок | Корнер-2 | 2 | 1 | 0 0 | 0 | 0 |
| ХХIII Чемпионат ЮСМФЛ — Первая лига | Корнер | 2 | 0 | 0 0 | 0 | 0 |
Чтобы оставить комментарий, необходимо зерегистрироваться