4` | Куруленко Дмитрий | 1 : 0 | ||
Гаврилов Степан Неспортивное поведение | 6` | |||
1 : 1 | Кичеев Валерий | 10` | ||
16` | Пономарёв Никита | 2 : 1 |
23` | Туманяк Виктор | 3 : 1 | ||
24` | Шатров Максим | 4 : 1 | ||
27` | Абышев Тимур | 5 : 1 | ||
29` | Жгунов Артем | 6 : 1 | ||
Кичеев Валерий Грубая игра | 33` | |||
34` | Туманяк Виктор | 7 : 1 | ||
39` | Шатров Максим | 8 : 1 |
Команды между собой встречались 2 раза
2 раза выиграла команда Бустер.
0 раз выиграла команда Шторм.
0 раз встречи окончились вничью.
Общий счет встреч 12:3 в пользу команды Бустер
Имя | Мячей | Лучший игрок по вашей версии |
|
1 | Эгоф Андрей вратарь | 0 | |
2 | Шатров Максим | 2 | + |
3 | Боргояков Павел универсал | 0 | |
4 | Туманяк Виктор нападающий | 2 | |
5 | Пономарёв Никита нападающий | 1 | |
6 | Куруленко Дмитрий нападающий | 1 | |
7 | Жгунов Артем универсал | 1 | |
8 | Абышев Тимур универсал | 1 | |
9 | Юдин Алексей вратарь | 0 | |
Автогол соперника | 0 |
Имя | Мячей | Лучший игрок по вашей версии |
|
1 | Федоренко Валентин | 0 | |
2 | Кичеев Валерий универсал | 1 | + |
3 | Гаврилов Степан универсал | 0 | |
4 | Домогашев Андрей универсал | 0 | |
5 | Ушаков Роман защитник | 0 | |
6 | Картин Владислав вратарь | 0 | |
7 | Мироненко Руслан универсал | 0 | |
8 | Монгуш Долаан вратарь | 0 | |
9 | Баратов Халмурат нападающий | 0 | |
Автогол соперника | 0 |
Чтобы оставить комментарий, необходимо зерегистрироваться