Сыграл матчей | 38 |
Забил мячей | 17 |
Нарушения | 5 1 |
Возраст | 35 лет |
Родной город | Абакан, Республика Хакасия, Россия |
Рост / вес | 0 / 0 |
Игровая позиция | нападающий |
Играет в командах | Лидер Алтай Сокол ФинансИнвест ВЧ-Групп |
Рейтинг игрока | 70.50 |
Рейтинг за голы | 54.00 |
Рейтинг за игры | 16.50 |
Бонусные очки | 0.00 |
Чемпионат, группа | Команда | Игр | Мячей | Нарушения | Признавался лучшим | Получил голосов |
Летний кубок ЮСМФЛ сезона 2016 г. — Группа А | Лидер | 7 | 2 | 1 0 | 1 | 0 |
Открытый Чемпионат Республики Хакасия по мини-футболу сезона 2016-2017 г. — Группа Б | Алтай | 3 | 2 | 1 0 | 2 | 0 |
Открытый Чемпионат Республики Хакасия по мини-футболу сезона 2016-2017 г. — 2 этап. Вторая группа | Алтай | 2 | 0 | 0 0 | 2 | 0 |
VI Чемпионат ЮСМФЛ — Вторая лига | Сокол | 8 | 10 | 2 1 | 4 | 0 |
XI Чемпионат ЮСМФЛ — Вторая лига | ФинансИнвест | 8 | 3 | 1 0 | 1 | 0 |
XII Чемпионат ЮСМФЛ — Вторая лига | ФинансИнвест | 2 | 0 | 0 0 | 0 | 0 |
XIII Чемпионат ЮСМФЛ — Четвертая лига | ВЧ-Групп | 2 | 0 | 0 0 | 0 | 0 |
Чтобы оставить комментарий, необходимо зерегистрироваться